Classification - Eco Rally Proença-a-Nova (187 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 91.9 | 0.5 | 16 | 1.9 | 3.1 | 5.6 | 5.3 | 10.7 | 1.7 | 6.8 | 4.6 | 5.0 | 1.6 | 5.5 | 5.0 | 0.8 | 6.2 | 13.2 | 2.2 | 7.5 | 9.0 | ||
| 2 | 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 96.7 | 4.8 / 4.8 | 0.5 | 21 | 3.3 | 0.9 | 6.6 | 3.2 | 6.5 | 1.7 | 4.4 | 6.6 | 13.4 | 3.9 | 7.9 | 7.5 | 1.7 | 2.5 | 13.8 | 3.5 | 8.3 | 7.6 | |
| 3 | 8 | António Ramos | Sancho Ramalho | 99.1 | 2.4 / 7.2 | 0.5 | 22 | 3.6 | 2.3 | 7.8 | 4.5 | 8.1 | 6.7 | 7.3 | 5.8 | 8.7 | 7.9 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 9.9 | 6.5 | 4.1 | 6.1 | 6.2 | |
| 4 | 2 | Filipe Maia | Tiago Caio | 110.4 | 11.3 / 18.5 | 0.6 | 23 | 3.7 | 2.6 | 5.6 | 10.6 | 5.6 | 2.4 | 10.0 | 5.5 | 6.3 | 1.5 | 5.9 | 10.6 | 4.4 | 12.0 | 13.1 | 1.7 | 7.1 | 9.2 | |
| 5 | 3 | Nuno Serrano | Ivo Tavares | 110.9 | 0.5 / 19.0 | 0.6 | 13 | 2.1 | 2.0 | 6.7 | 4.6 | 7.9 | 2.1 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 3.3 | 16.2 | 7.9 | 1.0 | 7.4 | 11.7 | 1.6 | 10.1 | 14.2 | |
| 6 | 9 | Nuno Marques | António Caldeira | 113.3 | 2.4 / 21.4 | 0.7 | 19 | 23.5 | 2.7 | 56.6 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5.1 | 7.0 | 2.8 | 4.5 | 4.2 | 7.3 | 1.5 | 5.1 | 12.1 | 3.1 | 6.4 | 7.4 | |
| 7 | 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 233.5 | 120.2 / 141.6 | 1.3 | 3 | 4.2 | 6.7 | 33.3 | 14.5 | 18.1 | 0.4 | 19.0 | 13.3 | 12.1 | 4.5 | 11.7 | 17.8 | 2.4 | 16.5 | 29.2 | 9.2 | 12.1 | 16.9 | |
| 8 | 12 | Romain Montembault | Alexandre Stricher | 241.7 | 8.2 / 149.8 | 1.4 | 9 | 21.3 | 11.3 | 20.1 | 15.8 | 23.9 | 0.5 | 21.6 | 12.3 | 36.2 | 30.4 | 5.1 | 15.8 | 3.1 | 9.5 | 23.1 | 4.1 | 13.8 | 16.4 | |
| 9 | 10 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 270.8 | 29.1 / 178.9 | 1.5 | 12 | 14.0 | 5.4 | 17.3 | 9.5 | 16.6 | 8.1 | 26.5 | 21.0 | 28.6 | 31.4 | 3.6 | 28.1 | 5.5 | 12.2 | 28.3 | 10.9 | 22.9 | 8.9 | |
| 10 | 15 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 320.2 | 49.4 / 228.3 | 1.9 | 4 | 30.0 | 7.7 | 19.8 | 13.2 | 24.7 | 1.6 | 24.1 | 18.9 | 28.6 | 62.5 | 10.9 | 21.4 | 0.7 | 32.7 | 27.2 | 10.4 | 29.8 | 16.0 | |
| 11 | 5 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 350.7 | 30.5 / 258.8 | 2.0 | 13 | 26.2 | 5.9 | 70.8 | 11.7 | 9.1 | 1.8 | 11.6 | 18.9 | 69.6 | 8.1 | 4.7 | 10.9 | 0.9 | 7.5 | 16.9 | 4.8 | 114.0 | 9.7 | |
| 12 | 11 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 384.1 | 33.4 / 292.2 | 2.2 | 7 | 29.2 | 8.9 | 30.6 | 13.1 | 15.8 | 1.7 | 25.5 | 17.1 | 161.3 | 8.1 | 11.5 | 19.0 | 3.1 | 22.8 | 33.4 | 9.8 | 18.2 | 13.4 | |
| 13 | 16 | Nuno Gonçalves Geada | Sofia Duarte Geada | 578.1 | 194.0 / 486.2 | 3.3 | 4 | 30.0 | 10.5 | 48.6 | 6.4 | 25.1 | 0.4 | 29.0 | 34.4 | 115.1 | 58.8 | 8.1 | 33.0 | 1.3 | 44.3 | 99.7 | 15.8 | 60.8 | 16.8 | |
| 14 | 14 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 651.7 | 73.6 / 559.8 | 3.6 | 7 | 14.6 | 7.3 | 45.4 | 13.3 | 19.9 | 1.8 | 35.7 | 16.5 | 362.4 | 7.6 | 7.2 | 12.9 | 1.0 | 15.1 | 44.1 | 6.4 | 56.0 | 13.7 | |
| 15 | 18 | Linda Colarullo | Rui Silva | 3398.7 | 2747.0 / 3306.8 | 18.3 | 1 | 30.0 | 74.2 | 337.1 | 46.1 | 82.1 | 80.2 | 53.5 | 46.4 | 190.4 | 65.2 | 358.2 | 480.0 | 240.0 | 241.7 | 450.0 | 240.0 | 390.0 | 53.6 | |
| 16 | 19 | Paulo Ventura | Filipe Nogueira | 4616.7 | 1218.0 / 4524.8 | 24.8 | 0 | 30.0 | 112.5 | 331.1 | 191.4 | 315.1 | 3.1 | 307.6 | 208.2 | 248.7 | 130.1 | 720.0 | 960.0 | 240.0 | 201.0 | 221.7 | 63.4 | 141.9 | 250.9 | |
| DNF | 4 | Pedro Morais | Silvia Pereira Coutinho | DNF | 11 | 3.9 | 5.6 | 10.3 | 5.0 | 8.4 | 2.8 | 14.4 | 6.1 | 8.1 | 11.5 | 8.1 | 6.9 | 0.4 | 8.1 | 19.2 | 4.8 | 273.7 | 960.0 |
