Classification - Power Stage EcoRally Proença-a-Nova (5 computed controls) [Provisional]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Filipe Maia | Tiago Caio | 2 | 0.4 | 3 | 2 | |||
| 2 | 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 3 | 1 / 1 | 0.6 | 1 | 3 | ||
| 3 | 5 | Rodolfo Serrano | Andreia Serrano | 3 | 0 / 1 | 0.6 | 1 | 3 | ||
| 4 | 3 | Nuno Serrano | Ivo Tavares | 3 | 0 / 1 | 0.6 | 0 | 3 | ||
| 5 | 8 | António Ramos | Sancho Ramalho | 4 | 1 / 2 | 0.8 | 1 | 4 | ||
| 6 | 10 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | 5 | 1 / 3 | 1.0 | 1 | 5 | ||
| 7 | 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 5 | 0 / 3 | 1.0 | 0 | 5 | ||
| 8 | 9 | Nuno Marques | António Caldeira | 6 | 1 / 4 | 1.2 | 1 | 6 | ||
| 9 | 16 | Nuno Gonçalves Geada | Sofia Duarte Geada | 6 | 0 / 4 | 1.2 | 0 | 6 | ||
| 10 | 15 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 8 | 2 / 6 | 1.6 | 0 | 8 | ||
| 11 | 14 | Ana Faria | Rita Nepomuceno | 8 | 0 / 6 | 1.6 | 0 | 8 | ||
| 12 | 11 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 8 | 0 / 6 | 1.6 | 0 | 8 | ||
| 13 | 12 | Romain Montembault | Alexandre Stricher | 15 | 7 / 13 | 3.0 | 0 | 15 | ||
| 14 | 18 | Linda Colarullo | Rui Silva | 32 | 17 / 30 | 6.4 | 0 | 32 | ||
| 15 | 19 | Paulo Ventura | Filipe Nogueira | 39 | 7 / 37 | 7.8 | 0 | 39 | ||
| DNS | 4 | Pedro Morais | Silvia Pereira Coutinho | DNS | 0 | 300 | ||||
| DNF | 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | DNF | 0 | 300 |
