Classification - XII RALLY DE SEGOVIA (Class SS) (394 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Fco Jesús Encinas Glez | Jorge Encinas Hernanz | Ford Probe | 1993 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | >2.0 | 507.5 | 1.3 | 21 | 6.4 | 23.4 | 15.5 | 35.2 | 4.9 | 8.4 | 23.0 | 14.3 | 14.7 | 12.8 | 18.4 | 23.4 | 26.0 | 16.7 | 13.4 | 34.6 | 26.1 | 2.8 | 15.2 | 172.3 | ||||||
| 2 | 19 | Jesús Gómez Llarena | Iago Funes Vecino | Renault 21 | 1992 | Low Cost Team Sport | SS | - | <1.8 | 564.5 | 57.0 / 57.0 | 1.4 | 14 | 5.3 | 45.4 | 36.6 | 28.9 | 17.9 | 18.0 | 17.1 | 24.0 | 46.8 | 19.3 | 35.2 | 13.3 | 38.4 | 29.6 | 18.5 | 42.0 | 24.3 | 10.3 | 32.3 | 61.3 | |||||
| 3 | 20 | Fernando Acedo-Rico Glez | Fernando Acedo-Rico G. | Audi Coupé 2.3 | 1991 | AVH La Granja | SS | Seg | >2.0 | 627.2 | 62.7 / 119.7 | 1.6 | 17 | 3.8 | 27.1 | 22.0 | 33.7 | 21.8 | 7.0 | 28.2 | 11.2 | 5.7 | 12.2 | 35.0 | 8.0 | 43.4 | 25.8 | 21.5 | 138.3 | 20.1 | 80.4 | 31.3 | 50.7 | |||||
| 4 | 48 | Raul Pastor Alemany | Marcos Llorente Bermejo | Seat 124D especial | 1977 | Los toretes | SS | Seg | <1.6 | 648.2 | 21.0 / 140.7 | 1.6 | 28 | 4.8 | 116.9 | 14.3 | 14.6 | 16.8 | 9.6 | 49.0 | 11.9 | 29.1 | 12.4 | 15.7 | 15.8 | 47.2 | 16.5 | 14.0 | 32.6 | 28.1 | 11.7 | 10.8 | 176.4 | |||||
| 5 | 44 | Rubén Fdez Jiménez | Isamar Castilla Rivas | VW Golf GTI | 1993 | SS | - | <2.0 | 697.8 | 49.6 / 190.3 | 1.8 | 15 | 32.2 | 47.3 | 14.5 | 17.8 | 22.9 | 17.0 | 16.7 | 10.3 | 15.8 | 22.0 | 31.2 | 16.7 | 42.4 | 33.9 | 30.6 | 42.4 | 26.1 | 57.0 | 28.8 | 172.2 | ||||||
| 6 | 28 | Mª Domingo Pinillos | Marta Esteban Cañas | VW Polo Coupe GT | 1989 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.3 | 731.7 | 33.9 / 224.2 | 1.9 | 9 | 7.2 | 41.8 | 30.5 | 193.6 | 15.8 | 18.4 | 39.0 | 14.7 | 17.4 | 22.1 | 57.3 | 17.0 | 32.1 | 39.7 | 18.4 | 27.8 | 31.8 | 42.4 | 18.6 | 46.1 | |||||
| 7 | 26 | Valentín Reviriego Fdez | Mª Soledad Glez Lázaro | Opel Vectra GT | 1992 | Escudería Lanza | SS | - | <2.0 | 751.4 | 19.7 / 243.9 | 1.9 | 24 | 2.3 | 27.9 | 32.5 | 23.7 | 17.0 | 24.8 | 27.6 | 17.4 | 1.9 | 12.5 | 25.0 | 6.7 | 48.8 | 25.2 | 14.4 | 61.1 | 23.9 | 5.7 | 16.3 | 336.7 | |||||
| 8 | 43 | Héctor de Diego Gómez | Carlos Gómez Horcajo | Renault 5 | 1980 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.0 | 1061.4 | 310.0 / 553.9 | 2.7 | 13 | 17.2 | 93.1 | 27.7 | 23.2 | 15.3 | 207.1 | 37.6 | 9.5 | 14.5 | 30.1 | 35.6 | 20.3 | 63.1 | 44.8 | 36.4 | 43.5 | 80.4 | 42.4 | 20.5 | 199.1 | |||||
| 9 | 31 | Pedro Afonso Ramos | Lorena Hernando Sevillano | VW Golf GTI | 1990 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 1110.2 | 48.8 / 602.7 | 2.8 | 15 | 10.6 | 43.9 | 27.9 | 44.0 | 12.1 | 5.9 | 84.7 | 33.5 | 6.5 | 28.3 | 40.2 | 22.4 | 45.7 | 26.4 | 22.7 | 119.4 | 52.6 | 4.8 | 13.7 | 464.9 | |||||
| 10 | 22 | Carlos Herrero Díez | Tasio Vaquerizo | Renault 5 GTL | 1989 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.6 | 1141.3 | 31.1 / 633.8 | 2.9 | 16 | 37.8 | 189.6 | 63.8 | 33.8 | 28.7 | 41.0 | 58.9 | 20.0 | 12.7 | 52.2 | 38.5 | 50.5 | 58.9 | 94.7 | 48.8 | 58.7 | 85.0 | 35.0 | 12.9 | 119.8 | |||||
| 11 | 37 | Bernardino Hernando Núñez | Jorge Hernando Sevillano | Opel Calibra 4x4 16v | 1991 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <2.0 | 1553.9 | 412.6 / 1046.4 | 3.9 | 11 | 11.5 | 113.0 | 35.3 | 146.2 | 25.5 | 82.8 | 62.4 | 33.4 | 20.9 | 93.1 | 157.5 | 43.7 | 56.2 | 42.9 | 9.0 | 67.7 | 69.3 | 87.2 | 49.8 | 346.5 | |||||
| 12 | 53 | Jorge Glez Moreno | Cristina Dimas Bermejo | Citroën Saxo VTS | 2000 | Escudería Team Repauto | SS | - | <1.6 | 3396.5 | 1842.6 / 2889.0 | 8.6 | 3 | 145.6 | 921.0 | 180.0 | 575.5 | 79.9 | 34.9 | 250.0 | 26.7 | 24.5 | 162.3 | 86.7 | 52.1 | 92.3 | 111.5 | 58.9 | 125.2 | 44.3 | 13.6 | 135.4 | 276.1 | |||||
| 13 | 51 | Diego Cabrero García | Mario de Lucas Sastre | Opel Astra GSI | 1993 | DITURBO | SS | Seg | <2.0 | 3557.2 | 160.7 / 3049.7 | 9.0 | 5 | 155.6 | 820.5 | 423.6 | 869.9 | 27.1 | 55.7 | 131.3 | 17.0 | 29.9 | 13.2 | 24.0 | 65.7 | 41.3 | 263.6 | 52.0 | 43.2 | 71.4 | 31.2 | 45.8 | 375.2 | |||||
| 14 | 45 | Laura Campo Herrero | Andrea Herrero Campo | VW Corrado | 1990 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 3597.0 | 39.8 / 3089.5 | 9.1 | 4 | 27.8 | 114.5 | 244.3 | 338.3 | 106.1 | 154.3 | 94.9 | 17.7 | 68.6 | 84.4 | 596.4 | 46.2 | 103.3 | 691.6 | 32.7 | 166.4 | 330.4 | 22.3 | 68.8 | 288.0 | |||||
| 15 | 42 | Carlos Gómez García | Óscar de Diego Misis | Renault 8 | 1974 | CD Rally de Segovia | SS | Seg Leg | <1.0 | 4235.3 | 638.3 / 3727.8 | 10.7 | 4 | 88.4 | 565.7 | 205.9 | 605.4 | 51.4 | 52.4 | 68.6 | 352.3 | 21.2 | 217.0 | 368.0 | 71.8 | 45.5 | 243.9 | 200.4 | 299.0 | 419.0 | 37.5 | 48.4 | 273.5 | |||||
| 16 | 52 | Mª de Andrés Martín | J. Juan de Andrés Miguel | Citroën Saxo | 1996 | SS | Seg | <1.3 | 4729.7 | 494.4 / 4222.2 | 12.0 | 2 | 88.4 | 617.5 | 351.5 | 931.1 | 273.0 | 133.0 | 214.8 | 117.8 | 31.6 | 64.7 | 163.2 | 79.8 | 249.9 | 108.7 | 42.8 | 274.6 | 209.7 | 117.9 | 155.2 | 504.5 | ||||||
| 17 | 47 | Jorge E. García Cárceles | Álvaro de Vicente | Saab 99 GL | 1976 | SS | - | <2.0 | 5800.8 | 1071.1 / 5293.3 | 14.7 | 13 | 800.0 | 3300.0 | 34.0 | 264.1 | 38.5 | 48.5 | 322.0 | 161.8 | 18.4 | 51.7 | 23.1 | 36.2 | 77.7 | 52.4 | 22.6 | 228.8 | 160.1 | 58.1 | 42.6 | 60.2 | ||||||
| 18 | 50 | Claudio Pompetti Flores | Yeison Fabian Bastos | Volkswagen Polo | 1998 | Low Cost Team Sport | SS | - | <1.6 | 7381.6 | 1580.8 / 6874.1 | 18.7 | 11 | 800.0 | 3300.0 | 1600.0 | 536.0 | 9.9 | 15.3 | 117.0 | 20.2 | 1.6 | 40.4 | 28.0 | 95.6 | 47.4 | 22.6 | 127.5 | 160.6 | 210.2 | 76.9 | 26.6 | 145.8 | |||||
| 19 | 23 | Fernando Herrero Antón | Julia Herrero Campo | Renault 18 | 1983 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 8626.7 | 1245.1 / 8119.2 | 21.9 | 4 | 12.1 | 660.0 | 27.5 | 53.1 | 1600.0 | 1100.0 | 1800.0 | 1300.0 | 1000.0 | 33.1 | 76.3 | 22.9 | 27.1 | 68.7 | 30.3 | 327.6 | 106.5 | 12.1 | 165.3 | 204.1 |
