Classification - XII RALLY DE SEGOVIA (Class SS) (394 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Fco Jesús Encinas Glez | Jorge Encinas Hernanz | Ford Probe | 1993 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | >2.0 | 507 | 1.3 | 21 | 6 | 23 | 15 | 35 | 4 | 8 | 23 | 14 | 14 | 12 | 18 | 23 | 26 | 16 | 13 | 34 | 26 | 2 | 15 | 172 | ||||||
| 2 | 19 | Jesús Gómez Llarena | Iago Funes Vecino | Renault 21 | 1992 | Low Cost Team Sport | SS | - | <1.8 | 564 | 57 / 57 | 1.4 | 14 | 5 | 45 | 36 | 28 | 17 | 18 | 17 | 24 | 46 | 19 | 35 | 13 | 38 | 29 | 18 | 42 | 24 | 10 | 32 | 61 | |||||
| 3 | 20 | Fernando Acedo-Rico Glez | Fernando Acedo-Rico G. | Audi Coupé 2.3 | 1991 | AVH La Granja | SS | Seg | >2.0 | 627 | 63 / 120 | 1.6 | 17 | 3 | 27 | 22 | 33 | 21 | 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 8 | 43 | 25 | 21 | 138 | 20 | 80 | 31 | 50 | |||||
| 4 | 48 | Raul Pastor Alemany | Marcos Llorente Bermejo | Seat 124D especial | 1977 | Los toretes | SS | Seg | <1.6 | 648 | 21 / 141 | 1.6 | 28 | 4 | 116 | 14 | 14 | 16 | 9 | 49 | 11 | 29 | 12 | 15 | 15 | 47 | 16 | 14 | 32 | 28 | 11 | 10 | 176 | |||||
| 5 | 44 | Rubén Fdez Jiménez | Isamar Castilla Rivas | VW Golf GTI | 1993 | SS | - | <2.0 | 697 | 49 / 190 | 1.8 | 15 | 32 | 47 | 14 | 17 | 22 | 17 | 16 | 10 | 15 | 22 | 31 | 16 | 42 | 33 | 30 | 42 | 26 | 57 | 28 | 172 | ||||||
| 6 | 28 | Mª Domingo Pinillos | Marta Esteban Cañas | VW Polo Coupe GT | 1989 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.3 | 731 | 34 / 224 | 1.9 | 9 | 7 | 41 | 30 | 193 | 15 | 18 | 39 | 14 | 17 | 22 | 57 | 17 | 32 | 39 | 18 | 27 | 31 | 42 | 18 | 46 | |||||
| 7 | 26 | Valentín Reviriego Fdez | Mª Soledad Glez Lázaro | Opel Vectra GT | 1992 | Escudería Lanza | SS | - | <2.0 | 751 | 20 / 244 | 1.9 | 24 | 2 | 27 | 32 | 23 | 17 | 24 | 27 | 17 | 1 | 12 | 25 | 6 | 48 | 25 | 14 | 61 | 23 | 5 | 16 | 336 | |||||
| 8 | 43 | Héctor de Diego Gómez | Carlos Gómez Horcajo | Renault 5 | 1980 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.0 | 1061 | 310 / 554 | 2.7 | 13 | 17 | 93 | 27 | 23 | 15 | 207 | 37 | 9 | 14 | 30 | 35 | 20 | 63 | 44 | 36 | 43 | 80 | 42 | 20 | 199 | |||||
| 9 | 31 | Pedro Afonso Ramos | Lorena Hernando Sevillano | VW Golf GTI | 1990 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 1110 | 49 / 603 | 2.8 | 15 | 10 | 43 | 27 | 44 | 12 | 5 | 84 | 33 | 6 | 28 | 40 | 22 | 45 | 26 | 22 | 119 | 52 | 4 | 13 | 464 | |||||
| 10 | 22 | Carlos Herrero Díez | Tasio Vaquerizo | Renault 5 GTL | 1989 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.6 | 1141 | 31 / 634 | 2.9 | 16 | 37 | 189 | 63 | 33 | 28 | 41 | 58 | 20 | 12 | 52 | 38 | 50 | 58 | 94 | 48 | 58 | 85 | 35 | 12 | 119 | |||||
| 11 | 37 | Bernardino Hernando Núñez | Jorge Hernando Sevillano | Opel Calibra 4x4 16v | 1991 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <2.0 | 1553 | 412 / 1046 | 3.9 | 11 | 11 | 113 | 35 | 146 | 25 | 82 | 62 | 33 | 20 | 93 | 157 | 43 | 56 | 42 | 9 | 67 | 69 | 87 | 49 | 346 | |||||
| 12 | 53 | Jorge Glez Moreno | Cristina Dimas Bermejo | Citroën Saxo VTS | 2000 | Escudería Team Repauto | SS | - | <1.6 | 3396 | 1843 / 2889 | 8.6 | 3 | 145 | 921 | 180 | 575 | 79 | 34 | 250 | 26 | 24 | 162 | 86 | 52 | 92 | 111 | 58 | 125 | 44 | 13 | 135 | 276 | |||||
| 13 | 51 | Diego Cabrero García | Mario de Lucas Sastre | Opel Astra GSI | 1993 | DITURBO | SS | Seg | <2.0 | 3557 | 161 / 3050 | 9.0 | 5 | 155 | 820 | 423 | 869 | 27 | 55 | 131 | 17 | 29 | 13 | 24 | 65 | 41 | 263 | 52 | 43 | 71 | 31 | 45 | 375 | |||||
| 14 | 45 | Laura Campo Herrero | Andrea Herrero Campo | VW Corrado | 1990 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 3597 | 40 / 3090 | 9.1 | 4 | 27 | 114 | 244 | 338 | 106 | 154 | 94 | 17 | 68 | 84 | 596 | 46 | 103 | 691 | 32 | 166 | 330 | 22 | 68 | 288 | |||||
| 15 | 42 | Carlos Gómez García | Óscar de Diego Misis | Renault 8 | 1974 | CD Rally de Segovia | SS | Seg Leg | <1.0 | 4235 | 638 / 3728 | 10.7 | 4 | 88 | 565 | 205 | 605 | 51 | 52 | 68 | 352 | 21 | 217 | 368 | 71 | 45 | 243 | 200 | 299 | 419 | 37 | 48 | 273 | |||||
| 16 | 52 | Mª de Andrés Martín | J. Juan de Andrés Miguel | Citroën Saxo | 1996 | SS | Seg | <1.3 | 4729 | 494 / 4222 | 12.0 | 2 | 88 | 617 | 351 | 931 | 273 | 133 | 214 | 117 | 31 | 64 | 163 | 79 | 249 | 108 | 42 | 274 | 209 | 117 | 155 | 504 | ||||||
| 17 | 47 | Jorge E. García Cárceles | Álvaro de Vicente | Saab 99 GL | 1976 | SS | - | <2.0 | 5800 | 1071 / 5293 | 14.7 | 13 | 800 | 3300 | 34 | 264 | 38 | 48 | 322 | 161 | 18 | 51 | 23 | 36 | 77 | 52 | 22 | 228 | 160 | 58 | 42 | 60 | ||||||
| 18 | 50 | Claudio Pompetti Flores | Yeison Fabian Bastos | Volkswagen Polo | 1998 | Low Cost Team Sport | SS | - | <1.6 | 7381 | 1581 / 6874 | 18.7 | 11 | 800 | 3300 | 1600 | 536 | 9 | 15 | 117 | 20 | 1 | 40 | 28 | 95 | 47 | 22 | 127 | 160 | 210 | 76 | 26 | 145 | |||||
| 19 | 23 | Fernando Herrero Antón | Julia Herrero Campo | Renault 18 | 1983 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 8626 | 1245 / 8119 | 21.9 | 4 | 12 | 660 | 27 | 53 | 1600 | 1100 | 1800 | 1300 | 1000 | 33 | 76 | 22 | 27 | 68 | 30 | 327 | 106 | 12 | 165 | 204 |
