Classification - XII RALLY DE SEGOVIA - CIRCUITO (Class SS) (6 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Bernardino Hernando Núñez | Jorge Hernando Sevillano | Opel Calibra 4x4 16v | 1991 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <2.0 | 7 | 1.2 | 1 | 7 | ||||||
| 2 | 51 | Diego Cabrero García | Mario de Lucas Sastre | Opel Astra GSI | 1993 | DITURBO | SS | Seg | <2.0 | 8 | 1 / 1 | 1.3 | 0 | 8 | |||||
| 3 | 31 | Pedro Afonso Ramos | Lorena Hernando Sevillano | VW Golf GTI | 1990 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 8 | 0 / 1 | 1.3 | 1 | 8 | |||||
| 4 | 18 | Fco Jesús Encinas Glez | Jorge Encinas Hernanz | Ford Probe | 1993 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | >2.0 | 10 | 2 / 3 | 1.7 | 0 | 10 | |||||
| 5 | 22 | Carlos Herrero Díez | Tasio Vaquerizo | Renault 5 GTL | 1989 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.6 | 21 | 11 / 14 | 3.5 | 0 | 21 | |||||
| 6 | 42 | Carlos Gómez García | Óscar de Diego Misis | Renault 8 | 1974 | CD Rally de Segovia | SS | Seg Leg | <1.0 | 24 | 3 / 17 | 4.0 | 0 | 24 | |||||
| 7 | 53 | Jorge Glez Moreno | Cristina Dimas Bermejo | Citroën Saxo VTS | 2000 | Escudería Team Repauto | SS | - | <1.6 | 27 | 3 / 20 | 4.5 | 0 | 27 | |||||
| 8 | 44 | Rubén Fdez Jiménez | Isamar Castilla Rivas | VW Golf GTI | 1993 | SS | - | <2.0 | 28 | 1 / 21 | 4.7 | 0 | 28 | ||||||
| 9 | 50 | Claudio Pompetti Flores | Yeison Fabian Bastos | Volkswagen Polo | 1998 | Low Cost Team Sport | SS | - | <1.6 | 28 | 0 / 21 | 4.7 | 0 | 28 | |||||
| 10 | 48 | Raul Pastor Alemany | Marcos Llorente Bermejo | Seat 124D especial | 1977 | Los toretes | SS | Seg | <1.6 | 31 | 3 / 24 | 5.2 | 0 | 31 | |||||
| 11 | 28 | Mª Domingo Pinillos | Marta Esteban Cañas | VW Polo Coupe GT | 1989 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.3 | 35 | 4 / 28 | 5.8 | 0 | 35 | |||||
| 12 | 19 | Jesús Gómez Llarena | Iago Funes Vecino | Renault 21 | 1992 | Low Cost Team Sport | SS | - | <1.8 | 35 | 0 / 28 | 5.8 | 0 | 35 | |||||
| 13 | 23 | Fernando Herrero Antón | Julia Herrero Campo | Renault 18 | 1983 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 38 | 3 / 31 | 6.3 | 0 | 38 | |||||
| 14 | 45 | Laura Campo Herrero | Andrea Herrero Campo | VW Corrado | 1990 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 46 | 8 / 39 | 7.7 | 0 | 46 | |||||
| 15 | 43 | Héctor de Diego Gómez | Carlos Gómez Horcajo | Renault 5 | 1980 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.0 | 48 | 2 / 41 | 8.0 | 0 | 48 | |||||
| 16 | 20 | Fernando Acedo-Rico Glez | Fernando Acedo-Rico G. | Audi Coupé 2.3 | 1991 | AVH La Granja | SS | Seg | >2.0 | 56 | 8 / 49 | 9.3 | 0 | 56 | |||||
| 17 | 52 | Mª de Andrés Martín | J. Juan de Andrés Miguel | Citroën Saxo | 1996 | SS | Seg | <1.3 | 73 | 17 / 66 | 12.2 | 0 | 73 | ||||||
| 18 | 26 | Valentín Reviriego Fdez | Mª Soledad Glez Lázaro | Opel Vectra GT | 1992 | Escudería Lanza | SS | - | <2.0 | 82 | 9 / 75 | 13.7 | 0 | 82 | |||||
| 19 | 47 | Jorge E. García Cárceles | Álvaro de Vicente | Saab 99 GL | 1976 | SS | - | <2.0 | 600 | 518 / 593 | 100.0 | 0 | 600 |
