Classification - XII RALLY DE SEGOVIA - CIRCUITO (Class SS) (6 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Bernardino Hernando Núñez | Jorge Hernando Sevillano | Opel Calibra 4x4 16v | 1991 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <2.0 | 7.6 | 1.3 | 1 | 7.6 | ||||||
| 2 | 51 | Diego Cabrero García | Mario de Lucas Sastre | Opel Astra GSI | 1993 | DITURBO | SS | Seg | <2.0 | 8.3 | 0.7 / 0.7 | 1.4 | 0 | 8.3 | |||||
| 3 | 31 | Pedro Afonso Ramos | Lorena Hernando Sevillano | VW Golf GTI | 1990 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 8.6 | 0.3 / 1.0 | 1.4 | 1 | 8.6 | |||||
| 4 | 18 | Fco Jesús Encinas Glez | Jorge Encinas Hernanz | Ford Probe | 1993 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | >2.0 | 10.8 | 2.2 / 3.2 | 1.8 | 0 | 10.8 | |||||
| 5 | 22 | Carlos Herrero Díez | Tasio Vaquerizo | Renault 5 GTL | 1989 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.6 | 21.5 | 10.7 / 13.9 | 3.6 | 0 | 21.5 | |||||
| 6 | 42 | Carlos Gómez García | Óscar de Diego Misis | Renault 8 | 1974 | CD Rally de Segovia | SS | Seg Leg | <1.0 | 24.8 | 3.3 / 17.2 | 4.1 | 0 | 24.8 | |||||
| 7 | 53 | Jorge Glez Moreno | Cristina Dimas Bermejo | Citroën Saxo VTS | 2000 | Escudería Team Repauto | SS | - | <1.6 | 27.2 | 2.4 / 19.6 | 4.5 | 0 | 27.2 | |||||
| 8 | 44 | Rubén Fdez Jiménez | Isamar Castilla Rivas | VW Golf GTI | 1993 | SS | - | <2.0 | 28.5 | 1.3 / 20.9 | 4.8 | 0 | 28.5 | ||||||
| 9 | 50 | Claudio Pompetti Flores | Yeison Fabian Bastos | Volkswagen Polo | 1998 | Low Cost Team Sport | SS | - | <1.6 | 28.9 | 0.4 / 21.3 | 4.8 | 0 | 28.9 | |||||
| 10 | 48 | Raul Pastor Alemany | Marcos Llorente Bermejo | Seat 124D especial | 1977 | Los toretes | SS | Seg | <1.6 | 31.0 | 2.1 / 23.4 | 5.2 | 0 | 31.0 | |||||
| 11 | 28 | Mª Domingo Pinillos | Marta Esteban Cañas | VW Polo Coupe GT | 1989 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.3 | 35.0 | 4.0 / 27.4 | 5.8 | 0 | 35.0 | |||||
| 12 | 19 | Jesús Gómez Llarena | Iago Funes Vecino | Renault 21 | 1992 | Low Cost Team Sport | SS | - | <1.8 | 35.1 | 0.1 / 27.5 | 5.9 | 0 | 35.1 | |||||
| 13 | 23 | Fernando Herrero Antón | Julia Herrero Campo | Renault 18 | 1983 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 38.0 | 2.9 / 30.4 | 6.3 | 0 | 38.0 | |||||
| 14 | 45 | Laura Campo Herrero | Andrea Herrero Campo | VW Corrado | 1990 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.8 | 46.1 | 8.1 / 38.5 | 7.7 | 0 | 46.1 | |||||
| 15 | 43 | Héctor de Diego Gómez | Carlos Gómez Horcajo | Renault 5 | 1980 | CD Rally de Segovia | SS | Seg | <1.0 | 48.1 | 2.0 / 40.5 | 8.0 | 0 | 48.1 | |||||
| 16 | 20 | Fernando Acedo-Rico Glez | Fernando Acedo-Rico G. | Audi Coupé 2.3 | 1991 | AVH La Granja | SS | Seg | >2.0 | 56.5 | 8.4 / 48.9 | 9.4 | 0 | 56.5 | |||||
| 17 | 52 | Mª de Andrés Martín | J. Juan de Andrés Miguel | Citroën Saxo | 1996 | SS | Seg | <1.3 | 73.5 | 17.0 / 65.9 | 12.3 | 0 | 73.5 | ||||||
| 18 | 26 | Valentín Reviriego Fdez | Mª Soledad Glez Lázaro | Opel Vectra GT | 1992 | Escudería Lanza | SS | - | <2.0 | 82.5 | 9.0 / 74.9 | 13.8 | 0 | 82.5 | |||||
| 19 | 47 | Jorge E. García Cárceles | Álvaro de Vicente | Saab 99 GL | 1976 | SS | - | <2.0 | 600.0 | 517.5 / 592.4 | 100.0 | 0 | 600.0 |
