Classification - XVIII RALLYESTONE (238 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 85.6 | 0.4 | 36 | 3.4 | 1.4 | 3.5 | 1.6 | 6.0 | 6.3 | 3.6 | 14.6 | 9.0 | 10.7 | 7.7 | 17.8 | |||
| 2 | 2 | Miguel Angel Vidaurreta | Alberto Martínez de Lizarrondo | 126.3 | 40.7 / 40.7 | 0.5 | 36 | 9.8 | 1.9 | 9.4 | 16.9 | 8.8 | 2.5 | 3.5 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 11.7 | 31.5 | ||
| 3 | 14 | David Jiménez | Sara Martínez | 133.7 | 7.4 / 48.1 | 0.6 | 32 | 3.2 | 2.2 | 6.5 | 3.2 | 9.4 | 6.8 | 3.3 | 5.4 | 15.4 | 30.0 | 18.7 | 29.6 | ||
| 4 | 25 | Germán González | María Fernández | 142.1 | 8.4 / 56.5 | 0.6 | 25 | 7.3 | 2.6 | 8.8 | 5.7 | 11.5 | 6.9 | 5.2 | 8.8 | 26.8 | 12.5 | 6.8 | 39.2 | ||
| 5 | 4 | Antonio Ramos | Jose Carlos Figueiredo | 149.7 | 7.6 / 64.1 | 0.6 | 21 | 7.8 | 4.5 | 9.6 | 1.6 | 11.1 | 5.2 | 3.4 | 9.2 | 11.5 | 11.2 | 17.8 | 56.8 | ||
| 6 | 22 | Unai Fernández | Iratxe Martitegui | 189.6 | 39.9 / 104.0 | 0.8 | 26 | 4.9 | 2.9 | 5.5 | 8.1 | 20.2 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 39.7 | 15.1 | 35.0 | 33.2 | ||
| 7 | 6 | José Andrés Corsino | Miguel Angel Martínez | 207.8 | 18.2 / 122.2 | 0.9 | 17 | 8.1 | 5.3 | 5.9 | 4.4 | 18.4 | 10.7 | 7.4 | 11.4 | 59.2 | 19.0 | 16.1 | 41.9 | ||
| 8 | 9 | Carlos Gil | Estefani Narvaez | 245.3 | 37.5 / 159.7 | 1.0 | 25 | 4.8 | 4.0 | 14.3 | 5.4 | 14.5 | 4.0 | 23.1 | 13.7 | 20.9 | 17.2 | 22.4 | 101.0 | ||
| 9 | 21 | Pedro Bernad | Pedro Bernad | 285.7 | 40.4 / 200.1 | 1.2 | 21 | 5.3 | 5.1 | 17.0 | 49.6 | 20.5 | 17.0 | 7.8 | 9.8 | 16.3 | 35.8 | 46.9 | 54.6 | ||
| 10 | 11 | José Zuñeda | Rubén Zuneda | 293.0 | 7.3 / 207.4 | 1.2 | 14 | 16.1 | 5.1 | 4.2 | 12.2 | 112.3 | 10.8 | 6.3 | 21.2 | 36.7 | 12.8 | 18.3 | 37.0 | ||
| 11 | 8 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | 294.0 | 1.0 / 208.4 | 1.2 | 29 | 8.4 | 5.0 | 8.7 | 2.5 | 20.1 | 10.7 | 3.8 | 37.7 | 15.9 | 14.8 | 66.8 | 99.6 | ||
| 12 | 18 | Ignacio José Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 344.4 | 50.4 / 258.8 | 1.4 | 29 | 4.8 | 1.0 | 5.7 | 4.0 | 21.4 | 30.3 | 3.0 | 15.0 | 16.9 | 152.4 | 19.3 | 70.6 | ||
| 13 | 3 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 345.5 | 1.1 / 259.9 | 1.5 | 21 | 6.5 | 3.5 | 8.4 | 2.4 | 21.5 | 9.0 | 3.0 | 14.6 | 46.1 | 11.2 | 38.9 | 180.4 | ||
| 14 | 12 | Gorka Bollar | Pablo Llano | 379.4 | 33.9 / 293.8 | 1.6 | 30 | 6.7 | 0.9 | 8.2 | 52.3 | 10.1 | 3.7 | 2.1 | 15.9 | 10.2 | 168.8 | 41.5 | 59.0 | ||
| 15 | 20 | Pierre de Saint Viance | Frédéric Dubroca | 400.4 | 21.0 / 314.8 | 1.7 | 17 | 11.3 | 3.6 | 12.6 | 8.2 | 25.8 | 7.3 | 10.4 | 35.2 | 24.2 | 203.2 | 25.7 | 32.9 | ||
| 16 | 10 | Pedro Cadiñanos | Iñaki Amayra | 438.8 | 38.4 / 353.2 | 1.8 | 23 | 7.3 | 9.5 | 22.5 | 5.4 | 15.9 | 21.4 | 4.6 | 28.0 | 164.1 | 7.6 | 26.7 | 125.8 | ||
| 17 | 17 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | 517.8 | 79.0 / 432.2 | 2.2 | 29 | 4.3 | 2.6 | 5.0 | 2.5 | 12.3 | 4.1 | 4.0 | 6.7 | 9.8 | 406.9 | 20.3 | 39.3 | ||
| 18 | 32 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | 571.9 | 54.1 / 486.3 | 2.4 | 8 | 129.9 | 111.9 | 38.3 | 8.3 | 21.1 | 11.6 | 19.4 | 52.7 | 53.9 | 20.1 | 39.7 | 65.0 | ||
| 19 | 28 | Ramón Marijuan | María López | 768.5 | 196.6 / 682.9 | 3.2 | 11 | 13.9 | 3.2 | 32.2 | 12.3 | 93.0 | 39.1 | 12.7 | 75.7 | 53.5 | 77.1 | 46.7 | 309.1 | ||
| 20 | 19 | Sabino Esteban | Pedro Valera | 782.1 | 13.6 / 696.5 | 3.3 | 9 | 13.7 | 3.4 | 48.7 | 10.6 | 77.3 | 13.3 | 130.0 | 105.9 | 95.7 | 38.6 | 43.9 | 201.0 | ||
| 21 | 34 | Lucio Eguskiza | Jon Eguskiza | 857.0 | 74.9 / 771.4 | 3.6 | 16 | 123.3 | 3.3 | 8.1 | 13.4 | 49.3 | 75.8 | 14.1 | 19.3 | 16.7 | 14.4 | 159.4 | 359.9 | ||
| 22 | 16 | Gorka Marro | Ander Marro | 861.8 | 4.8 / 776.2 | 3.6 | 23 | 3.6 | 2.5 | 4.3 | 3.8 | 31.3 | 6.7 | 5.9 | 12.1 | 20.4 | 640.3 | 19.3 | 111.6 | ||
| 23 | 15 | José Luis Peña | Germán Núñez | 968.2 | 106.4 / 882.6 | 4.1 | 20 | 6.6 | 1.7 | 5.8 | 4.8 | 15.8 | 7.5 | 4.0 | 148.5 | 21.0 | 670.1 | 34.8 | 47.6 | ||
| 24 | 27 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | 1417.2 | 449.0 / 1331.6 | 6.0 | 5 | 202.8 | 5.1 | 31.7 | 48.4 | 132.3 | 420.0 | 19.8 | 28.4 | 125.4 | 93.7 | 104.4 | 205.2 | ||
| 25 | 42 | Nagore García | Alfredo García | 1430.6 | 13.4 / 1345.0 | 6.0 | 3 | 95.3 | 6.5 | 22.6 | 24.2 | 82.7 | 15.5 | 19.1 | 148.7 | 339.3 | 361.7 | 70.6 | 244.4 | ||
| 26 | 36 | Borja Zarraga | Martín Riol | 1433.2 | 2.6 / 1347.6 | 6.0 | 3 | 75.8 | 23.9 | 39.1 | 86.2 | 180.8 | 80.0 | 78.1 | 99.2 | 137.8 | 265.0 | 123.9 | 243.4 | ||
| 27 | 37 | Jorge Saenz de Tejada | Jon Entrena | 1598.7 | 165.5 / 1513.1 | 6.7 | 6 | 330.7 | 9.3 | 34.7 | 63.9 | 119.1 | 147.4 | 32.7 | 357.1 | 144.1 | 176.9 | 95.2 | 87.6 | ||
| 28 | 31 | José Ignacio Baranda | Delfín Vigil | 2464.9 | 866.2 / 2379.3 | 10.4 | 14 | 150.4 | 3.2 | 337.9 | 14.3 | 24.7 | 336.8 | 12.1 | 13.7 | 977.0 | 218.3 | 37.4 | 339.1 | ||
| 29 | 33 | Jose María Echezarraga | Jagoba Garasa | 3263.8 | 798.9 / 3178.2 | 13.7 | 1 | 149.5 | 11.4 | 29.0 | 321.6 | 348.6 | 144.9 | 53.7 | 226.0 | 221.2 | 577.6 | 730.3 | 450.0 | ||
| 30 | 47 | Gontzal de Lahuerta | Santiago Pellitero | 3479.5 | 215.7 / 3393.9 | 14.6 | 3 | 191.7 | 60.7 | 62.4 | 28.1 | 447.1 | 208.4 | 15.7 | 170.2 | 531.1 | 666.3 | 686.2 | 411.6 | ||
| 31 | 48 | Asier Del Pozo | Fernando Peña | 3488.0 | 8.5 / 3402.4 | 14.7 | 1 | 160.5 | 13.1 | 49.1 | 188.9 | 418.0 | 56.4 | 36.0 | 657.4 | 140.5 | 605.4 | 788.2 | 374.5 | ||
| 32 | 30 | Carlos Gómez | María Gómez | 3638.8 | 150.8 / 3553.2 | 15.3 | 14 | 29.5 | 3.1 | 15.4 | 59.8 | 2574.8 | 36.1 | 19.7 | 91.2 | 73.8 | 79.5 | 317.0 | 338.9 | ||
| 33 | 46 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | 3702.9 | 64.1 / 3617.3 | 15.6 | 0 | 52.0 | 31.5 | 44.8 | 12.6 | 758.9 | 96.2 | 64.1 | 371.8 | 308.8 | 768.2 | 792.7 | 401.3 | ||
| 34 | 35 | Paul Gotzon Orue | Xabier Saenz | 4006.2 | 303.3 / 3920.6 | 16.8 | 11 | 29.6 | 5.6 | 62.9 | 61.8 | 61.8 | 6.9 | 92.9 | 3374.0 | 89.3 | 86.1 | 93.1 | 42.2 | ||
| 35 | 43 | Iñaki Vivanco | Iñigo Aras | 4103.1 | 96.9 / 4017.5 | 17.2 | 6 | 146.5 | 23.7 | 13.6 | 113.7 | 1082.6 | 334.0 | 45.8 | 654.6 | 165.9 | 508.9 | 604.6 | 409.2 | ||
| 36 | 38 | Javier Etxebarria | Jon Borregan | 4157.0 | 53.9 / 4071.4 | 17.5 | 1 | 480.3 | 47.0 | 208.1 | 139.2 | 758.8 | 220.0 | 186.5 | 521.0 | 517.5 | 611.1 | 175.6 | 291.9 | ||
| 37 | 45 | Rafael Molina | Alfonso Postigo | 4331.8 | 174.8 / 4246.2 | 18.2 | 0 | 510.0 | 40.2 | 68.8 | 168.4 | 599.2 | 393.3 | 142.0 | 154.4 | 343.4 | 824.5 | 652.3 | 435.3 | ||
| 38 | 44 | Olegario Calvo | José Antonio Calzado | 7419.8 | 3088.0 / 7334.2 | 31.2 | 2 | 4261.7 | 75.1 | 271.9 | 293.1 | 1314.9 | 31.5 | 18.9 | 148.2 | 105.2 | 385.9 | 323.5 | 189.9 | ||
| 39 | 23 | Julen Esnaola | Ilargi Uribe | 21384.6 | 13964.8 / 21299.0 | 89.9 | 14 | 6.9 | 3.5 | 10.3 | 5.8 | 19.6 | 5.7 | 2.1 | 10.8 | 19.9 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 40 | 29 | Ignacio García de Eulate | Tania Ripa | 21491.2 | 106.6 / 21405.6 | 90.3 | 22 | 4.3 | 7.1 | 5.4 | 5.5 | 25.2 | 56.1 | 6.5 | 60.9 | 20.2 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 41 | 52 | Héctor García | Diego González | 21498.2 | 7.0 / 21412.6 | 90.3 | 11 | 44.7 | 4.1 | 15.3 | 5.3 | 19.5 | 15.7 | 11.1 | 59.9 | 22.6 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 42 | 51 | José Pinedo | Fernando Egurbide | 21575.7 | 77.5 / 21490.1 | 90.7 | 12 | 22.4 | 3.8 | 6.8 | 33.1 | 22.3 | 26.0 | 14.1 | 50.0 | 97.2 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 43 | 40 | Jon Martínez de Aguirre | Maite Seara | 21615.4 | 39.7 / 21529.8 | 90.8 | 10 | 34.5 | 3.3 | 18.7 | 20.0 | 60.9 | 34.0 | 24.6 | 45.5 | 73.9 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 44 | 26 | Luis Berceo | Asier Lazaro | 21648.9 | 33.5 / 21563.3 | 91.0 | 14 | 6.5 | 2.3 | 6.4 | 8.9 | 248.5 | 12.0 | 8.8 | 20.8 | 34.7 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 45 | 41 | Jesús María Altuna | Eider Altuna | 21690.2 | 41.3 / 21604.6 | 91.1 | 7 | 22.3 | 6.6 | 12.5 | 14.9 | 150.9 | 46.0 | 13.9 | 30.3 | 92.8 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 46 | 39 | Iñaki Garmendia | Aitor Garmendia | 21698.1 | 7.9 / 21612.5 | 91.2 | 3 | 80.6 | 7.2 | 24.5 | 18.2 | 65.0 | 26.8 | 5.4 | 50.8 | 119.6 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 47 | 50 | Alberto Beaskoetxea | Bernardo Nuñez | 27132.9 | 5434.8 / 27047.3 | 114.0 | 5 | 252.0 | 14.5 | 24.4 | 97.7 | 199.0 | 301.4 | 138.3 | 4612.5 | 193.1 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| 48 | 53 | Mikel Elejoste | Nerea Elejoste | 41400.9 | 14268.0 / 41315.3 | 174.0 | 0 | 465.0 | 227.3 | 338.3 | 235.4 | 3030.0 | 414.9 | 2700.0 | 690.0 | 12000.0 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||
| DNF | 24 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | DNF | 22 | 3.7 | 3.1 | 9.1 | 5.3 | 13.8 | 6.4 | 5.5 | 50.7 | 18.5 | 10.5 | 23.4 | 3304.5 | ||||
| DNF | 5 | Paulo Almeida | Matilde Almeida | DNF | 4 | 14.2 | 35.9 | 13.4 | 7.0 | 93.2 | 22.8 | 15.2 | 17.4 | 85.3 | 134.1 | 104.8 | 4500.0 | ||||
| DNF | 49 | Jose Luis Legarreta | Bitorino Rodríguez | DNF | 0 | 477.0 | 30.7 | 4500.0 | 2760.0 | 6780.5 | 420.0 | 270.0 | 3314.9 | 12000.0 | 8400.0 | 8400.0 | 4500.0 | ||||
| DNF | 7 | Carlos Arratia | Juan Jesus Orio | DNF | 3 | 5.6 | 2.0 | 4500.0 | 3300.0 | 2416.5 | 4200.0 | 2700.0 | 6900.0 | 12000.0 | 8400.0 | 8400.0 | 440.3 |
