Classification - XVIII RALLYESTONE (238 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | Peugeot 205 GTX | 1986 | Bidasoa Clásicos | X | 85 | 0.4 | 36 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 10 | 7 | 17 | ||||||||
| 2 | 2 | Miguel Angel Vidaurreta | Alberto Martínez de Lizarrondo | Honda Civic VTI | 1994 | Bidasoa Clásicos | X | 126 | 41 / 41 | 0.5 | 36 | 9 | 1 | 9 | 16 | 8 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 31 | |||||||
| 3 | 14 | David Jiménez | Sara Martínez | Peugeot 205 GTI | 1993 | RPMV | X | 133 | 7 / 48 | 0.6 | 32 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 15 | 30 | 18 | 29 | |||||||
| 4 | 25 | Germán González | María Fernández | Honda Civic 1,6 Esi | 1993 | Pimpinela | X | 142 | 9 / 57 | 0.6 | 25 | 7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 26 | 12 | 6 | 39 | |||||||
| 5 | 4 | Antonio Ramos | Jose Carlos Figueiredo | Ford Escort XR3i | 1992 | RALI da SERTA 26 | X | 149 | 7 / 64 | 0.6 | 21 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 | 11 | 11 | 17 | 56 | |||||||
| 6 | 22 | Unai Fernández | Iratxe Martitegui | Ford fiesta XR2i | 1991 | ACM | X | 189 | 40 / 104 | 0.8 | 26 | 4 | 2 | 5 | 8 | 20 | 9 | 8 | 7 | 39 | 15 | 35 | 33 | |||||||
| 7 | 6 | José Andrés Corsino | Miguel Angel Martínez | Mazda 323 | 1990 | X | 207 | 18 / 122 | 0.9 | 17 | 8 | 5 | 5 | 4 | 18 | 10 | 7 | 11 | 59 | 19 | 16 | 41 | ||||||||
| 8 | 9 | Carlos Gil | Estefani Narvaez | VW Golf GTI | 1991 | Auto Classic Rioja | X | 245 | 38 / 160 | 1.0 | 25 | 4 | 4 | 14 | 5 | 14 | 4 | 23 | 13 | 20 | 17 | 22 | 101 | |||||||
| 9 | 21 | Pedro Bernad | Pedro Bernad | VW Golf GTI | 1995 | Auto Classic Rioja | X | 285 | 40 / 200 | 1.2 | 21 | 5 | 5 | 17 | 49 | 20 | 17 | 7 | 9 | 16 | 35 | 46 | 54 | |||||||
| 10 | 11 | José Zuñeda | Rubén Zuneda | Seat Ibiza SXI | 1990 | Bidasoa Clásicos | X | 293 | 8 / 208 | 1.2 | 14 | 16 | 5 | 4 | 12 | 112 | 10 | 6 | 21 | 36 | 12 | 18 | 37 | |||||||
| 11 | 8 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | Audi 80 Quattro | 1984 | CAS Competición | X | 294 | 1 / 209 | 1.2 | 29 | 8 | 5 | 8 | 2 | 20 | 10 | 3 | 37 | 15 | 14 | 66 | 99 | |||||||
| 12 | 18 | Ignacio José Ruiz de Infante | Ivan Prieto | Ford Fiesta | 1982 | ACM | X | 344 | 50 / 259 | 1.4 | 29 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | 30 | 3 | 15 | 16 | 152 | 19 | 70 | |||||||
| 13 | 3 | Txema Foronda | Pilar Rodas | BMW 325 ix | 1988 | RPMV | X | 345 | 1 / 260 | 1.4 | 21 | 6 | 3 | 8 | 2 | 21 | 9 | 3 | 14 | 46 | 11 | 38 | 180 | |||||||
| 14 | 12 | Gorka Bollar | Pablo Llano | Honda CRX | 1988 | Cas Competición | X | 379 | 34 / 294 | 1.6 | 30 | 6 | 0 | 8 | 52 | 10 | 3 | 2 | 15 | 10 | 168 | 41 | 59 | |||||||
| 15 | 20 | Pierre de Saint Viance | Frédéric Dubroca | Alfa Romeo 1750 | 1970 | Ecurie Culum Vitae | X | 400 | 21 / 315 | 1.7 | 17 | 11 | 3 | 12 | 8 | 25 | 7 | 10 | 35 | 24 | 203 | 25 | 32 | |||||||
| 16 | 10 | Pedro Cadiñanos | Iñaki Amayra | Porsche 911 SC | 1982 | ACVM | X | 438 | 38 / 353 | 1.8 | 23 | 7 | 9 | 22 | 5 | 15 | 21 | 4 | 28 | 164 | 7 | 26 | 125 | |||||||
| 17 | 17 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | Ford Fiesta XR2 | 1985 | ACM | X | 517 | 79 / 432 | 2.2 | 29 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12 | 4 | 4 | 6 | 9 | 406 | 20 | 39 | |||||||
| 18 | 32 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | VW Corrado 16V | 1989 | RPMV | X | 571 | 54 / 486 | 2.4 | 8 | 129 | 111 | 38 | 8 | 21 | 11 | 19 | 52 | 53 | 20 | 39 | 65 | |||||||
| 19 | 28 | Ramón Marijuan | María López | Seat 127 | 1979 | RMM Motorsport | X | 768 | 197 / 683 | 3.2 | 11 | 13 | 3 | 32 | 12 | 93 | 39 | 12 | 75 | 53 | 77 | 46 | 309 | |||||||
| 20 | 19 | Sabino Esteban | Pedro Valera | VW Golf GTI | 1992 | RPMV | X | 782 | 14 / 697 | 3.3 | 9 | 13 | 3 | 48 | 10 | 77 | 13 | 130 | 105 | 95 | 38 | 43 | 201 | |||||||
| 21 | 34 | Lucio Eguskiza | Jon Eguskiza | VW Golf GTI | 1990 | RPMV | X | 857 | 75 / 772 | 3.6 | 16 | 123 | 3 | 8 | 13 | 49 | 75 | 14 | 19 | 16 | 14 | 159 | 359 | |||||||
| 22 | 16 | Gorka Marro | Ander Marro | Volvo 460 2.0i | 1992 | RPMV | X | 861 | 4 / 776 | 3.6 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31 | 6 | 5 | 12 | 20 | 640 | 19 | 111 | |||||||
| 23 | 15 | José Luis Peña | Germán Núñez | BMW 325 | 1987 | RPMV | X | 968 | 107 / 883 | 4.1 | 20 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 7 | 4 | 148 | 21 | 670 | 34 | 47 | |||||||
| 24 | 27 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | Opel Ascona | 1986 | RPMV | X | 1417 | 449 / 1332 | 6.0 | 5 | 202 | 5 | 31 | 48 | 132 | 420 | 19 | 28 | 125 | 93 | 104 | 205 | |||||||
| 25 | 42 | Nagore García | Alfredo García | BMW 325 ix | 1989 | RPMV | X | - | 1430 | 13 / 1345 | 6.0 | 3 | 95 | 6 | 22 | 24 | 82 | 15 | 19 | 148 | 339 | 361 | 70 | 244 | ||||||
| 26 | 36 | Borja Zarraga | Martín Riol | Audi Quattro | 1983 | RPMV | X | Sin | 1433 | 3 / 1348 | 6.0 | 3 | 75 | 23 | 39 | 86 | 180 | 80 | 78 | 99 | 137 | 265 | 123 | 243 | ||||||
| 27 | 37 | Jorge Saenz de Tejada | Jon Entrena | Porsche 911 Carrera | 1986 | ACE | X | Sin | 1598 | 165 / 1513 | 6.7 | 6 | 330 | 9 | 34 | 63 | 119 | 147 | 32 | 357 | 144 | 176 | 95 | 87 | ||||||
| 28 | 31 | José Ignacio Baranda | Delfín Vigil | Seat 124 | 1971 | RPMV | X | 2464 | 866 / 2379 | 10.4 | 14 | 150 | 3 | 337 | 14 | 24 | 336 | 12 | 13 | 977 | 218 | 37 | 339 | |||||||
| 29 | 33 | Jose María Echezarraga | Jagoba Garasa | Simca Rallye | 1973 | RPMV | X | 3263 | 799 / 3178 | 13.7 | 1 | 149 | 11 | 29 | 321 | 348 | 144 | 53 | 226 | 221 | 577 | 730 | 450 | |||||||
| 30 | 47 | Gontzal de Lahuerta | Santiago Pellitero | Ford Escort 1.8 XRi | 1998 | KRT | X | - | 3479 | 216 / 3394 | 14.6 | 3 | 191 | 60 | 62 | 28 | 447 | 208 | 15 | 170 | 531 | 666 | 686 | 411 | ||||||
| 31 | 48 | Asier Del Pozo | Fernando Peña | Ford Fiesta 1.4 CLX | 1990 | X | - | 3488 | 9 / 3403 | 14.7 | 1 | 160 | 13 | 49 | 188 | 418 | 56 | 36 | 657 | 140 | 605 | 788 | 374 | |||||||
| 32 | 30 | Carlos Gómez | María Gómez | Deon Mirabeau | 1976 | RPMV | X | 3638 | 150 / 3553 | 15.3 | 14 | 29 | 3 | 15 | 59 | 2574 | 36 | 19 | 91 | 73 | 79 | 317 | 338 | |||||||
| 33 | 46 | Oier Cordón | Eñaut Cordón | Renault 7 GTL | 1980 | CAS Competición | X | - | 3702 | 64 / 3617 | 15.6 | 0 | 52 | 31 | 44 | 12 | 758 | 96 | 64 | 371 | 308 | 768 | 792 | 401 | ||||||
| 34 | 35 | Paul Gotzon Orue | Xabier Saenz | Alfa Romeo Sprint | 1988 | X | 4006 | 304 / 3921 | 16.8 | 11 | 29 | 5 | 62 | 61 | 61 | 6 | 92 | 3374 | 89 | 86 | 93 | 42 | ||||||||
| 35 | 43 | Iñaki Vivanco | Iñigo Aras | Audi Quattro | 1983 | RPMV | X | - | 4103 | 97 / 4018 | 17.2 | 6 | 146 | 23 | 13 | 113 | 1082 | 334 | 45 | 654 | 165 | 508 | 604 | 409 | ||||||
| 36 | 38 | Javier Etxebarria | Jon Borregan | Mini Cooper 1300 | 1974 | Escudería 5 Copas | X | - | 4157 | 54 / 4072 | 17.5 | 1 | 480 | 47 | 208 | 139 | 758 | 220 | 186 | 521 | 517 | 611 | 175 | 291 | ||||||
| 37 | 45 | Rafael Molina | Alfonso Postigo | VW Golf Cabriolé GTI | 1989 | Novatos Team | X | - | 4331 | 174 / 4246 | 18.2 | 0 | 510 | 40 | 68 | 168 | 599 | 393 | 142 | 154 | 343 | 824 | 652 | 435 | ||||||
| 38 | 44 | Olegario Calvo | José Antonio Calzado | Seat 124 | 1977 | RPMV | X | - | 7419 | 3088 / 7334 | 31.2 | 2 | 4261 | 75 | 271 | 293 | 1314 | 31 | 18 | 148 | 105 | 385 | 323 | 189 | ||||||
| 39 | 23 | Julen Esnaola | Ilargi Uribe | BMW 325i | 1995 | Arrastaka | no | 21384 | 13965 / 21299 | 89.8 | 14 | 6 | 3 | 10 | 5 | 19 | 5 | 2 | 10 | 19 | 8400 | 8400 | 4500 | |||||||
| 40 | 29 | Ignacio García de Eulate | Tania Ripa | Peugeot 309 GT | 1988 | Tierra Estella Classic | no | 21491 | 107 / 21406 | 90.3 | 22 | 4 | 7 | 5 | 5 | 25 | 56 | 6 | 60 | 20 | 8400 | 8400 | 4500 | |||||||
| 41 | 52 | Héctor García | Diego González | Audi TT Roadster | 2000 | Gas 2 | no | - | 21498 | 7 / 21413 | 90.3 | 11 | 44 | 4 | 15 | 5 | 19 | 15 | 11 | 59 | 22 | 8400 | 8400 | 4500 | ||||||
| 42 | 51 | José Pinedo | Fernando Egurbide | Opel Corsa GSI | 1988 | Aiara Classic | no | - | 21575 | 77 / 21490 | 90.7 | 12 | 22 | 3 | 6 | 33 | 22 | 26 | 14 | 50 | 97 | 8400 | 8400 | 4500 | ||||||
| 43 | 40 | Jon Martínez de Aguirre | Maite Seara | Seat 124 | 1978 | Metxa Sport | no | - | 21615 | 40 / 21530 | 90.8 | 10 | 34 | 3 | 18 | 20 | 60 | 34 | 24 | 45 | 73 | 8400 | 8400 | 4500 | ||||||
| 44 | 26 | Luis Berceo | Asier Lazaro | Seat Toledo 2.0 16v | 1997 | Auto Classic Rioja | no | 21648 | 33 / 21563 | 91.0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 8 | 248 | 12 | 8 | 20 | 34 | 8400 | 8400 | 4500 | |||||||
| 45 | 41 | Jesús María Altuna | Eider Altuna | Citroën ZX 1,9i | 1991 | Metxa Sport | no | - | 21690 | 42 / 21605 | 91.1 | 7 | 22 | 6 | 12 | 14 | 150 | 46 | 13 | 30 | 92 | 8400 | 8400 | 4500 | ||||||
| 46 | 39 | Iñaki Garmendia | Aitor Garmendia | VW Golf GTI | 1990 | RACVN | no | - | 21698 | 8 / 21613 | 91.2 | 3 | 80 | 7 | 24 | 18 | 65 | 26 | 5 | 50 | 119 | 8400 | 8400 | 4500 | ||||||
| 47 | 50 | Alberto Beaskoetxea | Bernardo Nuñez | Renault 5 Alpine Turbo | 1982 | Carrocería La Estación | no | - | 27132 | 5434 / 27047 | 114.0 | 5 | 252 | 14 | 24 | 97 | 199 | 301 | 138 | 4612 | 193 | 8400 | 8400 | 4500 | ||||||
| 48 | 53 | Mikel Elejoste | Nerea Elejoste | MG TD | 1950 | ACE | no | Sin | - | 41400 | 14268 / 41315 | 173.9 | 0 | 465 | 227 | 338 | 235 | 3030 | 414 | 2700 | 690 | 12000 | 8400 | 8400 | 4500 | |||||
| DNF | 24 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | Citroën ZX 16v | 1993 | Arrastaka | X | DNF | 22 | 3 | 3 | 9 | 5 | 13 | 6 | 5 | 50 | 18 | 10 | 23 | 3304 | |||||||||
| DNF | 5 | Paulo Almeida | Matilde Almeida | Renault 11 Turbo | 1987 | RALI da SERTA 26 | X | DNF | 4 | 14 | 35 | 13 | 7 | 93 | 22 | 15 | 17 | 85 | 134 | 104 | 4500 | |||||||||
| DNF | 49 | Jose Luis Legarreta | Bitorino Rodríguez | Mini Morris | 1972 | ACVM | no | - | DNF | 0 | 477 | 30 | 4500 | 2760 | 6780 | 420 | 270 | 3314 | 12000 | 8400 | 8400 | 4500 | ||||||||
| DNF | 7 | Carlos Arratia | Juan Jesus Orio | BMW 325i | 1992 | Auto Classic Rioja | no | DNF | 3 | 5 | 2 | 4500 | 3300 | 2416 | 4200 | 2700 | 6900 | 12000 | 8400 | 8400 | 440 |
