Classification - Eco Rally de Lisboa 2025 (106 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | BMW I3 | Prolama Competição | 1370 | 6789 | 2413 | 20 | 0.2 | 86 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | KIA EV3 | KIA-ACP Electric-BP | 1101 | 1102 | 4064 | 23 | 3 / 3 | 0.2 | 83 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | KIA EV3 | KIA-ACP Electric-BP | 1103 | 4064 | 36 | 13 / 16 | 0.3 | 78 | 25 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | VOLVO EX30 | 2792 | 2793 | 40 | 4 / 20 | 0.4 | 78 | 21 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||||||||
| 5 | 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | POLESTAR 4 | Mini inches ECO Team | 2798 | 2885 | 52 | 12 / 32 | 0.5 | 84 | 14 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||
| 6 | 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | ABARTH600 E | 4483 | 4484 | 62 | 10 / 42 | 0.6 | 68 | 26 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 15 | ||||||||
| 7 | 7 | Nuno Marques | António Caldeira | TOYOTA BZ4X | Prolama Competição | 9431 | 547 | 2413 | 66 | 4 / 46 | 0.6 | 64 | 35 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 8 | 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | TESLA MODEL 3 | Prolama Competição | 3240 | 2007 | 2413 | 107 | 41 / 87 | 1.0 | 62 | 31 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 60 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | ||||||
| 9 | 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | MINI COOPER SE | Mini inches ECO Team | 1573 | 1571 | 9028 | 156 | 49 / 136 | 1.5 | 43 | 44 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 23 | 5 | 4 | 3 | 11 | 72 | ||||||
| 10 | 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | JEEP AVENGER | 5692 | 5695 | 251 | 95 / 231 | 2.4 | 40 | 20 | 3 | 14 | 5 | 13 | 30 | 61 | 60 | 5 | 2 | 4 | 37 | 17 | ||||||||
| 11 | 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | PEUGEOT E-308 GT | Prio-Peugeot | 2388 | 2389 | 3379 | 259 | 8 / 239 | 2.4 | 57 | 22 | 0 | 2 | 5 | 7 | 31 | 1 | 178 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| 12 | 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | CITROEN E C3 | 1617 | 8187 | 333 | 74 / 313 | 3.1 | 34 | 30 | 3 | 9 | 3 | 16 | 126 | 2 | 100 | 7 | 9 | 21 | 17 | 20 | ||||||||
| 13 | 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | TESLA MODEL Y | Prolama Competição | 2171 | 2413 | 361 | 28 / 341 | 3.4 | 24 | 25 | 7 | 18 | 15 | 21 | 9 | 6 | 106 | 20 | 39 | 10 | 40 | 70 | |||||||
| 14 | 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | RENAULT R5 E-Tech | 217 | 527 | 166 / 507 | 5.0 | 14 | 25 | 4 | 14 | 20 | 15 | 74 | 10 | 161 | 15 | 47 | 14 | 125 | 28 | |||||||||
| 15 | 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | FORD CAPRI | 6232 | 946 | 419 / 926 | 8.9 | 14 | 22 | 9 | 17 | 18 | 58 | 146 | 120 | 450 | 16 | 54 | 8 | 33 | 17 | |||||||||
| 16 | 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | VW ID BUZZ PRO | 1209 | 1207 | 1161 | 215 / 1141 | 11.0 | 7 | 8 | 23 | 52 | 18 | 167 | 210 | 16 | 302 | 32 | 44 | 68 | 126 | 103 | ||||||||
| 17 | 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | OPEL FRONTERA | 11031 | 1170 | 9 / 1150 | 11.0 | 16 | 20 | 6 | 9 | 4 | 59 | 155 | 120 | 450 | 270 | 26 | 9 | 21 | 41 | |||||||||
| 18 | 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | CITROEN E C3 | 1130 | 1552 | 382 / 1532 | 14.6 | 1 | 8 | 23 | 40 | 40 | 221 | 270 | 120 | 450 | 65 | 36 | 86 | 169 | 32 | |||||||||
| 19 | 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | MERCEDES-BENZ EQB 250 | 1599 | 47 / 1579 | 15.1 | 14 | 13 | 45 | 21 | 189 | 240 | 270 | 120 | 450 | 29 | 46 | 127 | 48 | 14 | ||||||||||
| 20 | 23 | Pedro Pegado | André Marujo | RENAULT 4 E-Tech | 1804 | 205 / 1784 | 17.0 | 6 | 8 | 110 | 241 | 137 | 116 | 254 | 120 | 366 | 147 | 23 | 11 | 225 | 54 | ||||||||||
| 21 | 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | PEUGEOT E-208 SAL | 2513 | 709 / 2493 | 23.7 | 1 | 4 | 105 | 227 | 158 | 106 | 204 | 120 | 376 | 121 | 226 | 180 | 420 | 270 | ||||||||||
| DNF | 20 | Luís Catita | Pedro Catita | TESLA 75K | 1325 | 1322 | DNF | 4 | 17 | 43 | 13 | 8 | 33 | 99 | 16 | 365 | 270 | 330 | 180 | 420 | 270 |
