Classification - Eco Rally de Lisboa 2025 (106 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | BMW I3 | Prolama Competição | 1370 | 6789 | 2413 | 20.0 | 0.2 | 86 | 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | |||||||
| 2 | 1 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | KIA EV3 | KIA-ACP Electric-BP | 1101 | 1102 | 4064 | 23.0 | 3.0 / 3.0 | 0.2 | 83 | 23 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| 3 | 2 | Nuno Serrano | Rui Martins | KIA EV3 | KIA-ACP Electric-BP | 1103 | 4064 | 36.0 | 13.0 / 16.0 | 0.3 | 78 | 25 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | |||||||
| 4 | 5 | João Botequilha | Magda Ferreira | VOLVO EX30 | 2792 | 2793 | 40.0 | 4.0 / 20.0 | 0.4 | 78 | 21 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | ||||||||
| 5 | 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | POLESTAR 4 | Mini inches ECO Team | 2798 | 2885 | 52.0 | 12.0 / 32.0 | 0.5 | 84 | 14 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |||||||
| 6 | 9 | Nuno Melo | Francisco Melo | ABARTH600 E | 4483 | 4484 | 62.0 | 10.0 / 42.0 | 0.6 | 68 | 26 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 15.0 | ||||||||
| 7 | 7 | Nuno Marques | António Caldeira | TOYOTA BZ4X | Prolama Competição | 9431 | 547 | 2413 | 66.0 | 4.0 / 46.0 | 0.6 | 64 | 35 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | ||||||
| 8 | 14 | Ricardo Sousa | Nuno Costa | TESLA MODEL 3 | Prolama Competição | 3240 | 2007 | 2413 | 107.0 | 41.0 / 87.0 | 1.0 | 62 | 31 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 60.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 4.0 | ||||||
| 9 | 8 | Nuno Geada | Sofia Geada | MINI COOPER SE | Mini inches ECO Team | 1573 | 1571 | 9028 | 156.0 | 49.0 / 136.0 | 1.5 | 43 | 44 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 72.0 | ||||||
| 10 | 11 | Paulo Guilherme | Ana Paes de Carvalho | JEEP AVENGER | 5692 | 5695 | 251.0 | 95.0 / 231.0 | 2.4 | 40 | 20 | 3.0 | 14.0 | 5.0 | 13.0 | 30.0 | 61.0 | 60.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 37.0 | 17.0 | ||||||||
| 11 | 6 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | PEUGEOT E-308 GT | Prio-Peugeot | 2388 | 2389 | 3379 | 259.0 | 8.0 / 239.0 | 2.4 | 57 | 22 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 31.0 | 1.0 | 178.0 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||||
| 12 | 19 | Vasco Paulino | José Sá Pires | CITROEN E C3 | 1617 | 8187 | 333.0 | 74.0 / 313.0 | 3.1 | 34 | 30 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 16.0 | 126.0 | 2.0 | 100.0 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | ||||||||
| 13 | 10 | Georgino Pedroso | Sérgio Cerveira | TESLA MODEL Y | Prolama Competição | 2171 | 2413 | 361.0 | 28.0 / 341.0 | 3.4 | 24 | 25 | 7.0 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 9.0 | 6.0 | 106.0 | 20.0 | 39.0 | 10.0 | 40.0 | 70.0 | |||||||
| 14 | 15 | Paulo Fiúza | Tiago Castanho | RENAULT R5 E-Tech | 217 | 527.0 | 166.0 / 507.0 | 5.0 | 14 | 25 | 4.0 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 74.0 | 10.0 | 161.0 | 15.0 | 47.0 | 14.0 | 125.0 | 28.0 | |||||||||
| 15 | 22 | Bruno Carvalho | João Parreira | FORD CAPRI | 6232 | 946.0 | 419.0 / 926.0 | 8.9 | 14 | 22 | 9.0 | 17.0 | 18.0 | 58.0 | 146.0 | 120.0 | 450.0 | 16.0 | 54.0 | 8.0 | 33.0 | 17.0 | |||||||||
| 16 | 12 | Henrique Ferreira | Nelson Valentim | VW ID BUZZ PRO | 1209 | 1207 | 1161.0 | 215.0 / 1141.0 | 11.0 | 7 | 8 | 23.0 | 52.0 | 18.0 | 167.0 | 210.0 | 16.0 | 302.0 | 32.0 | 44.0 | 68.0 | 126.0 | 103.0 | ||||||||
| 17 | 21 | António Baiona | Gonçalo Ventura | OPEL FRONTERA | 11031 | 1170.0 | 9.0 / 1150.0 | 11.0 | 16 | 20 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 59.0 | 155.0 | 120.0 | 450.0 | 270.0 | 26.0 | 9.0 | 21.0 | 41.0 | |||||||||
| 18 | 17 | Alexandre Alves | Paulo Artilheiro | CITROEN E C3 | 1130 | 1552.0 | 382.0 / 1532.0 | 14.6 | 1 | 8 | 23.0 | 40.0 | 40.0 | 221.0 | 270.0 | 120.0 | 450.0 | 65.0 | 36.0 | 86.0 | 169.0 | 32.0 | |||||||||
| 19 | 18 | Amilcar Damião | Ruben Pedroso | MERCEDES-BENZ EQB 250 | 1599.0 | 47.0 / 1579.0 | 15.1 | 14 | 13 | 45.0 | 21.0 | 189.0 | 240.0 | 270.0 | 120.0 | 450.0 | 29.0 | 46.0 | 127.0 | 48.0 | 14.0 | ||||||||||
| 20 | 23 | Pedro Pegado | André Marujo | RENAULT 4 E-Tech | 1804.0 | 205.0 / 1784.0 | 17.0 | 6 | 8 | 110.0 | 241.0 | 137.0 | 116.0 | 254.0 | 120.0 | 366.0 | 147.0 | 23.0 | 11.0 | 225.0 | 54.0 | ||||||||||
| 21 | 24 | Ricardo Godinho | Tiago Melancia | PEUGEOT E-208 SAL | 2513.0 | 709.0 / 2493.0 | 23.7 | 1 | 4 | 105.0 | 227.0 | 158.0 | 106.0 | 204.0 | 120.0 | 376.0 | 121.0 | 226.0 | 180.0 | 420.0 | 270.0 | ||||||||||
| DNF | 20 | Luís Catita | Pedro Catita | TESLA 75K | 1325 | 1322 | DNF | 4 | 17 | 43.0 | 13.0 | 8.0 | 33.0 | 99.0 | 16.0 | 365.0 | 270.0 | 330.0 | 180.0 | 420.0 | 270.0 |
