Classification - Rally Fim d'Ano - Figueira da Foz - Desportiva (280 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marcos Rodriguez Martin | Sonia Vazquez Moron | Nissan 100 NX | 1993 | H | 294.000 | 1.1 | 135 | 97 | 12.000 | 29.000 | 15.000 | 12.000 | 34.000 | 2.000 | 24.000 | 4.000 | 7.000 | 14.000 | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 27.000 | 1.000 | 0.000 | 9.000 | 13.000 | 8.000 | 13.000 | 15.000 | 35.000 | |||||||||
| 2 | 4 | Armando Monteiro | Tiago Caio | BMW 2002 | 1970 | F | 309.000 | 15.000 / 15.000 | 1.1 | 128 | 95 | 23.000 | 19.000 | 8.000 | 12.000 | 24.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 13.000 | 19.000 | 3.000 | 30.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 1.000 | 14.000 | 1.000 | 5.000 | 23.000 | 4.000 | 79.000 | ||||||||
| 3 | 2 | Bruno Padua | Kika Simoes | Skoda Favorit | 1992 | H | 350.000 | 41.000 / 56.000 | 1.3 | 89 | 133 | 13.000 | 16.000 | 28.000 | 7.000 | 20.000 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 13.000 | 14.000 | 64.000 | 16.000 | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 9.000 | 47.000 | ||||||||
| 4 | 22 | Jorge Buco | Jose Carlos Figueiredo | FORD ESCORT MK1 | 1975 | G | 394.000 | 44.000 / 100.000 | 1.4 | 107 | 91 | 23.000 | 38.000 | 45.000 | 8.000 | 23.000 | 4.000 | 8.000 | 7.000 | 14.000 | 18.000 | 7.000 | 23.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 0.000 | 30.000 | 10.000 | 8.000 | 17.000 | 13.000 | 84.000 | ||||||||
| 5 | 6 | Rogério Silva | Tiago Silva | Renault 5 | 1988 | H | 772.000 | 378.000 / 478.000 | 2.8 | 89 | 113 | 336.000 | 23.000 | 14.000 | 18.000 | 25.000 | 3.000 | 17.000 | 18.000 | 8.000 | 26.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 13.000 | 2.000 | 19.000 | 8.000 | 8.000 | 130.000 | 13.000 | 55.000 | ||||||||
| 6 | 14 | Miguel Fernandes | Rui Martins | TOYOTA COROLLA GTI | 1988 | H | 935.000 | 163.000 / 641.000 | 3.3 | 93 | 96 | 20.000 | 57.000 | 21.000 | 21.000 | 32.000 | 3.000 | 18.000 | 5.000 | 12.000 | 27.000 | 11.000 | 53.000 | 4.000 | 28.000 | 10.000 | 0.000 | 12.000 | 33.000 | 4.000 | 243.000 | 7.000 | 314.000 | ||||||||
| 7 | 3 | João Botequilha | Magda Ferreira | Toyota Corolla GTI-16 | 1988 | H | 940.000 | 5.000 / 646.000 | 3.4 | 120 | 108 | 17.000 | 18.000 | 13.000 | 9.000 | 26.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 542.000 | 3.000 | 133.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 31.000 | 73.000 | ||||||||
| 8 | 21 | Edgar Guerra | Filipa Guerra | Alfa Romeu Giulietta | 1982 | F | 1016.000 | 76.000 / 722.000 | 3.6 | 118 | 74 | 45.000 | 45.000 | 71.000 | 18.000 | 80.000 | 6.000 | 19.000 | 9.000 | 11.000 | 28.000 | 10.000 | 18.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 107.000 | 8.000 | 514.000 | ||||||||
| 9 | 12 | António Liberato | Nuno Fonseca | Fiat 600D | 1961 | F | 1155.000 | 139.000 / 861.000 | 4.1 | 71 | 81 | 52.000 | 48.000 | 43.000 | 112.000 | 81.000 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 12.000 | 374.000 | 15.000 | 10.000 | 9.000 | 4.000 | 13.000 | 0.000 | 21.000 | 17.000 | 8.000 | 156.000 | 24.000 | 125.000 | ||||||||
| 10 | 7 | Jose Corsino | Miguel Angel | MAZDA 323 | 1990 | H | 1498.000 | 343.000 / 1204.000 | 5.4 | 74 | 77 | 14.000 | 114.000 | 82.000 | 331.000 | 84.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 544.000 | 16.000 | 14.000 | 7.000 | 46.000 | 43.000 | 3.000 | 23.000 | 12.000 | 19.000 | 41.000 | 10.000 | 70.000 | ||||||||
| 11 | 8 | Fernando Mateus | Gonçalo Marques | Toyota Starlet 1.3S | 1987 | H | 1605.000 | 107.000 / 1311.000 | 5.7 | 63 | 67 | 90.000 | 86.000 | 58.000 | 421.000 | 250.000 | 7.000 | 21.000 | 22.000 | 12.000 | 18.000 | 14.000 | 65.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 22.000 | 11.000 | 11.000 | 39.000 | 18.000 | 413.000 | ||||||||
| 12 | 35 | José Pereira | Paulo Ferreira | Toyota Celica 2.0 GT | 1986 | H | 1769.000 | 164.000 / 1475.000 | 6.3 | 85 | 72 | 34.000 | 63.000 | 25.000 | 12.000 | 76.000 | 5.000 | 19.000 | 7.000 | 11.000 | 187.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 0.000 | 32.000 | 119.000 | 7.000 | 138.000 | 21.000 | 962.000 | ||||||||
| 13 | 24 | João Neves | António Pedrosa | Renault 19 GTS | 1990 | H | 1817.000 | 48.000 / 1523.000 | 6.5 | 32 | 66 | 68.000 | 44.000 | 79.000 | 85.000 | 41.000 | 24.000 | 28.000 | 37.000 | 183.000 | 19.000 | 19.000 | 34.000 | 4.000 | 11.000 | 9.000 | 31.000 | 18.000 | 17.000 | 25.000 | 266.000 | 636.000 | 139.000 | ||||||||
| 14 | 17 | Luciano M Carvalho | Luciano S Carvalho | Opel Corsa A 1.0 S | 1984 | H | 2081.000 | 264.000 / 1787.000 | 7.4 | 47 | 88 | 436.000 | 171.000 | 41.000 | 19.000 | 70.000 | 3.000 | 22.000 | 23.000 | 16.000 | 552.000 | 191.000 | 161.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 21.000 | 21.000 | 15.000 | 152.000 | 27.000 | 107.000 | ||||||||
| 15 | 15 | Luiz Santos | Paulo Gomes | Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti | 1982 | H | 2356.000 | 275.000 / 2062.000 | 8.4 | 107 | 91 | 11.000 | 25.000 | 26.000 | 11.000 | 451.000 | 0.000 | 17.000 | 4.000 | 8.000 | 650.000 | 11.000 | 23.000 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 0.000 | 32.000 | 8.000 | 6.000 | 966.000 | 45.000 | 43.000 | ||||||||
| 16 | 5 | Jorge Coelho | Jorge Santos Silva | Peugeot 205 Gti | 1984 | H | 2372.000 | 16.000 / 2078.000 | 8.5 | 104 | 58 | 394.000 | 163.000 | 52.000 | 34.000 | 63.000 | 1.000 | 3.000 | 34.000 | 6.000 | 456.000 | 10.000 | 9.000 | 1.000 | 18.000 | 7.000 | 2.000 | 21.000 | 24.000 | 5.000 | 215.000 | 86.000 | 768.000 | ||||||||
| 17 | 10 | Bruno Santos | Vera Marçal | Peugeot 106 | 1992 | H | 2647.000 | 275.000 / 2353.000 | 9.5 | 106 | 85 | 19.000 | 40.000 | 30.000 | 7.000 | 1425.000 | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 11.000 | 870.000 | 2.000 | 14.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 16.000 | 15.000 | 8.000 | 20.000 | 19.000 | 123.000 | ||||||||
| 18 | 19 | Rui Correia | João Paulo Martinho | Peugeot 106 Rallye | 1997 | X | 3983.000 | 1336.000 / 3689.000 | 14.2 | 28 | 57 | 146.000 | 308.000 | 472.000 | 136.000 | 81.000 | 5.000 | 22.000 | 73.000 | 74.000 | 465.000 | 720.000 | 300.000 | 270.000 | 44.000 | 21.000 | 8.000 | 38.000 | 30.000 | 22.000 | 69.000 | 78.000 | 601.000 | ||||||||
| 19 | 23 | António Correia | John Manuel Lopes | Porsche Boxster 986 | 1999 | X | 4302.000 | 319.000 / 4008.000 | 15.4 | 17 | 16 | 397.000 | 382.000 | 470.000 | 362.000 | 171.000 | 36.000 | 19.000 | 70.000 | 98.000 | 553.000 | 81.000 | 69.000 | 83.000 | 23.000 | 29.000 | 4.000 | 88.000 | 52.000 | 399.000 | 411.000 | 96.000 | 409.000 | ||||||||
| 20 | 18 | Albertino Costa | Paulo Silveirinha | Audi 90 Quattro | 1989 | H | 5133.000 | 831.000 / 4839.000 | 18.3 | 19 | 32 | 89.000 | 410.000 | 452.000 | 63.000 | 85.000 | 27.000 | 240.000 | 33.000 | 43.000 | 690.000 | 630.000 | 390.000 | 270.000 | 77.000 | 10.000 | 6.000 | 118.000 | 105.000 | 21.000 | 129.000 | 32.000 | 1213.000 | ||||||||
| 21 | 30 | Marco Serrão | Bernardo Serrão | Alfa Romeo 75 2.0 TS | 1988 | H | 5353.000 | 220.000 / 5059.000 | 19.1 | 8 | 17 | 371.000 | 177.000 | 355.000 | 423.000 | 519.000 | 42.000 | 52.000 | 250.000 | 390.000 | 218.000 | 93.000 | 300.000 | 83.000 | 14.000 | 38.000 | 116.000 | 56.000 | 46.000 | 192.000 | 270.000 | 116.000 | 1232.000 | ||||||||
| 22 | 20 | Humberto Silvério | Helena Rama | BMW 2002 | 1975 | G | 5681.000 | 328.000 / 5387.000 | 20.3 | 14 | 12 | 161.000 | 515.000 | 256.000 | 371.000 | 277.000 | 24.000 | 210.000 | 101.000 | 133.000 | 232.000 | 125.000 | 52.000 | 19.000 | 110.000 | 13.000 | 7.000 | 390.000 | 44.000 | 30.000 | 98.000 | 253.000 | 2260.000 | ||||||||
| 23 | 11 | Ivan Gregorio | Ester Ortega | Citroën AX TZS | 1990 | H | 6280.000 | 599.000 / 5986.000 | 22.4 | 19 | 28 | 313.000 | 305.000 | 122.000 | 345.000 | 1890.000 | 24.000 | 23.000 | 38.000 | 146.000 | 690.000 | 270.000 | 300.000 | 125.000 | 70.000 | 17.000 | 11.000 | 53.000 | 31.000 | 50.000 | 270.000 | 281.000 | 906.000 | ||||||||
| 24 | 38 | José Castela | Pedro Azenha | Austin Mini 1000 | 1972 | G | 7846.000 | 1566.000 / 7552.000 | 28.0 | 0 | 0 | 510.000 | 570.000 | 450.000 | 428.000 | 900.000 | 61.000 | 98.000 | 175.000 | 173.000 | 780.000 | 900.000 | 300.000 | 270.000 | 210.000 | 174.000 | 161.000 | 457.000 | 134.000 | 251.000 | 235.000 | 124.000 | 485.000 | ||||||||
| 25 | 28 | Carlos Tenreiro | Carlos Girão | Citroen Saxo VTS | 1998 | X | 8487.000 | 641.000 / 8193.000 | 30.3 | 3 | 2 | 510.000 | 439.000 | 618.000 | 432.000 | 630.000 | 85.000 | 238.000 | 254.000 | 390.000 | 780.000 | 187.000 | 300.000 | 270.000 | 210.000 | 300.000 | 82.000 | 201.000 | 44.000 | 291.000 | 360.000 | 258.000 | 1608.000 | ||||||||
| 26 | 39 | Bruno Carvalho | António Moreira | VW 1300 L | 1970 | F | 8618.000 | 131.000 / 8324.000 | 30.8 | 6 | 12 | 348.000 | 840.000 | 660.000 | 450.000 | 900.000 | 11.000 | 91.000 | 65.000 | 111.000 | 870.000 | 614.000 | 300.000 | 270.000 | 72.000 | 148.000 | 148.000 | 60.000 | 149.000 | 67.000 | 270.000 | 404.000 | 1770.000 | ||||||||
| 27 | 34 | João Marques | Ângela Martins | Toyota Corolla KE20 | 1974 | G | 9277.000 | 659.000 / 8983.000 | 33.1 | 1 | 7 | 690.000 | 477.000 | 660.000 | 450.000 | 630.000 | 180.000 | 83.000 | 72.000 | 247.000 | 600.000 | 270.000 | 300.000 | 270.000 | 109.000 | 190.000 | 147.000 | 335.000 | 21.000 | 291.000 | 450.000 | 304.000 | 2501.000 | ||||||||
| 28 | 36 | José Alves Marques | António Marques | Volswagen, Golf GTI, mk1 | 1981 | H | 11126.000 | 1849.000 / 10832.000 | 39.7 | 7 | 10 | 757.000 | 1560.000 | 2190.000 | 423.000 | 630.000 | 180.000 | 121.000 | 140.000 | 260.000 | 583.000 | 33.000 | 261.000 | 22.000 | 48.000 | 76.000 | 33.000 | 99.000 | 17.000 | 120.000 | 720.000 | 268.000 | 2585.000 | ||||||||
| 29 | 27 | João Marinheiro | Patricia Pinto | BMW 323 i | 1983 | H | 12753.000 | 1627.000 / 12459.000 | 45.5 | 2 | 3 | 510.000 | 1290.000 | 625.000 | 154.000 | 1993.000 | 450.000 | 240.000 | 900.000 | 390.000 | 780.000 | 625.000 | 300.000 | 206.000 | 156.000 | 192.000 | 141.000 | 445.000 | 151.000 | 225.000 | 339.000 | 203.000 | 2438.000 | ||||||||
| 30 | 16 | João Camilo Alves | Francisco Camilo Alves | Renaul 11 Turbo | 1986 | H | 13586.000 | 833.000 / 13292.000 | 48.5 | 27 | 35 | 101.000 | 766.000 | 2640.000 | 1800.000 | 2520.000 | 720.000 | 960.000 | 1080.000 | 1560.000 | 131.000 | 45.000 | 18.000 | 14.000 | 10.000 | 26.000 | 5.000 | 34.000 | 13.000 | 54.000 | 270.000 | 55.000 | 764.000 | ||||||||
| 31 | 31 | Carlos Maia | Vasco Maia | Ford Escort MKI | 1968 | F | 16653.000 | 3067.000 / 16359.000 | 59.5 | 0 | 5 | 437.000 | 2280.000 | 2640.000 | 1800.000 | 2520.000 | 720.000 | 960.000 | 1080.000 | 1560.000 | 175.000 | 165.000 | 49.000 | 43.000 | 55.000 | 198.000 | 173.000 | 154.000 | 119.000 | 52.000 | 360.000 | 141.000 | 972.000 | ||||||||
| 32 | 33 | Rui Trincão | Manuel Trincão | BMW 2002 | 1974 | F | 16874.000 | 221.000 / 16580.000 | 60.3 | 1 | 0 | 690.000 | 570.000 | 2640.000 | 1800.000 | 2520.000 | 720.000 | 960.000 | 1080.000 | 1560.000 | 690.000 | 270.000 | 300.000 | 270.000 | 210.000 | 237.000 | 240.000 | 418.000 | 75.000 | 188.000 | 270.000 | 168.000 | 998.000 | ||||||||
| 33 | 29 | Daniel Almeida | Rodrigo Marinheiro | Citroen Saxo | 1996 | X | 18494.000 | 1620.000 / 18200.000 | 66.1 | 0 | 1 | 510.000 | 1330.000 | 2640.000 | 1800.000 | 2520.000 | 720.000 | 960.000 | 1080.000 | 1560.000 | 870.000 | 270.000 | 300.000 | 270.000 | 204.000 | 250.000 | 171.000 | 438.000 | 210.000 | 258.000 | 476.000 | 262.000 | 1395.000 | ||||||||
| 34 | 37 | Pedro Godinho | António Godinho | Peugeot 205 XS | 1991 | H | 20115.000 | 1621.000 / 19821.000 | 71.8 | 1 | 4 | 1353.000 | 2190.000 | 2640.000 | 1800.000 | 2520.000 | 720.000 | 960.000 | 1080.000 | 1560.000 | 780.000 | 270.000 | 300.000 | 269.000 | 210.000 | 300.000 | 240.000 | 510.000 | 210.000 | 78.000 | 144.000 | 201.000 | 1780.000 | ||||||||
| DNF | 9 | Luís Miguel Garcia | João Serôdio | Citroën 2CV6 Club | 1985 | H | DNF | 35 | 34 | 73.000 | 716.000 | 2640.000 | 1800.000 | 2520.000 | 720.000 | 960.000 | 1080.000 | 1560.000 | 68.000 | 15.000 | 27.000 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 28.000 | 10.000 | 1440.000 | 1080.000 | 1080.000 | 4200.000 | ||||||||||
| DNF | 32 | Miguel Ângelo | Edgar Graça | BMW E36 | 1994 | X | DNF | 8 | 11 | 479.000 | 1297.000 | 43.000 | 1710.000 | 2520.000 | 720.000 | 960.000 | 1080.000 | 1560.000 | 960.000 | 1080.000 | 1200.000 | 1080.000 | 840.000 | 1200.000 | 960.000 | 2040.000 | 840.000 | 1440.000 | 1080.000 | 1080.000 | 4200.000 |
