Classification - TIME SPEED DISTANCE 2026 (87 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17.2 | 0.2 | 18 | 0.8 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 2.9 | ||
| 2 | 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 22.2 | 5.0 / 5.0 | 0.3 | 15 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 6.7 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | |
| 3 | 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24.2 | 2.0 / 7.0 | 0.3 | 15 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 7.6 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 2.5 | |
| 4 | 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | 24.7 | 0.5 / 7.5 | 0.3 | 8 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 4.8 | |
| 5 | 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 26.8 | 2.1 / 9.6 | 0.3 | 13 | 1.5 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 6.9 | 1.7 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | |
| 6 | 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28.0 | 1.2 / 10.8 | 0.3 | 8 | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 4.3 | |
| 7 | 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 32.7 | 4.7 / 15.5 | 0.4 | 7 | 1.7 | 3.6 | 2.9 | 4.4 | 9.4 | 5.6 | 2.2 | 1.7 | 4.6 | |
| 8 | 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 34.3 | 1.6 / 17.1 | 0.4 | 6 | 1.7 | 3.2 | 5.1 | 4.5 | 7.9 | 4.8 | 3.2 | 1.7 | 5.6 | |
| 9 | 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 39.0 | 4.7 / 21.8 | 0.5 | 9 | 2.7 | 5.4 | 4.8 | 7.4 | 4.7 | 1.6 | 7.6 | 0.7 | 9.5 | |
| 10 | 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 41.9 | 2.9 / 24.7 | 0.5 | 8 | 4.1 | 6.1 | 14.2 | 6.3 | 3.5 | 3.0 | 6.9 | 2.3 | 3.7 | |
| 11 | 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 46.5 | 4.6 / 29.3 | 0.6 | 7 | 2.5 | 4.4 | 2.2 | 7.0 | 5.2 | 2.7 | 8.1 | 0.7 | 18.7 | |
| 12 | 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 53.4 | 6.9 / 36.2 | 0.6 | 7 | 1.9 | 5.4 | 3.5 | 10.6 | 8.8 | 6.1 | 5.4 | 0.9 | 14.6 | |
| 13 | 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 56.2 | 2.8 / 39.0 | 0.7 | 6 | 4.3 | 3.0 | 3.6 | 8.1 | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 3.8 | 29.7 | |
| 14 | 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 67.2 | 11.0 / 50.0 | 0.9 | 6 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 18.2 | 3.9 | 3.8 | 12.5 | 3.8 | 19.4 | |
| 15 | 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77.3 | 10.1 / 60.1 | 0.9 | 9 | 4.0 | 1.5 | 20.0 | 41.3 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 0.9 | 5.8 | |
| 16 | 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 78.4 | 1.1 / 61.2 | 1.0 | 15 | 11.0 | 63.1 | 6.6 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 1.0 | 2.9 | |
| 17 | 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | 116.7 | 38.3 / 99.5 | 1.5 | 7 | 12.5 | 13.6 | 9.2 | 61.0 | 3.7 | 7.9 | 21.5 | 7.5 | 4.8 | |
| 18 | 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 130.3 | 13.6 / 113.1 | 1.6 | 10 | 9.2 | 70.1 | 2.5 | 12.0 | 10.7 | 7.8 | 10.3 | 2.5 | 23.6 | |
| 19 | 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 133.1 | 2.8 / 115.9 | 1.7 | 4 | 11.5 | 91.1 | 5.4 | 8.4 | 7.9 | 1.9 | 14.8 | 7.7 | 7.4 | |
| 20 | 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 144.4 | 11.3 / 127.2 | 1.8 | 1 | 15.1 | 42.4 | 12.9 | 29.8 | 16.2 | 8.0 | 27.5 | 8.9 | 13.8 | |
| 21 | 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 223.1 | 78.7 / 205.9 | 2.7 | 8 | 11.8 | 1.7 | 6.1 | 55.3 | 3.5 | 6.2 | 103.2 | 12.6 | 46.3 | |
| 22 | 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 259.1 | 36.0 / 241.9 | 3.4 | 6 | 35.0 | 17.8 | 6.1 | 13.7 | 8.2 | 10.9 | 227.2 | 3.5 | 6.7 | |
| 23 | 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | 374.4 | 115.3 / 357.2 | 5.0 | 1 | 57.6 | 44.0 | 45.6 | 49.5 | 9.9 | 5.5 | 214.5 | 5.4 | 57.6 | |
| 24 | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 423.4 | 49.0 / 406.2 | 5.6 | 1 | 60.0 | 425.2 | 4.7 | 13.1 | 4.7 | 6.3 | 12.5 | 7.4 | 9.5 | |
| 25 | 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 573.9 | 150.5 / 556.7 | 7.3 | 13 | 60.0 | 2.4 | 8.1 | 10.0 | 4.0 | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 600.0 | |
| 26 | 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 608.3 | 34.4 / 591.1 | 7.7 | 2 | 60.0 | 4.9 | 5.8 | 9.3 | 31.2 | 4.2 | 9.5 | 3.4 | 600.0 | |
| 27 | 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 632.2 | 23.9 / 615.0 | 8.0 | 3 | 60.0 | 600.0 | 5.8 | 12.1 | 4.7 | 5.2 | 56.7 | 2.4 | 5.3 | |
| 28 | 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1008.1 | 375.9 / 990.9 | 12.1 | 0 | 47.3 | 383.4 | 116.0 | 159.7 | 95.5 | 39.1 | 146.3 | 60.6 | 54.8 | |
| 29 | 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 1106.2 | 98.1 / 1089.0 | 13.4 | 0 | 60.0 | 63.8 | 42.4 | 84.8 | 69.3 | 16.5 | 438.5 | 87.2 | 363.7 | |
| 30 | 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1469.3 | 363.1 / 1452.1 | 17.4 | 0 | 43.2 | 436.8 | 167.5 | 74.9 | 267.7 | 189.0 | 37.5 | 70.9 | 268.2 | |
| 31 | 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1544.0 | 74.7 / 1526.8 | 18.4 | 0 | 60.0 | 600.0 | 41.5 | 71.3 | 97.0 | 16.3 | 151.4 | 26.5 | 600.0 | |
| 32 | 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1925.5 | 381.5 / 1908.3 | 22.8 | 0 | 60.0 | 239.4 | 201.6 | 442.0 | 351.4 | 52.1 | 56.0 | 230.0 | 413.0 | |
| 33 | 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2235.3 | 309.8 / 2218.1 | 26.4 | 0 | 60.0 | 398.8 | 227.8 | 78.5 | 86.6 | 38.5 | 510.7 | 420.0 | 534.4 |
