Classification - TIME SPEED DISTANCE 2026 (87 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | VOLVO 122s | 1963 | PHILPA | 1778 | F | - | - | - | - | 17 | 0.2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | VW Golf ΜΚΙΙ GTi | 1985 | PHILPA | 1781 | H | - | - | - | - | 22 | 5 / 5 | 0.3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VW Golf ΜΚΙΙ GTi | 1990 | TL MOTORS | 1781 | H | - | - | - | - | 24 | 2 / 7 | 0.3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | LANCIA Fulvia Coupe | 1966 | TL MOTORS | 1298 | F | - | - | - | - | 24 | 0 / 7 | 0.3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | AUTHI Mini | 1975 | Capitol Garage | 1275 | G | - | - | - | - | 26 | 2 / 9 | 0.3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MG B GT | 1967 | SISA-PHILPA- TRISKELION | 1798 | F | - | - | - | - | 28 | 2 / 11 | 0.3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | LANCIA Delta HF | 1992 | SISA -PHILPA | 2219 | H | - | - | - | - | 32 | 4 / 15 | 0.4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | PEUGEOT 106 Rallye | 1996 | NFS Race for autism team | 1294 | H | - | - | - | - | 34 | 2 / 17 | 0.4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | TOYOTA Celica Sti | 1990 | GET LOST-ΦΙΛΠΑ | 1587 | H | - | - | - | - | 39 | 5 / 22 | 0.5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
| 10 | 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | NISSAN Sunny Gti | 1992 | AC3 | 1998 | H | - | - | - | - | 41 | 2 / 24 | 0.5 | 8 | 4 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| 11 | 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | SUBARU Legacy | 1992 | TL MOTORS | 1994 | H | - | - | - | - | 46 | 5 / 29 | 0.6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | 18 | |
| 12 | 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ALFA ROMEO 75 | 1990 | - | 1779 | H | - | - | - | - | 53 | 7 / 36 | 0.6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 14 | |
| 13 | 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | RENAULT 5GT Turbo | 1985 | PHILPA | 1955 | H | - | - | - | - | 56 | 3 / 39 | 0.7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 29 | |
| 14 | 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ALFA ROMEO 75 | 1992 | AC3 | 1962 | H | - | - | - | - | 67 | 11 / 50 | 0.9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 3 | 19 | |
| 15 | 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ALFA ROMEO Junior | 1972 | - | 1290 | G | - | - | - | - | 77 | 10 / 60 | 0.9 | 9 | 4 | 1 | 20 | 41 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 16 | 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | PEUGEOT 106XSi | 1992 | - | 1360 | H | - | - | - | - | 78 | 1 / 61 | 1.0 | 15 | 11 | 63 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 17 | 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | TOYOTA Celica Sti | 1990 | Motori.gr | 1587 | H | - | - | - | - | 116 | 38 / 99 | 1.5 | 7 | 12 | 13 | 9 | 61 | 3 | 7 | 21 | 7 | 4 | |
| 18 | 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | VW Golf ΜΚΙΙΙ GTi | 1992 | - | 1781 | H | - | - | - | - | 130 | 14 / 113 | 1.6 | 10 | 9 | 70 | 2 | 12 | 10 | 7 | 10 | 2 | 23 | |
| 19 | 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | PORSCHE 911 SC | 1980 | AC3 | 2994 | G | - | - | - | - | 133 | 3 / 116 | 1.7 | 4 | 11 | 91 | 5 | 8 | 7 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 20 | 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | AUSTIN Mini MKI | 1966 | - | 998 | F | - | - | - | - | 144 | 11 / 127 | 1.8 | 1 | 15 | 42 | 12 | 29 | 16 | 8 | 27 | 8 | 13 | |
| 21 | 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | B.L. Mini Cooper | 1974 | - | 1275 | G | - | - | - | - | 223 | 79 / 206 | 2.7 | 8 | 11 | 1 | 6 | 55 | 3 | 6 | 103 | 12 | 46 | |
| 22 | 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | BMW 316i Compact | 1997 | SISA | 1596 | GT | - | - | - | - | 259 | 36 / 242 | 3.4 | 6 | 35 | 17 | 6 | 13 | 8 | 10 | 227 | 3 | 6 | |
| 23 | 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | ZASTAVA YUGO | 1992 | SISA-BAD BOYS | 1290 | H | - | - | - | - | 374 | 115 / 357 | 5.0 | 1 | 57 | 44 | 45 | 49 | 9 | 5 | 214 | 5 | 57 | |
| 24 | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | LANCIA Beta Coupe 2.0 | 1976 | - | 1995 | G | - | - | - | - | 423 | 49 / 406 | 5.6 | 1 | 60 | 425 | 4 | 13 | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | |
| 25 | 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | SUBARU Legacy | 1991 | TL MOTORS | 1994 | H | - | - | - | - | 573 | 150 / 556 | 7.3 | 13 | 60 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 600 | |
| 26 | 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | DAIHATSU CHARADE AWD | 1991 | NFS Race for autism team | 1295 | H | - | - | - | - | 608 | 35 / 591 | 7.7 | 2 | 60 | 4 | 5 | 9 | 31 | 4 | 9 | 3 | 600 | |
| 27 | 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | RENAULT Clio Williams | 1994 | KLADAKIS Motorsport | 1998 | H | - | - | - | - | 632 | 24 / 615 | 8.0 | 3 | 60 | 600 | 5 | 12 | 4 | 5 | 56 | 2 | 5 | |
| 28 | 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | FIAT Seicento | 1998 | AC3 /AUTOCORSE | 1108 | GT | - | - | - | - | 1008 | 376 / 991 | 12.1 | 0 | 47 | 383 | 116 | 159 | 95 | 39 | 146 | 60 | 54 | |
| 29 | 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | BMW 628i Coupe | 1984 | - | 2788 | H | - | - | - | - | 1106 | 98 / 1089 | 13.4 | 0 | 60 | 63 | 42 | 84 | 69 | 16 | 438 | 87 | 363 | |
| 30 | 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ALFA ROMEO Sprider | 1992 | ΑC3 | 1962 | H | - | - | - | - | 1469 | 363 / 1452 | 17.4 | 0 | 43 | 436 | 167 | 74 | 267 | 189 | 37 | 70 | 268 | |
| 31 | 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW 1602 | 1970 | NFS Race for autism team | 1596 | F | - | - | - | - | 1544 | 75 / 1527 | 18.4 | 0 | 60 | 600 | 41 | 71 | 97 | 16 | 151 | 26 | 600 | |
| 32 | 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | MERCEDES Benz D 200E | 1992 | AC3 | 1998 | H | - | - | - | - | 1925 | 381 / 1908 | 22.8 | 0 | 60 | 239 | 201 | 442 | 351 | 52 | 56 | 230 | 413 | |
| 33 | 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | BMW 325i Coupe | 1993 | PHILPA | 2494 | H | - | - | - | - | 2235 | 310 / 2218 | 26.4 | 0 | 60 | 398 | 227 | 78 | 86 | 38 | 510 | 420 | 534 |
