Classification - TIME SPEED DISTANCE 2026 (87 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17 | 0.2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 22 | 5 / 5 | 0.3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 17 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | 2 / 7 | 0.3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ABASTADO AKIS | 24 | 0 / 7 | 0.3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 8 | ΔΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 26 | 2 / 9 | 0.3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | 2 / 11 | 0.3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 26 | ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 32 | 4 / 15 | 0.4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 33 | ΣΙΕΤΤΟΣ Μike | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 34 | 2 / 17 | 0.4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 14 | ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 39 | 5 / 22 | 0.5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
| 10 | 25 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 41 | 2 / 24 | 0.5 | 8 | 4 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| 11 | 22 | ΛΑΓΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 46 | 5 / 29 | 0.6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | 18 | |
| 12 | 16 | ΠΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 53 | 7 / 36 | 0.6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 14 | |
| 13 | 12 | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 56 | 3 / 39 | 0.7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 29 | |
| 14 | 27 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 67 | 11 / 50 | 0.9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 3 | 19 | |
| 15 | 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77 | 10 / 60 | 0.9 | 9 | 4 | 1 | 20 | 41 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 16 | 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 78 | 1 / 61 | 1.0 | 15 | 11 | 63 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 17 | 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΣΥ | 116 | 38 / 99 | 1.5 | 7 | 12 | 13 | 9 | 61 | 3 | 7 | 21 | 7 | 4 | |
| 18 | 24 | ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 130 | 14 / 113 | 1.6 | 10 | 9 | 70 | 2 | 12 | 10 | 7 | 10 | 2 | 23 | |
| 19 | 10 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | 133 | 3 / 116 | 1.7 | 4 | 11 | 91 | 5 | 8 | 7 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 20 | 2 | ΤΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΣΟΥΝΗ ΝΤΟΡΑ | 144 | 11 / 127 | 1.8 | 1 | 15 | 42 | 12 | 29 | 16 | 8 | 27 | 8 | 13 | |
| 21 | 7 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ | 223 | 79 / 206 | 2.7 | 8 | 11 | 1 | 6 | 55 | 3 | 6 | 103 | 12 | 46 | |
| 22 | 35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 259 | 36 / 242 | 3.4 | 6 | 35 | 17 | 6 | 13 | 8 | 10 | 227 | 3 | 6 | |
| 23 | 23 | ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΘΟΕΔΩΡΟΣ | 374 | 115 / 357 | 5.0 | 1 | 57 | 44 | 45 | 49 | 9 | 5 | 214 | 5 | 57 | |
| 24 | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 423 | 49 / 406 | 5.6 | 1 | 60 | 425 | 4 | 13 | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | |
| 25 | 21 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 573 | 150 / 556 | 7.3 | 13 | 60 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 600 | |
| 26 | 18 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 608 | 35 / 591 | 7.7 | 2 | 60 | 4 | 5 | 9 | 31 | 4 | 9 | 3 | 600 | |
| 27 | 32 | ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 632 | 24 / 615 | 8.0 | 3 | 60 | 600 | 5 | 12 | 4 | 5 | 56 | 2 | 5 | |
| 28 | 36 | ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1008 | 376 / 991 | 12.1 | 0 | 47 | 383 | 116 | 159 | 95 | 39 | 146 | 60 | 54 | |
| 29 | 28 | ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘEΟΔΩΡΗΣ | 1106 | 98 / 1089 | 13.4 | 0 | 60 | 63 | 42 | 84 | 69 | 16 | 438 | 87 | 363 | |
| 30 | 34 | ΡΟΝΤΟΓΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1469 | 363 / 1452 | 17.4 | 0 | 43 | 436 | 167 | 74 | 267 | 189 | 37 | 70 | 268 | |
| 31 | 19 | GOEDHART TIM | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1544 | 75 / 1527 | 18.4 | 0 | 60 | 600 | 41 | 71 | 97 | 16 | 151 | 26 | 600 | |
| 32 | 29 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1925 | 381 / 1908 | 22.8 | 0 | 60 | 239 | 201 | 442 | 351 | 52 | 56 | 230 | 413 | |
| 33 | 30 | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2235 | 310 / 2218 | 26.4 | 0 | 60 | 398 | 227 | 78 | 86 | 38 | 510 | 420 | 534 |
