Classification - XI CLÁSICA CIRCUITO LAROCA - TROFEO UNOMATRICULA (115 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Luis Menéndez | Wendy Guzmán | VW Golf GTI | 1992 | Menéndez Sport | Challenge | 95.1 | 0.8 | 12 | 11.9 | 7.6 | 7.9 | 2.7 | 14.1 | 34.6 | 3.2 | 0.0 | 10.7 | 2.4 | ||||||||
| 2 | 1 | Ricardo González | José Manuel Salas | Peugeot 205 Rallye | 1988 | Rallysprint | Challenge | 98.4 | 3.3 / 3.3 | 0.9 | 10 | 7.6 | 4.4 | 9.0 | 1.5 | 50.7 | 8.7 | 4.5 | 0.4 | 6.0 | 5.6 | |||||||
| 3 | 6 | José Ángel Real | Diego Lisaso | VW Golf GTI | 1982 | Scratch | Challenge | 112.9 | 14.5 / 17.8 | 1.0 | 7 | 11.5 | 4.7 | 6.7 | 32.2 | 12.3 | 18.8 | 10.7 | 0.2 | 10.1 | 5.7 | |||||||
| 4 | 4 | Luis Acosta | Hernán Ponce | BMW 325i | 1988 | Scratch | Challenge | 155.7 | 42.8 / 60.6 | 1.4 | 10 | 6.7 | 11.2 | 12.6 | 3.3 | 14.9 | 85.5 | 7.8 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | |||||||
| 5 | 2 | Delfín Vigil | Ignacio Villazón | Audi 80 Coupé | 1992 | Astur Classic | Challenge | 160.3 | 4.6 / 65.2 | 1.4 | 9 | 22.3 | 70.5 | 4.2 | 1.5 | 29.3 | 9.5 | 4.1 | 1.2 | 9.7 | 8.0 | |||||||
| 6 | 15 | Adrián Fernández | Lorena Marcos | Ford Fiesta | 1977 | Astur Classic | Challenge | 182.4 | 22.1 / 87.3 | 1.6 | 11 | 43.1 | 27.7 | 4.5 | 3.2 | 63.2 | 20.9 | 9.0 | 0.7 | 7.8 | 2.3 | |||||||
| 7 | 8 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | Peugeot 205 GTX | 1986 | Circulo Motor Leonés | Challenge | 214.0 | 31.6 / 118.9 | 1.9 | 10 | 35.1 | 48.2 | 3.3 | 2.8 | 70.1 | 14.7 | 7.4 | 0.3 | 30.4 | 1.7 | |||||||
| 8 | 7 | Iñaki Garmendia | Aitor Garmendia | VW Golf GTI | 1990 | RACVN | Challenge | 259.8 | 45.8 / 164.7 | 2.3 | 3 | 11.6 | 8.5 | 88.0 | 15.8 | 28.4 | 38.9 | 13.7 | 0.1 | 45.3 | 9.5 | |||||||
| 9 | 9 | José García | María José Fernández | Seat Ibiza Cupra | 1997 | Astur Classic | Challenge | 272.9 | 13.1 / 177.8 | 2.4 | 2 | 42.5 | 49.9 | 5.3 | 4.2 | 47.2 | 41.4 | 12.5 | 0.6 | 62.8 | 6.5 | |||||||
| 10 | 16 | David Terradillos | Zurixe Terradillos | Citroën AX GT | 1989 | Motor Club Iván López | Challenge | 351.2 | 78.3 / 256.1 | 3.1 | 5 | 12.4 | 186.8 | 17.0 | 7.2 | 56.0 | 18.0 | 12.7 | 2.8 | 23.2 | 15.1 | |||||||
| 11 | 23 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | Alfa Romeo 156 | 1998 | CDE San Cristóbal | Open | 357.5 | 6.3 / 262.4 | 3.1 | 4 | 18.1 | 156.9 | 9.3 | 12.6 | 55.7 | 28.1 | 22.8 | 2.4 | 31.7 | 19.9 | |||||||
| 12 | 12 | Luis Ángel Domínguez | Carmen González | VW Golf GTI | 1994 | Ges | Challenge | 476.9 | 119.4 / 381.8 | 4.1 | 4 | 91.5 | 154.5 | 6.9 | 11.7 | 74.9 | 25.1 | 56.5 | 1.3 | 41.8 | 12.7 | |||||||
| 13 | 5 | Julián González | Juan Carlos González | Fiat Panda Sisley 4x4 | 1989 | CDE San Cristóbal | Challenge | 489.6 | 12.7 / 394.5 | 4.3 | 5 | 10.0 | 7.1 | 79.2 | 270.0 | 13.3 | 38.2 | 11.8 | 0.7 | 44.1 | 15.2 | |||||||
| 14 | 24 | Álvaro González | Víctor González | Mazda MX-5 | 1995 | CDE San Cristóbal | Open | 841.4 | 351.8 / 746.3 | 7.3 | 4 | 191.5 | 241.7 | 28.1 | 30.2 | 65.0 | 58.2 | 16.0 | 3.1 | 203.1 | 4.5 | |||||||
| 15 | 10 | Roberto Ballestero | Saúl Higuera | BMW 323i | 1983 | CDE San Cristóbal | Challenge | 845.3 | 3.9 / 750.2 | 7.4 | 1 | 201.1 | 287.3 | 61.7 | 67.7 | 106.1 | 52.6 | 28.0 | 2.0 | 29.4 | 9.4 | |||||||
| 16 | 11 | Rafael Benavente | Rubén Benavente | VW Golf GTI | 1991 | RECINSA SPORT | Challenge | 934.5 | 89.2 / 839.4 | 8.1 | 7 | 9.6 | 420.0 | 177.6 | 210.6 | 82.0 | 12.8 | 10.4 | 1.2 | 7.1 | 3.2 | |||||||
| 17 | 26 | Jesús Francisco Saiz | Mauro Saiz | BMW Z3 | 1996 | CDE San Cristóbal | Open | 969.2 | 34.7 / 874.1 | 8.4 | 0 | 120.3 | 174.1 | 86.5 | 34.7 | 106.1 | 182.0 | 108.7 | 10.2 | 109.4 | 37.2 | |||||||
| 18 | 25 | Javier Díaz | José Luis Salmón | BMW 315 | 1983 | CDE San Cristóbal | Open | 1071.0 | 101.8 / 975.9 | 9.3 | 1 | 130.0 | 37.5 | 59.2 | 33.1 | 40.9 | 81.7 | 48.0 | 12.4 | 552.0 | 76.2 | |||||||
| 19 | 31 | Isaac Díaz | José Manuel Díaz | Citroën ZX 16v | 1994 | Open | 1155.7 | 84.7 / 1060.6 | 10.0 | 2 | 101.3 | 94.3 | 129.5 | 41.5 | 86.0 | 235.8 | 163.0 | 9.5 | 227.2 | 67.6 | ||||||||
| 20 | 17 | José Antonio Aduriz | Valentín García | Opel Vectra | 1992 | GP Racing Team | Challenge | 1159.9 | 4.2 / 1064.8 | 10.1 | 1 | 342.8 | 298.3 | 52.2 | 17.5 | 100.7 | 99.4 | 62.2 | 5.6 | 137.7 | 43.5 | |||||||
| 21 | 29 | Santiago Sainz | Víctor Torre | Ford Fiesta L | 1979 | CDE San Cristóbal | Open | 1236.7 | 76.8 / 1141.6 | 10.8 | 0 | 121.3 | 244.0 | 121.3 | 21.2 | 208.3 | 265.9 | 85.1 | 5.4 | 69.7 | 94.5 | |||||||
| 22 | 14 | Nieves González | Lourdes González | Fiat Panda 4x4 | 1992 | CDE San Cristóbal | Challenge | 1320.6 | 83.9 / 1225.5 | 11.5 | 1 | 416.5 | 631.2 | 18.9 | 32.4 | 49.2 | 64.3 | 23.0 | 1.8 | 31.8 | 51.5 | |||||||
| 23 | 22 | Fernando Marsal | Aitor San Miguel | Opel Kadett GSi | 1990 | Jabato Motor | Challenge | 1350.8 | 30.2 / 1255.7 | 11.7 | 6 | 41.5 | 333.0 | 290.2 | 270.0 | 93.2 | 39.7 | 37.9 | 7.6 | 150.0 | 87.7 | |||||||
| 24 | 18 | Sergio Simón | José Ángel Barrio | Seat Ibiza CLX | 1994 | Challenge | 1559.4 | 208.6 / 1464.3 | 13.6 | 0 | 249.1 | 420.0 | 300.0 | 79.4 | 118.2 | 196.1 | 90.2 | 11.8 | 80.7 | 13.9 | ||||||||
| 25 | 28 | Stefano Gasparini | José María Herrera | Porsche 911 Carrera | 1994 | CDE San Cristóbal | Open | 1650.8 | 91.4 / 1555.7 | 14.4 | 1 | 334.4 | 302.9 | 167.8 | 172.6 | 232.2 | 198.9 | 61.4 | 10.4 | 150.5 | 19.7 | |||||||
| 26 | 30 | Isidro Chapero | Soledad Saiz | Peugeot 205 | 1997 | TC Motor | Open | 1682.3 | 31.5 / 1587.2 | 14.6 | 0 | 360.0 | 171.3 | 272.9 | 30.9 | 124.4 | 359.4 | 138.8 | 26.8 | 138.8 | 59.0 | |||||||
| 27 | 34 | Raúl Piano | Luis Ancell | Opel Corsa GT | 1990 | Escuderia Albarcas | Open | 1682.4 | 0.1 / 1587.3 | 14.6 | 3 | 256.3 | 273.9 | 292.9 | 119.1 | 105.4 | 323.6 | 60.1 | 9.6 | 173.8 | 67.7 | |||||||
| 28 | 33 | Álvaro Trabajo | Iván Mantecón | Citroën Saxo Vts | 2000 | Scratch | Open | 1750.4 | 68.0 / 1655.3 | 15.2 | 0 | 360.0 | 375.6 | 93.5 | 44.3 | 131.7 | 396.4 | 59.2 | 3.1 | 277.5 | 9.1 | |||||||
| 29 | 20 | Axel Riaño | Mireia Areitio | Ford Fiesta | 2000 | Urki MotorSport | Challenge | 2297.0 | 546.6 / 2201.9 | 20.0 | 1 | 360.0 | 420.0 | 300.0 | 270.0 | 136.4 | 342.2 | 21.8 | 1.2 | 399.8 | 45.6 | |||||||
| 30 | 27 | Rubén Álvarez | Sonia Llama | Fiat Punto Hgt | 1999 | Scratch | Open | 3078.9 | 781.9 / 2983.8 | 26.8 | 3 | 25.8 | 21.9 | 45.4 | 20.0 | 18.5 | 103.6 | 29.1 | 2.0 | 712.6 | 2100.0 | |||||||
| 31 | 32 | Pablo Sánchez | Francisco Javier García | Renault Clio 16v | 1991 | Open | 3461.7 | 382.8 / 3366.6 | 30.1 | 1 | 42.0 | 286.8 | 45.9 | 73.2 | 63.8 | 72.5 | 47.8 | 3.7 | 2795.9 | 30.1 | ||||||||
| 32 | 19 | Julio Regaliza | Paula Setién | BMW 320i | 1988 | Club de Clásicos La Parroquia | Challenge | 4720.1 | 1258.4 / 4625.0 | 41.0 | 0 | 2168.5 | 420.0 | 300.0 | 249.9 | 291.4 | 552.5 | 179.6 | 33.4 | 314.8 | 210.0 | |||||||
| DNF | 21 | Jairo Rasilla | Nuria Gutiérrez | Renault Clio RSi | 1994 | CDE San Cristóbal | Challenge | DNF | 0 | 15.7 | 334.2 | 71.5 | 1350.0 | 4200.0 | 6600.0 | 2430.0 | 600.0 | 4800.0 | 2100.0 |
