Classification - XI CLÁSICA CIRCUITO LAROCA - TROFEO UNOMATRICULA (115 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Luis Menéndez | Wendy Guzmán | VW Golf GTI | 1992 | Menéndez Sport | Challenge | 95 | 0.8 | 12 | 11 | 7 | 7 | 2 | 14 | 34 | 3 | 0 | 10 | 2 | ||||||||
| 2 | 1 | Ricardo González | José Manuel Salas | Peugeot 205 Rallye | 1988 | Rallysprint | Challenge | 98 | 3 / 3 | 0.9 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | 50 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | |||||||
| 3 | 6 | José Ángel Real | Diego Lisaso | VW Golf GTI | 1982 | Scratch | Challenge | 112 | 14 / 17 | 1.0 | 7 | 11 | 4 | 6 | 32 | 12 | 18 | 10 | 0 | 10 | 5 | |||||||
| 4 | 4 | Luis Acosta | Hernán Ponce | BMW 325i | 1988 | Scratch | Challenge | 155 | 43 / 60 | 1.3 | 10 | 6 | 11 | 12 | 3 | 14 | 85 | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | 2 | Delfín Vigil | Ignacio Villazón | Audi 80 Coupé | 1992 | Astur Classic | Challenge | 160 | 5 / 65 | 1.4 | 9 | 22 | 70 | 4 | 1 | 29 | 9 | 4 | 1 | 9 | 8 | |||||||
| 6 | 15 | Adrián Fernández | Lorena Marcos | Ford Fiesta | 1977 | Astur Classic | Challenge | 182 | 22 / 87 | 1.6 | 11 | 43 | 27 | 4 | 3 | 63 | 20 | 9 | 0 | 7 | 2 | |||||||
| 7 | 8 | Gerardo Sarmiento | Yolanda Mancebo | Peugeot 205 GTX | 1986 | Circulo Motor Leonés | Challenge | 214 | 32 / 119 | 1.9 | 10 | 35 | 48 | 3 | 2 | 70 | 14 | 7 | 0 | 30 | 1 | |||||||
| 8 | 7 | Iñaki Garmendia | Aitor Garmendia | VW Golf GTI | 1990 | RACVN | Challenge | 259 | 45 / 164 | 2.3 | 3 | 11 | 8 | 88 | 15 | 28 | 38 | 13 | 0 | 45 | 9 | |||||||
| 9 | 9 | José García | María José Fernández | Seat Ibiza Cupra | 1997 | Astur Classic | Challenge | 272 | 13 / 177 | 2.4 | 2 | 42 | 49 | 5 | 4 | 47 | 41 | 12 | 0 | 62 | 6 | |||||||
| 10 | 16 | David Terradillos | Zurixe Terradillos | Citroën AX GT | 1989 | Motor Club Iván López | Challenge | 351 | 79 / 256 | 3.1 | 5 | 12 | 186 | 17 | 7 | 56 | 18 | 12 | 2 | 23 | 15 | |||||||
| 11 | 23 | Sergio Soler | Pedro José Álvaro | Alfa Romeo 156 | 1998 | CDE San Cristóbal | Open | 357 | 6 / 262 | 3.1 | 4 | 18 | 156 | 9 | 12 | 55 | 28 | 22 | 2 | 31 | 19 | |||||||
| 12 | 12 | Luis Ángel Domínguez | Carmen González | VW Golf GTI | 1994 | Ges | Challenge | 476 | 119 / 381 | 4.1 | 4 | 91 | 154 | 6 | 11 | 74 | 25 | 56 | 1 | 41 | 12 | |||||||
| 13 | 5 | Julián González | Juan Carlos González | Fiat Panda Sisley 4x4 | 1989 | CDE San Cristóbal | Challenge | 489 | 13 / 394 | 4.3 | 5 | 10 | 7 | 79 | 270 | 13 | 38 | 11 | 0 | 44 | 15 | |||||||
| 14 | 24 | Álvaro González | Víctor González | Mazda MX-5 | 1995 | CDE San Cristóbal | Open | 841 | 352 / 746 | 7.3 | 4 | 191 | 241 | 28 | 30 | 65 | 58 | 16 | 3 | 203 | 4 | |||||||
| 15 | 10 | Roberto Ballestero | Saúl Higuera | BMW 323i | 1983 | CDE San Cristóbal | Challenge | 845 | 4 / 750 | 7.3 | 1 | 201 | 287 | 61 | 67 | 106 | 52 | 28 | 2 | 29 | 9 | |||||||
| 16 | 11 | Rafael Benavente | Rubén Benavente | VW Golf GTI | 1991 | RECINSA SPORT | Challenge | 934 | 89 / 839 | 8.1 | 7 | 9 | 420 | 177 | 210 | 82 | 12 | 10 | 1 | 7 | 3 | |||||||
| 17 | 26 | Jesús Francisco Saiz | Mauro Saiz | BMW Z3 | 1996 | CDE San Cristóbal | Open | 969 | 35 / 874 | 8.4 | 0 | 120 | 174 | 86 | 34 | 106 | 182 | 108 | 10 | 109 | 37 | |||||||
| 18 | 25 | Javier Díaz | José Luis Salmón | BMW 315 | 1983 | CDE San Cristóbal | Open | 1071 | 102 / 976 | 9.3 | 1 | 130 | 37 | 59 | 33 | 40 | 81 | 48 | 12 | 552 | 76 | |||||||
| 19 | 31 | Isaac Díaz | José Manuel Díaz | Citroën ZX 16v | 1994 | Open | 1155 | 84 / 1060 | 10.0 | 2 | 101 | 94 | 129 | 41 | 86 | 235 | 163 | 9 | 227 | 67 | ||||||||
| 20 | 17 | José Antonio Aduriz | Valentín García | Opel Vectra | 1992 | GP Racing Team | Challenge | 1159 | 4 / 1064 | 10.1 | 1 | 342 | 298 | 52 | 17 | 100 | 99 | 62 | 5 | 137 | 43 | |||||||
| 21 | 29 | Santiago Sainz | Víctor Torre | Ford Fiesta L | 1979 | CDE San Cristóbal | Open | 1236 | 77 / 1141 | 10.7 | 0 | 121 | 244 | 121 | 21 | 208 | 265 | 85 | 5 | 69 | 94 | |||||||
| 22 | 14 | Nieves González | Lourdes González | Fiat Panda 4x4 | 1992 | CDE San Cristóbal | Challenge | 1320 | 84 / 1225 | 11.5 | 1 | 416 | 631 | 18 | 32 | 49 | 64 | 23 | 1 | 31 | 51 | |||||||
| 23 | 22 | Fernando Marsal | Aitor San Miguel | Opel Kadett GSi | 1990 | Jabato Motor | Challenge | 1350 | 30 / 1255 | 11.7 | 6 | 41 | 333 | 290 | 270 | 93 | 39 | 37 | 7 | 150 | 87 | |||||||
| 24 | 18 | Sergio Simón | José Ángel Barrio | Seat Ibiza CLX | 1994 | Challenge | 1559 | 209 / 1464 | 13.6 | 0 | 249 | 420 | 300 | 79 | 118 | 196 | 90 | 11 | 80 | 13 | ||||||||
| 25 | 28 | Stefano Gasparini | José María Herrera | Porsche 911 Carrera | 1994 | CDE San Cristóbal | Open | 1650 | 91 / 1555 | 14.3 | 1 | 334 | 302 | 167 | 172 | 232 | 198 | 61 | 10 | 150 | 19 | |||||||
| 26 | 30 | Isidro Chapero | Soledad Saiz | Peugeot 205 | 1997 | TC Motor | Open | 1682 | 32 / 1587 | 14.6 | 0 | 360 | 171 | 272 | 30 | 124 | 359 | 138 | 26 | 138 | 59 | |||||||
| 27 | 34 | Raúl Piano | Luis Ancell | Opel Corsa GT | 1990 | Escuderia Albarcas | Open | 1682 | 0 / 1587 | 14.6 | 3 | 256 | 273 | 292 | 119 | 105 | 323 | 60 | 9 | 173 | 67 | |||||||
| 28 | 33 | Álvaro Trabajo | Iván Mantecón | Citroën Saxo Vts | 2000 | Scratch | Open | 1750 | 68 / 1655 | 15.2 | 0 | 360 | 375 | 93 | 44 | 131 | 396 | 59 | 3 | 277 | 9 | |||||||
| 29 | 20 | Axel Riaño | Mireia Areitio | Ford Fiesta | 2000 | Urki MotorSport | Challenge | 2297 | 547 / 2202 | 20.0 | 1 | 360 | 420 | 300 | 270 | 136 | 342 | 21 | 1 | 399 | 45 | |||||||
| 30 | 27 | Rubén Álvarez | Sonia Llama | Fiat Punto Hgt | 1999 | Scratch | Open | 3078 | 781 / 2983 | 26.8 | 3 | 25 | 21 | 45 | 20 | 18 | 103 | 29 | 2 | 712 | 2100 | |||||||
| 31 | 32 | Pablo Sánchez | Francisco Javier García | Renault Clio 16v | 1991 | Open | 3461 | 383 / 3366 | 30.1 | 1 | 42 | 286 | 45 | 73 | 63 | 72 | 47 | 3 | 2795 | 30 | ||||||||
| 32 | 19 | Julio Regaliza | Paula Setién | BMW 320i | 1988 | Club de Clásicos La Parroquia | Challenge | 4720 | 1259 / 4625 | 41.0 | 0 | 2168 | 420 | 300 | 249 | 291 | 552 | 179 | 33 | 314 | 210 | |||||||
| DNF | 21 | Jairo Rasilla | Nuria Gutiérrez | Renault Clio RSi | 1994 | CDE San Cristóbal | Challenge | DNF | 0 | 15 | 334 | 71 | 1350 | 4200 | 6600 | 2430 | 600 | 4800 | 2100 |
