Classification - Norte Classic 2026 - Regularidade (85 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Edgar Guerra | Filipa Guerra | 64.0 | 0.8 | 40 | 31 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2 | 3 | Pedro Carregosa | Ekta Sureschandre | 75.0 | 11.0 / 11.0 | 0.9 | 35 | 37 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 3 | 6 | João Plácido Pires | António Caldeira | 85.0 | 10.0 / 21.0 | 1.0 | 33 | 35 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | ||
| 4 | 4 | Evandro Gueiros | Adriana Gueiros | 91.0 | 6.0 / 27.0 | 1.1 | 27 | 39 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 5 | 20 | António Galrão Ramos | Albano Magalhães | 96.0 | 5.0 / 32.0 | 1.1 | 36 | 25 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 13.0 | ||
| 6 | 15 | Luis Vasconcelos Pinheiro | Maria Leonor Pinheiro | 123.0 | 27.0 / 59.0 | 1.4 | 25 | 35 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| 7 | 17 | Nuno Barros | Nuno Azevedo | 156.0 | 33.0 / 92.0 | 1.8 | 20 | 25 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 31.0 | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 8 | 16 | Eduardo Branco | Maria João Santos | 174.0 | 18.0 / 110.0 | 2.0 | 24 | 30 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 13.0 | 62.0 | 14.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | ||
| 9 | 12 | José Fortuna | Pedro Condessa | 203.0 | 29.0 / 139.0 | 2.4 | 23 | 31 | 2.0 | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 28.0 | 62.0 | 9.0 | 30.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | ||
| 10 | 7 | José Mateus Aleixo | Maria Pais Aleixo | 246.0 | 43.0 / 182.0 | 2.9 | 18 | 25 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 49.0 | 5.0 | 4.0 | 42.0 | 21.0 | 34.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 18.0 | 2.0 | 9.0 | ||
| 11 | 1 | Eduardo Neves | Javier Iglesias | 253.0 | 7.0 / 189.0 | 3.0 | 24 | 19 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 | 6.0 | 17.0 | 6.0 | 71.0 | 50.0 | 21.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | ||
| 12 | 18 | Carlos Sousa | Luisa Neves | 257.0 | 4.0 / 193.0 | 3.0 | 16 | 21 | 3.0 | 7.0 | 34.0 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 48.0 | 13.0 | 32.0 | 11.0 | 19.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | ||
| 13 | 24 | Paul Eklund | Yulia Smolyansky | 274.0 | 17.0 / 210.0 | 3.2 | 19 | 42 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 118.0 | 26.0 | 49.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 14 | 8 | Adérito Varejão | Manuela Varejão | 287.0 | 13.0 / 223.0 | 3.4 | 23 | 27 | 5.0 | 8.0 | 20.0 | 9.0 | 17.0 | 63.0 | 8.0 | 110.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | ||
| 15 | 11 | Ricardo Novais da Silva | Filipa Macedo Ribeiro | 443.0 | 156.0 / 379.0 | 5.2 | 16 | 24 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 99.0 | 4.0 | 50.0 | 169.0 | 17.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 4.0 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 16 | 22 | Tiago Carmo Vital | Verónica Laureano Ferreira | 599.0 | 156.0 / 535.0 | 7.0 | 19 | 19 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 225.0 | 22.0 | 121.0 | 51.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 75.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | ||
| 17 | 2 | Paulo Rosário | Ticia Peixoto | 683.0 | 84.0 / 619.0 | 8.0 | 7 | 9 | 28.0 | 12.0 | 77.0 | 44.0 | 27.0 | 33.0 | 30.0 | 89.0 | 64.0 | 60.0 | 39.0 | 49.0 | 24.0 | 6.0 | 31.0 | 27.0 | 43.0 | ||
| 18 | 5 | António Viegas | Maria Bernardete Viegas | 699.0 | 16.0 / 635.0 | 8.2 | 12 | 15 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 124.0 | 34.0 | 180.0 | 25.0 | 124.0 | 18.0 | 30.0 | 42.0 | 12.0 | 8.0 | 27.0 | 14.0 | 7.0 | 25.0 | ||
| 19 | 10 | Paulo Pinto da Silva | João Pinto da Silva | 803.0 | 104.0 / 739.0 | 9.4 | 22 | 27 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 344.0 | 7.0 | 15.0 | 41.0 | 253.0 | 86.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 20 | 23 | José Ribeiro da Cunha | Maria Silva e Cunha | 897.0 | 94.0 / 833.0 | 10.6 | 4 | 8 | 12.0 | 21.0 | 39.0 | 47.0 | 168.0 | 97.0 | 24.0 | 121.0 | 93.0 | 58.0 | 4.0 | 28.0 | 14.0 | 42.0 | 48.0 | 61.0 | 20.0 | ||
| 21 | 9 | Pedro Hortas da Silva | Paulo Hortas da Silva | 1584.0 | 687.0 / 1520.0 | 18.6 | 0 | 6 | 68.0 | 99.0 | 32.0 | 155.0 | 85.0 | 75.0 | 43.0 | 201.0 | 62.0 | 52.0 | 108.0 | 50.0 | 50.0 | 11.0 | 76.0 | 117.0 | 300.0 | ||
| 22 | 19 | Carlos Vidal Balseiro | Maria Santos Olival | 3136.0 | 1552.0 / 3072.0 | 36.9 | 1 | 0 | 85.0 | 64.0 | 360.0 | 420.0 | 420.0 | 83.0 | 84.0 | 45.0 | 117.0 | 55.0 | 129.0 | 360.0 | 240.0 | 56.0 | 109.0 | 360.0 | 149.0 | ||
| DNF | 21 | Pedro Palma | Maria Correia Nunes | DNF | 1 | 8 | 8.0 | 18.0 | 360.0 | 420.0 | 420.0 | 64.0 | 120.0 | 61.0 | 58.0 | 10.0 | 20.0 | 360.0 | 240.0 | 180.0 | 180.0 | 360.0 | 300.0 |
