Classification - I RALLY AO CENTRO BY VMC - CPRH (230 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jorge Coelho | Ivo Tavares | Peugeot 205 GTi | 8 | H | PT26/1617 | PT26/1817 | 123.0 | 0.5 | 143 | 68 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 33.0 | |||||||
| 2 | 25 | João Olho Azul | Nuno Costa | BMW E36 318is | P | PT26/677 | PT26/3028 | 149.0 | 26.0 / 26.0 | 0.6 | 116 | 93 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 18.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 33.0 | |||||||
| 3 | 17 | Rui Pereira | Filipe Menezes | VW Golf GTI 1,8 MK1 | 8 | H | PT26/4308 | PT26/2395 | 157.0 | 8.0 / 34.0 | 0.7 | 119 | 82 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 26.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 31.0 | ||||||
| 4 | 3 | José Carlos Cunha | José Carlos Figueiredo | BMW 2002 | 5 | G | PT26/4619 | PT26/0741 | 162.0 | 5.0 / 39.0 | 0.7 | 119 | 82 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 24.0 | 4.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 41.0 | ||||||
| 5 | 2 | Paulo Trindade | Tiago Matos Moura | VW Golf II | 9 | H | PT26/0934 | PT26/0936 | 169.0 | 7.0 / 46.0 | 0.7 | 111 | 86 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 36.0 | 19.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 26.0 | ||||||
| 6 | 14 | João Oliveira | Daniel Pinto | Ford Escort S | 4 | G | 1300 | PT26/5304 | PT26/5325 | 174.0 | 5.0 / 51.0 | 0.8 | 107 | 89 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | 8.0 | 24.0 | 6.0 | 18.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 16.0 | 2.0 | 19.0 | 2.0 | 27.0 | |||||
| 7 | 11 | Sandro Pinto | Marco Amaral | BMW E36 318 IS Coupé | 8 | H | PT26/4658 | PT26/4677 | 182.0 | 8.0 / 59.0 | 0.8 | 109 | 89 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 35.0 | 3.0 | 27.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 28.0 | ||||||
| 8 | 15 | Fernando Magalhães | Tiago Caio | Peugeot 104 ZS | 8 | H | PT26/1400 | PT26/1848 | 189.0 | 7.0 / 66.0 | 0.8 | 106 | 95 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 36.0 | 5.0 | 16.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 20.0 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 42.0 | ||||||
| 9 | 10 | Fernando Mateus | Gonçalo Marques | Toyota Starlet 1.3S | 7 | H | 1300 | PT26/4206 | PT26/5176 | 224.0 | 35.0 / 101.0 | 1.0 | 94 | 94 | 13.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 45.0 | 9.0 | 32.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 3.0 | 11.0 | 3.0 | 38.0 | |||||
| 10 | 4 | Gonçalo Fernandes | Ricardo Sismeiro | Suzuki Swift 1.3 GTi | 7 | H | 1300 | PT26/451 | PT26/6188 | 263.0 | 39.0 / 140.0 | 1.1 | 122 | 69 | 14.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 124.0 | 6.0 | 27.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 29.0 | |||||
| 11 | 22 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | BMW 2000 | 2 | F | PT26/1352 | PT26/1354 | 279.0 | 16.0 / 156.0 | 1.2 | 67 | 98 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 14.0 | 50.0 | 21.0 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 4.0 | 26.0 | 4.0 | 16.0 | 1.0 | 53.0 | ||||||
| 12 | 9 | Albertino Costa | Pedro Condessa | Audi 90 Quattro | 9 | H | PT26/5460 | PT26/2416 | 292.0 | 13.0 / 169.0 | 1.3 | 89 | 94 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | 30.0 | 11.0 | 24.0 | 3.0 | 66.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 5.0 | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 3.0 | 33.0 | ||||||
| 13 | 23 | César Ribeiro | João Paulo Martinho | BMW E30 325 | 9 | H | PT26/2327 | 313.0 | 21.0 / 190.0 | 1.4 | 93 | 81 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 35.0 | 8.0 | 50.0 | 2.0 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 0.0 | 90.0 | 4.0 | 24.0 | |||||||
| 14 | 6 | Luiz Santos | Paulo Gomes | Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti | 8 | H | PT26/5024 | PT26/5041 | 316.0 | 3.0 / 193.0 | 1.4 | 79 | 78 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 23.0 | 38.0 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 24.0 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | 83.0 | ||||||
| 15 | 20 | Abílio Gonçalves | Antónia Gonçalves | VW Golf GTi | 8 | H | PT26/5446 | PT26/5494 | 339.0 | 23.0 / 216.0 | 1.5 | 99 | 81 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 183.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | 20.0 | 1.0 | 39.0 | ||||||
| 16 | 21 | Abílio Azevedo | Pedro Meixedo | Peugeot 106 GTi | 8 | H | PT26/1698 | PT26/1794 | 380.0 | 41.0 / 257.0 | 1.7 | 61 | 86 | 4.0 | 1.0 | 14.0 | 19.0 | 6.0 | 13.0 | 79.0 | 7.0 | 24.0 | 9.0 | 3.0 | 31.0 | 5.0 | 31.0 | 14.0 | 25.0 | 2.0 | 93.0 | ||||||
| 17 | 7 | Rogério Silva | Tiago Silva | Renault 5 SL | 7 | H | 1300 | PT26/5690 | PT26/5689 | 384.0 | 4.0 / 261.0 | 1.7 | 72 | 66 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 43.0 | 75.0 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 24.0 | 1.0 | 57.0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | 43.0 | |||||
| 18 | 8 | António Liberato | Nuno Fonseca | Fiat 600D | 1 | F | 1300 | PT26/5301 | PT26/5363 | 644.0 | 260.0 / 521.0 | 2.8 | 91 | 92 | 11.0 | 2.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 | 7.0 | 19.0 | 4.0 | 6.0 | 27.0 | 3.0 | 449.0 | 2.0 | 15.0 | 3.0 | 14.0 | 3.0 | 37.0 | |||||
| 19 | 12 | Pedro Carregosa | Ekta Sureschandre | Porsche 911 | 6 | G | PT26/0731 | PT26/2062 | 656.0 | 12.0 / 533.0 | 2.9 | 110 | 75 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 20.0 | 3.0 | 16.0 | 41.0 | 1.0 | 455.0 | 3.0 | 22.0 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 39.0 | ||||||
| 20 | 24 | António Velez | Maria Velez | Suzuki Swift GTi | 7 | H | 1300 | PT26/1228 | PT26/1229 | 676.0 | 20.0 / 553.0 | 2.9 | 53 | 68 | 63.0 | 5.0 | 152.0 | 11.0 | 120.0 | 33.0 | 119.0 | 22.0 | 24.0 | 16.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 19.0 | 3.0 | 13.0 | 1.0 | 56.0 | |||||
| 21 | 29 | José Madeira | Victor Júlio | Toyota Corolla GTi | 8 | H | PT26/2880 | PT26/2864 | 914.0 | 238.0 / 791.0 | 4.0 | 64 | 74 | 2.0 | 6.0 | 32.0 | 10.0 | 124.0 | 8.0 | 101.0 | 10.0 | 10.0 | 481.0 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 25.0 | 5.0 | 25.0 | 1.0 | 62.0 | ||||||
| 22 | 5 | Bruno Pádua | Francisca Simões | Skoda Favorit 135LS | 7 | H | 1300 | PT26/1915 | PT26/1914 | 1054.0 | 140.0 / 931.0 | 4.6 | 112 | 77 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 17.0 | 5.0 | 913.0 | 5.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 45.0 | |||||
| 23 | 26 | Orzu Tashpulatov | Marco Correia | Opel Corsa GT | 7 | H | 1300 | PT26/4927 | PT26/4922 | 1251.0 | 197.0 / 1128.0 | 5.4 | 22 | 28 | 31.0 | 22.0 | 75.0 | 64.0 | 75.0 | 86.0 | 160.0 | 13.0 | 95.0 | 50.0 | 3.0 | 165.0 | 18.0 | 90.0 | 61.0 | 88.0 | 9.0 | 146.0 | |||||
| 24 | 28 | Carlos Maia | Carlos Conceição | Ford Escort | 1 | F | 1300 | PT26/5676 | 1277.0 | 26.0 / 1154.0 | 5.6 | 78 | 80 | 17.0 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 260.0 | 12.0 | 780.0 | 7.0 | 23.0 | 21.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 13.0 | 56.0 | 11.0 | 2.0 | 37.0 | ||||||
| 25 | 16 | João Botequilha | Magda Ferreira | Toyota Corolla GTi-16 | 8 | H | PT26/2934 | PT26/2935 | 1286.0 | 9.0 / 1163.0 | 5.6 | 92 | 72 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 1023.0 | 47.0 | 24.0 | 15.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 26.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 94.0 | ||||||
| 26 | 27 | Marco Pinhel | Vitor Cardoso | Opel 1904 SR | 5 | G | PT26/4818 | PT26/5578 | 5999.0 | 4713.0 / 5876.0 | 26.1 | 11 | 11 | 326.0 | 480.0 | 1320.0 | 600.0 | 434.0 | 218.0 | 782.0 | 138.0 | 274.0 | 157.0 | 32.0 | 113.0 | 14.0 | 42.0 | 114.0 | 290.0 | 4.0 | 661.0 | ||||||
| 27 | 30 | Paul Eklund | Yulia Smolyansky | Subaru Impreza | 8 | H | 12559.0 | 6560.0 / 12436.0 | 54.6 | 32 | 36 | 257.0 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 723.0 | 1440.0 | 3840.0 | 1200.0 | 1800.0 | 1080.0 | 360.0 | 1680.0 | 14.0 | 55.0 | 9.0 | 16.0 | 5.0 | 45.0 | ||||||||
| DNF | 1 | Luís Carvalho | Sancho Ramalho | BMW 2002 | 2 | F | PT26/5215 | PT26/1387 | DNF | 120 | 80 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 4.0 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 2180.0 | ||||||||
| DNF | 19 | Rui Gama | Afonso Catarino | VW Type I | 2 | F | PT26/0260 | PT26/4603 | DNF | 36 | 37 | 2.0 | 3.0 | 167.0 | 16.0 | 203.0 | 21.0 | 164.0 | 11.0 | 19.0 | 43.0 | 6.0 | 4.0 | 480.0 | 2280.0 | 840.0 | 2160.0 | 360.0 | 3720.0 |
