Classification - I RALLY AO CENTRO BY VMC - CPRH (230 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Nº ones | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jorge Coelho | Ivo Tavares | Peugeot 205 GTi | 8 | H | PT26/1617 | PT26/1817 | 123 | 0.5 | 143 | 68 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 20 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 33 | |||||||
| 2 | 25 | João Olho Azul | Nuno Costa | BMW E36 318is | P | PT26/677 | PT26/3028 | 149 | 26 / 26 | 0.6 | 116 | 93 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 25 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 18 | 2 | 6 | 3 | 33 | |||||||
| 3 | 17 | Rui Pereira | Filipe Menezes | VW Golf GTI 1,8 MK1 | 8 | H | PT26/4308 | PT26/2395 | 157 | 8 / 34 | 0.7 | 119 | 82 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 8 | 26 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 | 31 | ||||||
| 4 | 3 | José Carlos Cunha | José Carlos Figueiredo | BMW 2002 | 5 | G | PT26/4619 | PT26/0741 | 162 | 5 / 39 | 0.7 | 119 | 82 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 11 | 24 | 4 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 41 | ||||||
| 5 | 2 | Paulo Trindade | Tiago Matos Moura | VW Golf II | 9 | H | PT26/0934 | PT26/0936 | 169 | 7 / 46 | 0.7 | 111 | 86 | 2 | 3 | 4 | 14 | 10 | 6 | 36 | 19 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 9 | 1 | 26 | ||||||
| 6 | 14 | João Oliveira | Daniel Pinto | Ford Escort S | 4 | G | 1300 | PT26/5304 | PT26/5325 | 174 | 5 / 51 | 0.8 | 107 | 89 | 2 | 1 | 21 | 8 | 24 | 6 | 18 | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 16 | 2 | 19 | 2 | 27 | |||||
| 7 | 11 | Sandro Pinto | Marco Amaral | BMW E36 318 IS Coupé | 8 | H | PT26/4658 | PT26/4677 | 182 | 8 / 59 | 0.8 | 109 | 89 | 4 | 2 | 10 | 9 | 35 | 3 | 27 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 21 | 4 | 6 | 3 | 28 | ||||||
| 8 | 15 | Fernando Magalhães | Tiago Caio | Peugeot 104 ZS | 8 | H | PT26/1400 | PT26/1848 | 189 | 7 / 66 | 0.8 | 106 | 95 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 36 | 5 | 16 | 6 | 1 | 3 | 8 | 20 | 5 | 12 | 1 | 42 | ||||||
| 9 | 10 | Fernando Mateus | Gonçalo Marques | Toyota Starlet 1.3S | 7 | H | 1300 | PT26/4206 | PT26/5176 | 224 | 35 / 101 | 1.0 | 94 | 94 | 13 | 3 | 10 | 9 | 45 | 9 | 32 | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 14 | 3 | 11 | 3 | 38 | |||||
| 10 | 4 | Gonçalo Fernandes | Ricardo Sismeiro | Suzuki Swift 1.3 GTi | 7 | H | 1300 | PT26/451 | PT26/6188 | 263 | 39 / 140 | 1.1 | 122 | 69 | 14 | 6 | 2 | 6 | 124 | 6 | 27 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 29 | |||||
| 11 | 22 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | BMW 2000 | 2 | F | PT26/1352 | PT26/1354 | 279 | 16 / 156 | 1.2 | 67 | 98 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | 14 | 50 | 21 | 14 | 11 | 0 | 13 | 4 | 26 | 4 | 16 | 1 | 53 | ||||||
| 12 | 9 | Albertino Costa | Pedro Condessa | Audi 90 Quattro | 9 | H | PT26/5460 | PT26/2416 | 292 | 13 / 169 | 1.3 | 89 | 94 | 3 | 3 | 16 | 10 | 30 | 11 | 24 | 3 | 66 | 6 | 0 | 15 | 5 | 16 | 32 | 16 | 3 | 33 | ||||||
| 13 | 23 | César Ribeiro | João Paulo Martinho | BMW E30 325 | 9 | H | PT26/2327 | 313 | 21 / 190 | 1.4 | 93 | 81 | 10 | 14 | 8 | 7 | 35 | 8 | 50 | 2 | 20 | 3 | 3 | 7 | 7 | 21 | 0 | 90 | 4 | 24 | |||||||
| 14 | 6 | Luiz Santos | Paulo Gomes | Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti | 8 | H | PT26/5024 | PT26/5041 | 316 | 3 / 193 | 1.4 | 79 | 78 | 3 | 4 | 7 | 10 | 28 | 23 | 38 | 19 | 18 | 15 | 3 | 2 | 9 | 24 | 3 | 17 | 10 | 83 | ||||||
| 15 | 20 | Abílio Gonçalves | Antónia Gonçalves | VW Golf GTi | 8 | H | PT26/5446 | PT26/5494 | 339 | 23 / 216 | 1.5 | 99 | 81 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 8 | 183 | 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 17 | 3 | 20 | 1 | 39 | ||||||
| 16 | 21 | Abílio Azevedo | Pedro Meixedo | Peugeot 106 GTi | 8 | H | PT26/1698 | PT26/1794 | 380 | 41 / 257 | 1.7 | 61 | 86 | 4 | 1 | 14 | 19 | 6 | 13 | 79 | 7 | 24 | 9 | 3 | 31 | 5 | 31 | 14 | 25 | 2 | 93 | ||||||
| 17 | 7 | Rogério Silva | Tiago Silva | Renault 5 SL | 7 | H | 1300 | PT26/5690 | PT26/5689 | 384 | 4 / 261 | 1.7 | 72 | 66 | 5 | 5 | 9 | 12 | 34 | 43 | 75 | 9 | 17 | 21 | 0 | 24 | 1 | 57 | 2 | 18 | 9 | 43 | |||||
| 18 | 8 | António Liberato | Nuno Fonseca | Fiat 600D | 1 | F | 1300 | PT26/5301 | PT26/5363 | 644 | 260 / 521 | 2.8 | 91 | 92 | 11 | 2 | 13 | 11 | 18 | 7 | 19 | 4 | 6 | 27 | 3 | 449 | 2 | 15 | 3 | 14 | 3 | 37 | |||||
| 19 | 12 | Pedro Carregosa | Ekta Sureschandre | Porsche 911 | 6 | G | PT26/0731 | PT26/2062 | 656 | 12 / 533 | 2.9 | 110 | 75 | 0 | 4 | 8 | 11 | 8 | 7 | 20 | 3 | 16 | 41 | 1 | 455 | 3 | 22 | 2 | 11 | 5 | 39 | ||||||
| 20 | 24 | António Velez | Maria Velez | Suzuki Swift GTi | 7 | H | 1300 | PT26/1228 | PT26/1229 | 676 | 20 / 553 | 2.9 | 53 | 68 | 63 | 5 | 152 | 11 | 120 | 33 | 119 | 22 | 24 | 16 | 3 | 15 | 1 | 19 | 3 | 13 | 1 | 56 | |||||
| 21 | 29 | José Madeira | Victor Júlio | Toyota Corolla GTi | 8 | H | PT26/2880 | PT26/2864 | 914 | 238 / 791 | 4.0 | 64 | 74 | 2 | 6 | 32 | 10 | 124 | 8 | 101 | 10 | 10 | 481 | 1 | 11 | 0 | 25 | 5 | 25 | 1 | 62 | ||||||
| 22 | 5 | Bruno Pádua | Francisca Simões | Skoda Favorit 135LS | 7 | H | 1300 | PT26/1915 | PT26/1914 | 1054 | 140 / 931 | 4.6 | 112 | 77 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | 5 | 913 | 5 | 12 | 3 | 0 | 6 | 5 | 15 | 1 | 7 | 3 | 45 | |||||
| 23 | 26 | Orzu Tashpulatov | Marco Correia | Opel Corsa GT | 7 | H | 1300 | PT26/4927 | PT26/4922 | 1251 | 197 / 1128 | 5.4 | 22 | 28 | 31 | 22 | 75 | 64 | 75 | 86 | 160 | 13 | 95 | 50 | 3 | 165 | 18 | 90 | 61 | 88 | 9 | 146 | |||||
| 24 | 28 | Carlos Maia | Carlos Conceição | Ford Escort | 1 | F | 1300 | PT26/5676 | 1277 | 26 / 1154 | 5.6 | 78 | 80 | 17 | 5 | 11 | 9 | 260 | 12 | 780 | 7 | 23 | 21 | 2 | 8 | 3 | 13 | 56 | 11 | 2 | 37 | ||||||
| 25 | 16 | João Botequilha | Magda Ferreira | Toyota Corolla GTi-16 | 8 | H | PT26/2934 | PT26/2935 | 1286 | 9 / 1163 | 5.6 | 92 | 72 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1023 | 47 | 24 | 15 | 1 | 6 | 2 | 26 | 5 | 8 | 2 | 94 | ||||||
| 26 | 27 | Marco Pinhel | Vitor Cardoso | Opel 1904 SR | 5 | G | PT26/4818 | PT26/5578 | 5999 | 4713 / 5876 | 26.1 | 11 | 11 | 326 | 480 | 1320 | 600 | 434 | 218 | 782 | 138 | 274 | 157 | 32 | 113 | 14 | 42 | 114 | 290 | 4 | 661 | ||||||
| 27 | 30 | Paul Eklund | Yulia Smolyansky | Subaru Impreza | 8 | H | 12559 | 6560 / 12436 | 54.6 | 32 | 36 | 257 | 5 | 20 | 10 | 723 | 1440 | 3840 | 1200 | 1800 | 1080 | 360 | 1680 | 14 | 55 | 9 | 16 | 5 | 45 | ||||||||
| DNF | 1 | Luís Carvalho | Sancho Ramalho | BMW 2002 | 2 | F | PT26/5215 | PT26/1387 | DNF | 120 | 80 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | 4 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 16 | 3 | 9 | 1 | 2180 | ||||||||
| DNF | 19 | Rui Gama | Afonso Catarino | VW Type I | 2 | F | PT26/0260 | PT26/4603 | DNF | 36 | 37 | 2 | 3 | 167 | 16 | 203 | 21 | 164 | 11 | 19 | 43 | 6 | 4 | 480 | 2280 | 840 | 2160 | 360 | 3720 |
