Classification - E-Rally Crédito Agrícola - Regularidade (153 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 35 | 0.2 | 28 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 46 | 11 / 11 | 0.3 | 21 | 6 | 5 | 19 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 53 | 7 / 18 | 0.4 | 23 | 4 | 6 | 17 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 5 | Nuno Serrano | António Caldeira | 65 | 12 / 30 | 0.5 | 24 | 11 | 4 | 14 | 7 | 4 | 12 | 16 | 0 | 17 | |
| 5 | 4 | Jorge Coelho | Ivo Miguel Tavares | 71 | 6 / 36 | 0.5 | 13 | 3 | 8 | 18 | 2 | 4 | 17 | 6 | 3 | 13 | |
| 6 | 1 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 73 | 2 / 38 | 0.5 | 27 | 2 | 33 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | 14 | Ricardo Nunes | Joaquim Lira Nunes | 110 | 37 / 75 | 0.8 | 11 | 11 | 26 | 32 | 4 | 8 | 19 | 7 | 4 | 19 | |
| 8 | 11 | Pedro Filipe Morais | João Pedro Morais | 115 | 5 / 80 | 0.8 | 8 | 11 | 19 | 39 | 6 | 7 | 23 | 8 | 4 | 17 | |
| 9 | 8 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 125 | 10 / 90 | 0.9 | 14 | 7 | 8 | 20 | 5 | 6 | 16 | 8 | 4 | 62 | |
| 10 | 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 131 | 6 / 96 | 1.0 | 11 | 21 | 18 | 82 | 2 | 6 | 19 | 5 | 11 | 8 | |
| 11 | 16 | João Paulo Carreira | Nuno Alexandre Guilherme | 170 | 39 / 135 | 1.2 | 13 | 9 | 46 | 19 | 5 | 3 | 69 | 12 | 5 | 16 | |
| 12 | 10 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 208 | 38 / 173 | 1.5 | 7 | 15 | 38 | 51 | 8 | 18 | 38 | 14 | 13 | 39 | |
| 13 | 9 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 237 | 29 / 202 | 1.6 | 12 | 8 | 110 | 29 | 7 | 16 | 36 | 4 | 8 | 33 | |
| 14 | 18 | Rúben Chaves Pedrinho | Sara Almeida Pinto | 530 | 293 / 495 | 3.8 | 0 | 55 | 136 | 107 | 49 | 24 | 76 | 71 | 9 | 110 | |
| 15 | 15 | Milton Rodrigues | José Familiar | 753 | 223 / 718 | 5.2 | 5 | 50 | 252 | 320 | 72 | 23 | 58 | 33 | 10 | 31 | |
| 16 | 17 | Afonso Cláudio dos Santos | Pedro Antunes dos Santos | 2386 | 1633 / 2351 | 16.0 | 3 | 57 | 541 | 646 | 180 | 58 | 155 | 206 | 62 | 593 | |
| DNF | 12 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | DNF | 8 | 39 | 536 | 246 | 80 | 18 | 69 | 11 | 12 | 1800 |
