Classification - E-Rally Crédito Agrícola - Power Stage (31 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 8 | 0.3 | 7 | 8 | |||
| 2 | 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 10 | 2 / 2 | 0.3 | 7 | 10 | ||
| 3 | 1 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 10 | 0 / 2 | 0.3 | 7 | 10 | ||
| 4 | 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 10 | 0 / 2 | 0.3 | 6 | 10 | ||
| 5 | 4 | Jorge Coelho | Ivo Miguel Tavares | 11 | 1 / 3 | 0.4 | 6 | 11 | ||
| 6 | 5 | Nuno Serrano | António Caldeira | 12 | 1 / 4 | 0.4 | 3 | 12 | ||
| 7 | 6 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 13 | 1 / 5 | 0.4 | 7 | 13 | ||
| 8 | 11 | Pedro Filipe Morais | João Pedro Morais | 19 | 6 / 11 | 0.6 | 1 | 19 | ||
| 9 | 8 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 26 | 7 / 18 | 0.8 | 3 | 26 | ||
| 10 | 14 | Ricardo Nunes | Joaquim Lira Nunes | 31 | 5 / 23 | 1.0 | 0 | 31 | ||
| 11 | 15 | Milton Rodrigues | José Familiar | 37 | 6 / 29 | 1.2 | 3 | 37 | ||
| 12 | 10 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 46 | 9 / 38 | 1.5 | 0 | 46 | ||
| 13 | 16 | João Paulo Carreira | Nuno Alexandre Guilherme | 55 | 9 / 47 | 1.8 | 2 | 55 | ||
| 14 | 18 | Rúben Chaves Pedrinho | Sara Almeida Pinto | 74 | 19 / 66 | 2.4 | 1 | 74 | ||
| 15 | 9 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 78 | 4 / 70 | 2.5 | 1 | 78 | ||
| 16 | 17 | Afonso Cláudio dos Santos | Pedro Antunes dos Santos | 409 | 331 / 401 | 13.2 | 0 | 409 | ||
| DNF | 12 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | DNF | 0 | 1860 |
