Classification - E-Rally Crédito Agrícola - Power Stage (31 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eduardo Carpinteiro Albino | José Carlos Figueiredo | 8.600 | 0.3 | 7 | 8.600 | |||
| 2 | 3 | Filipe Maia | Tiago Caio | 10.300 | 1.700 / 1.700 | 0.3 | 7 | 10.300 | ||
| 3 | 1 | Carlos Silva | Sancho Ramalho | 10.300 | 0.000 / 1.700 | 0.3 | 7 | 10.300 | ||
| 4 | 7 | João Botequilha | Magda Ferreira | 10.700 | 0.400 / 2.100 | 0.3 | 6 | 10.700 | ||
| 5 | 4 | Jorge Coelho | Ivo Miguel Tavares | 11.300 | 0.600 / 2.700 | 0.4 | 6 | 11.300 | ||
| 6 | 5 | Nuno Serrano | António Caldeira | 12.100 | 0.800 / 3.500 | 0.4 | 3 | 12.100 | ||
| 7 | 6 | Emilien Le Borgne | Alexandre Stricher | 13.100 | 1.000 / 4.500 | 0.4 | 7 | 13.100 | ||
| 8 | 11 | Pedro Filipe Morais | João Pedro Morais | 19.900 | 6.800 / 11.300 | 0.6 | 1 | 19.900 | ||
| 9 | 8 | Sérgio Magno | Ana Joaquim | 26.600 | 6.700 / 18.000 | 0.9 | 3 | 26.600 | ||
| 10 | 14 | Ricardo Nunes | Joaquim Lira Nunes | 31.700 | 5.100 / 23.100 | 1.0 | 0 | 31.700 | ||
| 11 | 15 | Milton Rodrigues | José Familiar | 37.500 | 5.800 / 28.900 | 1.2 | 3 | 37.500 | ||
| 12 | 10 | João Gonçalves | Pedro Condessa | 46.900 | 9.400 / 38.300 | 1.5 | 0 | 46.900 | ||
| 13 | 16 | João Paulo Carreira | Nuno Alexandre Guilherme | 55.200 | 8.300 / 46.600 | 1.8 | 2 | 55.200 | ||
| 14 | 18 | Rúben Chaves Pedrinho | Sara Almeida Pinto | 74.500 | 19.300 / 65.900 | 2.4 | 1 | 74.500 | ||
| 15 | 9 | Paula Joaquim | Sofia Escarigo | 78.000 | 3.500 / 69.400 | 2.5 | 1 | 78.000 | ||
| 16 | 17 | Afonso Cláudio dos Santos | Pedro Antunes dos Santos | 409.600 | 331.600 / 401.000 | 13.2 | 0 | 409.600 | ||
| DNF | 12 | Jorge Santos Silva | Helena Silva | DNF | 0 | 1860.000 |
