| 1 | 10 | Antoine Dechamps | Laurent Secretin | VOLKSWAGEN ID.4 Pro PERFORMANCE | | Antoine Dechamps | BEV | | FIA | | | | 916 | | 2.6 | 73 | | 327 | 53 | 70 | 31 | 66 | 89 | 29 | 79 | 28 | 351 | 79 | 84 | 64 | 57 | 163 |
| 2 | 5 | Eduardo Carpinteiro-Albino | José Carlos Figueiredo | KIA EV4 | | Eduardo Carpinteiro-Albino | BEV | CEEA | FIA | | | | 1303 | 387 / 387 | 3.4 | 71 | | 307 | 70 | 88 | 46 | 55 | 74 | 83 | 133 | 90 | 91 | 72 | 61 | 141 | 410 | 196 |
| 3 | 2 | Michal Zdarsky | Jakub Nabelek | HYUNDAI INSTER | | Michal Zdarsky | BEV | | FIA | | | | 1308 | 5 / 392 | 3.5 | 80 | | 318 | 61 | 170 | 40 | 71 | 169 | 39 | 72 | 52 | 163 | 118 | 108 | 229 | 98 | 236 |
| 4 | 3 | Jose Manuel Perez Aicart | Javier Herrera Alejos | HYUNDAI INSTER | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 1456 | 148 / 540 | 4.0 | 61 | | 418 | 74 | 101 | 82 | 305 | 225 | 93 | 124 | 80 | 193 | 123 | 83 | 123 | 84 | 184 |
| 5 | 4 | Carlos Manuel Duarte da Silva Sancho | Miguel Balsa Ramalho | BMW i3 | | Carlos Manuel Duarte da Silva | BEV | | FIA | | | | 1543 | 87 / 627 | 4.1 | 70 | | 380 | 74 | 216 | 42 | 68 | 188 | 60 | 118 | 64 | 228 | 164 | 109 | 96 | 96 | 400 |
| 6 | 6 | Eneko Conde Pujana | Joseba Rodriguez Telletxa | KIA EV2 | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 1600 | 57 / 684 | 4.1 | 55 | | 339 | 76 | 136 | 78 | 116 | 153 | 44 | 81 | 85 | 362 | 105 | 226 | 169 | 131 | 177 |
| 7 | 53 | Miguel Gonzalez Manzaneque | Alberto Martinez de Lizarrondo | TOYOTA YARIS | | Petro Gold | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 1836 | 236 / 920 | 8.1 | 82 | | 1958 | 355 | 121 | 52 | 495 | 147 | 40 | 135 | 1476 | 227 | 128 | 70 | 260 | 55 | 233 |
| 8 | 15 | Stefano Modena | Valerie Piette | CUPRA TABASCAN | | Stefano Modena | BEV | | FIA | | | | 1869 | 33 / 953 | 7.1 | 68 | | 1481 | 87 | 1364 | 66 | 164 | 160 | 107 | 162 | 38 | 137 | 186 | 119 | 274 | 104 | 382 |
| 9 | 42 | José Manuel Pizarro Camacho | Daniel Pizarro Graell | TOYOTA C-HR+ | | Eman Egurre | BEV | CEEA | NO FIA | | | | 2144 | 275 / 1228 | 5.4 | 56 | | 414 | 116 | 275 | 99 | 129 | 245 | 140 | 155 | 85 | 235 | 154 | 181 | 184 | 198 | 362 |
| 10 | 56 | Julian Pecero Fernandez | Manuel Soler González | TOYOTA YARIS | | Club Deportivo Azuatil | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 3136 | 992 / 2220 | 12.4 | 36 | | 2708 | 213 | 1887 | 342 | 251 | 245 | 98 | 330 | 284 | 1193 | 177 | 163 | 142 | 130 | 389 |
| 11 | 24 | Laura Díaz Fernández | Cesar Belinchón Carmona | SKODA ELROQ 60 SPORTLINE | | Peña Autocross Arteixo | BEV | CEEA | FIA | | | | 5261 | 2125 / 4345 | 18.3 | 41 | | 3356 | 355 | 1558 | 261 | 210 | 527 | 824 | 264 | 209 | 627 | 410 | 532 | 168 | 206 | 2466 |
| 12 | 57 | José Alberto Dorsch Buzón | José Manuel Barquilla Durán | TOYOTA YARIS | | Race | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 5764 | 503 / 4848 | 25.0 | 40 | | 6008 | 187 | 544 | 195 | 277 | 290 | 164 | 155 | 228 | 1177 | 144 | 207 | 238 | 7515 | 451 |
| 13 | 51 | Jorge E. Prado Vázquez | Jesús Valenzuela Carrasco | TOYOTA YARIS | | Escudería La Coruña | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 5868 | 104 / 4952 | 21.8 | 37 | | 4413 | 149 | 182 | 88 | 377 | 181 | 467 | 422 | 901 | 428 | 6278 | 149 | 155 | 180 | 324 |
| 14 | 25 | Juan Carlos González Montoto | Carlos José Crespo González | PORSCHE MACAN 4 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 6278 | 410 / 5362 | 18.7 | 23 | | 2516 | 130 | 741 | 109 | 114 | 492 | 242 | 539 | 2404 | 1525 | 429 | 491 | 520 | 495 | 563 |
| 15 | 29 | Lucia Caicoya Meizoso | Sara Martinez Hernandez | JAECCO 5 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 9354 | 3076 / 8438 | 29.3 | 17 | | 4469 | 433 | 569 | 210 | 378 | 842 | 414 | 315 | 4247 | 1044 | 618 | 1021 | 853 | 873 | 2006 |
| 16 | 54 | Sandra Gómez Rodríguez | Ruben Cabrera Blazquez | TOYOTA YARIS | | Escudería La Coruña | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 9938 | 584 / 9022 | 33.9 | 31 | | 6049 | 177 | 768 | 110 | 181 | 168 | 128 | 12916 | 292 | 208 | 163 | 262 | 210 | 125 | 279 |
| 17 | 46 | Angel Santos Avalle | David Sánchez Pastor | TOYOTA RAV4 HYBRID PLUG IN | | Escudería La Coruña | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 12161 | 2223 / 11245 | 46.9 | 64 | | 9927 | 327 | 106 | 99 | 138 | 120 | 68 | 156 | 760 | 19030 | 210 | 132 | 110 | 125 | 707 |
| 18 | 30 | José Ramón Rioboo Castro | Roman Roioboo Rodriguez | FORD CAPRI | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 18119 | 5958 / 17203 | 44.7 | 4 | | 2932 | 902 | 991 | 284 | 543 | 419 | 3844 | 505 | 371 | 2032 | 631 | 863 | 615 | 4141 | 4910 |
| 19 | 11 | Shirley Femández Bellas | Antonio Femández Basanta | HYUNDAI KONA EV | | Mix Rallye Sports | BEV | CEEA | FIA | | | | 20597 | 2478 / 19681 | 68.7 | 60 | | 11775 | 248 | 274 | 97 | 174 | 215 | 220 | 1818 | 85 | 28522 | 111 | 142 | 147 | 75 | 244 |
| 20 | 23 | Alfredo Barcena Varela de Limia | Rocio Malpica Rivas | TOYOTA Bz4x | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 26352 | 5755 / 25436 | 73.2 | 10 | 200 | 8341 | 1641 | 12929 | 263 | 783 | 6329 | 241 | 456 | 1451 | 4925 | 972 | 1168 | 352 | 558 | 2425 |
| 21 | 55 | Carlos Herranz Perez | Iñaki Páez Álvarez | TOYOTA YARIS | | C.D. Elemental Rasante Sport | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 27360 | 1008 / 26444 | 89.8 | 35 | | 14926 | 361 | 522 | 65 | 205 | 273 | 131 | 174 | 766 | 349 | 142 | 211 | 323 | 435 | 38329 |
| 22 | 8 | Krisjanis Caune | Edgars Svencis | HYUNDAI KONA EV | | Krisjanis Caune | BEV | | FIA | | | | 29861 | 2501 / 28945 | 92.4 | 56 | 800 | 14465 | 10703 | 6361 | 53 | 105 | 217 | 99 | 98 | 24063 | 262 | 414 | 190 | 253 | 180 | 528 |
| 23 | 52 | Raquel Muñoz Sanchez de la Campa | Manuel Soler Colas | TOYOTA YARIS | | Escudería La Coruña | HEV | CEEA/kobe | NO FIA | | | | 36667 | 6806 / 35751 | 110.1 | 39 | | 15185 | 349 | 899 | 118 | 270 | 1778 | 44785 | 182 | 242 | 1061 | 235 | 235 | 349 | 172 | 1177 |
| 24 | 27 | Angel Garcia Pardo | Ivan Gonzalez Garcia | FORD CAPRI | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 38349 | 1682 / 37433 | 108.9 | 20 | | 12944 | 8284 | 1247 | 232 | 839 | 11287 | 210 | 136 | 5754 | 15192 | 196 | 323 | 4969 | 2110 | 514 |
| 25 | 18 | Jesús Angel Domínguez Gómez | Mario Osma Gómez | HYUNDAI KONA EV | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 42503 | 4154 / 41587 | 123.6 | 48 | | 15696 | 217 | 719 | 104 | 211 | 230 | 88 | 163 | 1692 | 53081 | 680 | 266 | 187 | 138 | 423 |
| 26 | 9 | Milos Kaspar | Marie Janakova | HYUNDAI KONA EV | | Milos Kaspar | BEV | | FIA | | | | 49231 | 6728 / 48315 | 138.6 | 57 | | 16054 | 1453 | 463 | 89 | 154 | 310 | 123 | 117 | 81 | 59915 | 1470 | 159 | 525 | 112 | 314 |
| 27 | 21 | Albert Fabrega Surinach | Anna Vives Tallo | TOYOTA C-HR+ | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 70697 | 21466 / 69781 | 177.4 | 40 | | 12855 | 215 | 566 | 1254 | 490 | 508 | 154 | 149 | 104 | 61174 | 203 | 133 | 114 | 138 | 18350 |
| 28 | 19 | Fernando Pina Rubio | Alvaro Sauras Alonso | BYD SEAL 3 | | Alvaro Sauras Alonso | BEV | CEEA | FIA | | | | 71175 | 478 / 70259 | 190.3 | 38 | | 18458 | 425 | 2814 | 4125 | 649 | 40726 | 12161 | 4058 | 2718 | 1962 | 9530 | 175 | 593 | 8390 | 1307 |
| 29 | 12 | Nuno Miguel Gonçalves Marques | Pedro Da Silva Vaz Neto | TOYOTA Bz4x | | Nuno Miguel Gonçalves Marques | BEV | | FIA | | | | 73878 | 2703 / 72962 | 189.3 | 60 | 200 | 15479 | 1202 | 199 | 60 | 105 | 235 | 72 | 423 | 66 | 84792 | 270 | 163 | 160 | 344 | 1066 |
| 30 | 7 | Kalin Dedikov | Antoaneta Dedikova | KIA EV4 | | Kalin Dedikov | BEV | | FIA | | | | 106719 | 32841 / 105803 | 266.3 | 58 | | 18688 | 138 | 6925 | 64 | 108 | 201 | 62 | 154 | 86 | 116447 | 431 | 169 | 133 | 103 | 386 |
| 31 | 14 | Txema Foronda Antiza | Pilar Rodas Andujar | HYUNDAI INSTER | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 114272 | 7553 / 113356 | 273.5 | 49 | | 14570 | 110 | 314 | 155 | 202 | 290 | 94 | 152 | 125 | 126117 | 313 | 189 | 269 | 100 | 412 |
| 32 | 40 | Ismael Iglesias Bedoya | Victor Amor Garcia | AUDI Q4
SPORTBACK
S LINE 40 E-TRON | | Peña Autocross Arteixo | BEV | CEEA | FIA | | | | 116002 | 1730 / 115086 | 295.4 | 8 | | 23112 | 26834 | 4260 | 2822 | 2909 | 1955 | 302 | 1934 | 841 | 85731 | 994 | 770 | 676 | 7027 | 2059 |
| 33 | 16 | Alberto Ruiz Jimenez | Quintino Modesto Diaz Quintana | SKODA ELROQ RS 84 | | Alberto Ruiz Jimenez | BEV | CEEA | FIA | | | | 139444 | 23442 / 138528 | 302.2 | 12 | | 2902 | 5469 | 1082 | 382 | 635 | 3452 | 206 | 304 | 511 | 126154 | 1501 | 352 | 1085 | 348 | 865 |
| 34 | 20 | Jose Manuel Mendez Sanchez | Oliver Fernandez Garcia | TOYOTA C-HR+ | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 160560 | 21116 / 159644 | 382.1 | 10 | | 19402 | 95665 | 31119 | 747 | 786 | 5116 | 921 | 370 | 19886 | 9151 | 772 | 1255 | 529 | 3144 | 10501 |
| 35 | 17 | David Alonso Alonso | Miguel Ángel Martín Álvarez | KIA EV2 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 171098 | 10538 / 170182 | 378.0 | 24 | 19200 | 26121 | 885 | 220 | 125 | 175 | 32638 | 91 | 1563 | 82800 | 57569 | 641 | 321 | 223 | 266 | 502 |
| 36 | 43 | Lucia Davila Jacome | Jesus Muelas Parraga | JAECOO 5 | | Peña Autocross Arteixo | BEV | CEEA | NO FIA | | | | 176525 | 5427 / 175609 | 429.2 | 4 | 1000 | 26608 | 2969 | 1689 | 46492 | 1232 | 1579 | 661 | 590 | 10118 | 128742 | 2311 | 1479 | 1284 | 1105 | 1882 |
| 37 | 41 | Victor España Ferreira | Andres Conde Suarez | SKODA ENYAQ RS | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 184896 | 8371 / 183980 | 438.7 | 8 | | 21734 | 12100 | 21857 | 37978 | 11842 | 1592 | 756 | 425 | 577 | 62928 | 1094 | 2445 | 345 | 942 | 51749 |
| 38 | 26 | Jose Luis Valero Molinary Adel | Alejandro Bazzi Espada | VOLKSWAGEN ID,3 NEO | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 186504 | 1608 / 185588 | 437.0 | 3 | 2600 | 21927 | 4231 | 805 | 16040 | 1095 | 10953 | 928 | 1072 | 3057 | 128174 | 4953 | 2437 | 1735 | 8014 | 22337 |
| 39 | 22 | Francisco Rey Pallas | Vanessa Rey Pallas | DONGFENG BOX | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 230203 | 43699 / 229287 | 526.9 | 0 | | 17951 | 3892 | 9608 | 3690 | 5215 | 9058 | 4079 | 3251 | 4331 | 180000 | 3602 | 3715 | 5968 | 3272 | 8473 |
| 40 | 31 | David López Ponte | Francisco J. Gómez Pallas | FORD PUMA | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 252234 | 22031 / 251318 | 575.1 | 6 | 800 | 19453 | 13178 | 60976 | 2562 | 16814 | 25851 | 17641 | 29152 | 69332 | 18325 | 2191 | 1183 | 1351 | 8698 | 3633 |
| 41 | 28 | Luis Carré Otero | Ivan Manuel Carmona Miranda | RENAULT 5 e-TECH | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 257265 | 5031 / 256349 | 606.1 | 6 | 600 | 28800 | 13466 | 85993 | 995 | 1399 | 2778 | 1380 | 1187 | 13441 | 129544 | 4678 | 4240 | 1350 | 5433 | 19581 |
| 42 | 33 | Jorge Varela Pardo | Alejandro Garcia Ponte | RENAULT 5 e-TECH | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 287745 | 30480 / 286829 | 659.9 | 8 | 1600 | 24648 | 17457 | 48033 | 21087 | 26225 | 9077 | 5950 | 2676 | 8926 | 130724 | 1628 | 1188 | 633 | 32133 | 5056 |
| 43 | 39 | Ivan Veiga Salgado | Mónica Yebra Fernandez | OMODA 5 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 290689 | 2944 / 289773 | 657.6 | 4 | 200 | 19239 | 22319 | 8050 | 2119 | 8856 | 4539 | 788 | 708 | 25865 | 104007 | 120249 | 1340 | 740 | 5036 | 5112 |
| 44 | 36 | Jose Manuel Almansa Capón | Javier Gárate Salorio | XPENG P7 | | Club Rallye Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 332084 | 41395 / 331168 | 757.3 | 1 | 4200 | 28800 | 6017 | 19033 | 1896 | 45294 | 32067 | 3848 | 14845 | 34708 | 127787 | 52662 | 2108 | 9691 | 3233 | 3495 |
| 45 | 37 | Leandro M. Rivas Molero | Luis Barroso Alvarez | NISSAN LEAF | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 333834 | 1750 / 332918 | 769.9 | 4 | | 28800 | 9811 | 57184 | 5475 | 16636 | 28336 | 10814 | 9750 | 82800 | 128326 | 1168 | 1716 | 573 | 9318 | 727 |
| 46 | 35 | Manuel Lema Waldomar | Carlos A. Piñeiro Pereira | Xpenng G6 | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 334435 | 601 / 333519 | 758.5 | 3 | 6000 | 28800 | 21916 | 17102 | 15598 | 16144 | 24620 | 7519 | 24266 | 82800 | 128051 | 3114 | 2197 | 1070 | 9090 | 3748 |
| 47 | 49 | Carlos Trapiello Castro | Alberto González Martinez | JAECOO 7 PHEV | | Escudería La Coruña | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 340529 | 6094 / 339613 | 771.5 | 1 | 1400 | 24245 | 68084 | 35956 | 9377 | 10972 | 16089 | 8312 | 23627 | 4456 | 132058 | 15571 | 19237 | 14601 | 1963 | 3071 |
| 48 | 32 | Jesús Pablo Miranda Gonzalez | Gullermo Catalan | KIA EV5 | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | 591058 | 250529 / 590142 | 1288.4 | 0 | 13000 | 28800 | 38023 | 95186 | 8584 | 10687 | 119465 | 39943 | 23252 | 25213 | 166078 | 10017 | 12586 | 10349 | 10618 | 36857 |
| 49 | 1 | Guido Guerrini | Artur Prusak | LANCIA YPSILON | | Gass Racing | BEV | | FIA | | | | 735067 | 144009 / 734151 | 1584.1 | 46 | | 11029 | 77 | 103 | 67 | 81 | 74 | 76 | 117 | 66 | 36235 | 126000 | 144000 | 115200 | 129600 | 194400 |
| 50 | 34 | Ivan Diaz Bejar | Francisco Gutiérrez Henares | FORD CAPRI | | Club Deportivo Azuatil | BEV | CEEA | FIA | | | | 855981 | 120914 / 855065 | 1874.3 | 2 | 2000 | 28800 | 58451 | 67091 | 19291 | 112703 | 103748 | 9006 | 32135 | 23986 | 133229 | 91408 | 1670 | 2496 | 33167 | 194400 |
| 51 | 48 | Ricardo Gonzalez Pozueta | José Manuel Salas Fuentevilla | KIA SPORTAGE PHEV | | Escuderia Lanzarote-Titerroygatra | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 889946 | 33965 / 889030 | 1890.0 | 36 | | 265 | 195 | 272 | 125 | 150 | 133 | 38 | 74 | 24 | 180000 | 126000 | 144000 | 115200 | 129600 | 194400 |
| 52 | 44 | Jose Antonio Lujan Suarez | Oscar Lasarte Becerra | JAECOO 7 PHEV | | Escuderia Lanzarote-Titerroygatra | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 892460 | 2514 / 891544 | 1899.7 | 24 | 1200 | 3482 | 94 | 566 | 106 | 108 | 128 | 62 | 4407 | 71 | 180000 | 126000 | 144000 | 115200 | 129600 | 194400 |
| 53 | 45 | Laura Aparicio Anglés | Francisco J. Fernandez Fores | TOYOTA C-HR+ | | Real Automovil Club Circuito Guadalope | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 905414 | 12954 / 904498 | 1930.9 | 21 | | 4022 | 83 | 171 | 99 | 1231 | 331 | 91 | 178 | 18052 | 180000 | 126000 | 144000 | 115200 | 129600 | 194400 |
| 54 | 47 | Teodoro Vega Rodríguez | Juan Carlos de Felipe Cruz | RENAULT RAFALE | | Renault España | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | 989558 | 84144 / 988642 | 2128.1 | 9 | 1600 | 14400 | 5662 | 372 | 14767 | 350 | 11752 | 235 | 54021 | 25999 | 180000 | 126000 | 144000 | 115200 | 129600 | 194400 |
| DNF | 38 | Diego Soria Argüello | Ismael Simón Martin | MAZDA CX-6e | | Escudería La Coruña | BEV | CEEA | FIA | | | | DNF | | | 6 | | 14400 | 74759 | 1591 | 152 | 256 | 27118 | 28682 | 41506 | 82800 | 180000 | 126000 | 144000 | 115200 | 129600 | 194400 |
| DNF | 50 | Javier Ares Maroño | Daniel Garcia Iglesias | FERRARI 296GTB | | Club Deportivo Azuatil | PHEV | CEEA | NO FIA | | | | DNF | | | 0 | | 192 | 93862 | 126000 | 75600 | 118800 | 136800 | 79200 | 82800 | 82800 | 180000 | 126000 | 144000 | 115200 | 129600 | 194400 |