Classification - Rally_B_MB (119 computed controls) [Finished]
| Position | Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Total | Diff | Average | Nº zeros | Sanctions | Bonuses | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHABANNE Thierry | CHABANNE Martine | BMW 2002 1970 | Légendaires | Avec | 66 | 0.6 | 17 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
| 2 | 3 | BERTOUX-ROMET Vincent | TROMETTER Guillaume | Rover Mini 1992 | Ecurie Historique Tour Clementine | Avec | 127 | 61 / 61 | 1.1 | 7 | 6 | 10 | 36 | 16 | 17 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 2 | ||||||||
| 3 | 5 | GOUNON Jean-François | BONNET Lilian | Simca 1100 GLS 1973 | Avec | 135 | 8 / 69 | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 35 | 13 | 5 | 13 | 2 | 20 | 2 | 16 | 11 | 6 | |||||||||
| 4 | 6 | VIRIOT Carole | ENFISSI Christine | Rover Mini 1000 1990 | Sans | 1355 | 1220 / 1289 | 11.4 | 0 | 14 | 401 | 44 | 52 | 37 | 173 | 31 | 293 | 44 | 150 | 79 | 34 | |||||||||
| 5 | 7 | CHAZOT Thierry | COQUIBUS Pierre | Renault 5 Alpine 1977 | ARADA | Avec | 1554 | 199 / 1488 | 13.1 | 1 | 102 | 353 | 62 | 27 | 68 | 90 | 17 | 557 | 15 | 41 | 201 | 17 | ||||||||
| 6 | 4 | FABRE Guillaume | FABRE Stéphanie | Simca 1000 rallye2 1974 | Avec | 1668 | 114 / 1602 | 14.0 | 4 | 368 | 226 | 245 | 36 | 5 | 188 | 2 | 109 | 298 | 116 | 49 | 22 | |||||||||
| 7 | 1 | D'ACORSI Enzo | D'ACORSI Jean Louis | Rover Mini 1000 1989 | Ecurie Aurélienne | Avec | 6213 | 4545 / 6147 | 52.2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 243 | 11 | 900 | 630 | 990 | 450 | 720 | 1710 | 540 |
