Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T06 | 1142 |
| T06 | 1918 |
| T06 | 2826 |
| T06 | 3908 |
| T06 | 4325 |
| T06 | 5465 |
| T06 | 6800 |
| T06 | 9150 |
| T06 | 11265 |
| T06 | 12220 |
| T06 | 13490 |
| T06 | 14300 |
| T06 | 15460 |
| T06 | 16577 |
| T06 | 17774 |
| T06 | 18963 |
| T06 | 20950 |
| T06 | 21548 |
| T06 | 22170 |
| T06 | 26253 |
| T06 | 27615 |
| T06 | 28866 |
| T06 | 29964 |
| T06 | 32495 |
| T06 | 33430 |
| T06 | 34230 |
| T06 | 35362 |
| T06 | 36210 |
| T06 | 37225 |
