Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 540 |
| T01 | 890 |
| T01 | 1300 |
| T01 | 1520 |
| T01 | 1940 |
| T01 | 2210 |
| T01 | 2440 |
| T01 | 2720 |
| T01 | 3000 |
| T01 | 3130 |
| T01 | 3340 |
| T02 | 540 |
| T02 | 890 |
| T02 | 1300 |
| T02 | 1520 |
| T02 | 1940 |
| T02 | 2210 |
| T02 | 2440 |
| T02 | 2720 |
| T02 | 3000 |
| T02 | 3130 |
| T02 | 3340 |
| T03 | 540 |
| T03 | 890 |
| T03 | 1300 |
| T03 | 1520 |
| T03 | 1940 |
| T03 | 2210 |
| T03 | 2440 |
| T03 | 2720 |
| T03 | 3000 |
| T03 | 3130 |
| T03 | 3340 |
| T04 | 540 |
| T04 | 890 |
| T04 | 1300 |
| T04 | 1520 |
| T04 | 1940 |
| T04 | 2210 |
| T04 | 2440 |
| T04 | 2720 |
| T04 | 3000 |
| T04 | 3130 |
| T04 | 3340 |
