Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 1199 |
| T01 | 1986 |
| T01 | 3004 |
| T01 | 3664 |
| T01 | 4333 |
| T01 | 5054 |
| T02 | 1199 |
| T02 | 1986 |
| T02 | 3004 |
| T02 | 3664 |
| T02 | 4333 |
| T02 | 5054 |
| T03 | 1199 |
| T03 | 1986 |
| T03 | 3004 |
| T03 | 3664 |
| T03 | 4333 |
| T03 | 5054 |
| T04 | 1174 |
| T04 | 2060 |
| T04 | 2592 |
| T04 | 3557 |
| T04 | 4613 |
| T04 | 5456 |
| T04 | 6168 |
| T04 | 6880 |
| T05 | 1174 |
| T05 | 2060 |
| T05 | 2592 |
| T05 | 3557 |
| T05 | 4613 |
| T05 | 5456 |
| T05 | 6168 |
| T05 | 6880 |
| T06 | 1174 |
| T06 | 2060 |
| T06 | 2592 |
| T06 | 3557 |
| T06 | 4613 |
| T06 | 5456 |
| T06 | 6168 |
| T06 | 6880 |
