Ολοκληρωμένες χρονομετρήσεις
| Ε.Δ.Α. | Μέτρα | :Ώρα εκκίνησης 1ου πληρώματος |
|---|---|---|
| T01 | 514 | 2023-05-01 10:30:33.6 |
| T01 | 1647 | 2023-05-01 10:31:55.8 |
| T01 | 3071 | 2023-05-01 10:33:29.2 |
| T01 | 4724 | 2023-05-01 10:35:17.4 |
| T02 | 514 | 2023-05-01 11:15:33.6 |
| T02 | 1647 | 2023-05-01 11:16:55.8 |
| T02 | 3071 | 2023-05-01 11:18:29.2 |
| T02 | 4724 | 2023-05-01 11:20:17.4 |
