Closed controls
Section | Meters |
---|---|
T01 | 1057 |
T01 | 1738 |
T01 | 2551 |
T01 | 3260 |
T01 | 3923 |
T01 | 4675 |
T01 | 5173 |
T01 | 5484 |
T01 | 6040 |
T01 | 6627 |
T01 | 7262 |
T01 | 7950 |
T01 | 8545 |
T01 | 9115 |
T01 | 9822 |
T01 | 10160 |
T02 | 1060 |
T02 | 1746 |
T02 | 2576 |
T02 | 3263 |
T02 | 3966 |
T02 | 4856 |
T02 | 5840 |
T03 | 1250 |
T03 | 2046 |
T03 | 3190 |
T03 | 4160 |
T03 | 5142 |
T03 | 6245 |
T03 | 7283 |
T03 | 8327 |
T03 | 9260 |
T03 | 10357 |
T03 | 11460 |
T03 | 12330 |
