Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 794 |
| T01 | 1201 |
| T01 | 1907 |
| T01 | 2516 |
| T01 | 3247 |
| T01 | 3830 |
| T01 | 4763 |
| T01 | 5488 |
| T01 | 6085 |
| T01 | 6660 |
| T01 | 7229 |
| T01 | 7935 |
| T01 | 8640 |
| T01 | 9238 |
| T01 | 10020 |
| T01 | 10687 |
| T01 | 11390 |
| T01 | 11950 |
| T01 | 12291 |
| T02 | 794 |
| T02 | 1201 |
| T02 | 1907 |
| T02 | 2516 |
| T02 | 3247 |
| T02 | 3830 |
| T02 | 4763 |
| T02 | 5488 |
| T02 | 6085 |
| T02 | 6660 |
| T02 | 7229 |
| T02 | 7935 |
| T02 | 8640 |
| T02 | 9238 |
| T02 | 10020 |
| T02 | 10687 |
| T02 | 11390 |
| T02 | 11950 |
| T02 | 12291 |
| T03 | 794 |
| T03 | 1201 |
| T03 | 1907 |
| T03 | 2516 |
| T03 | 3247 |
| T03 | 3830 |
| T03 | 4763 |
| T03 | 5488 |
| T03 | 6085 |
| T03 | 6660 |
| T03 | 7229 |
| T03 | 7935 |
| T03 | 8640 |
| T03 | 9238 |
| T03 | 10020 |
| T03 | 10687 |
| T03 | 11390 |
| T03 | 11950 |
| T03 | 12291 |
