Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 742 |
| T01 | 1392 |
| T01 | 1834 |
| T01 | 2630 |
| T01 | 3054 |
| T01 | 3664 |
| T01 | 4237 |
| T01 | 5157 |
| T01 | 6630 |
| T01 | 7070 |
| T01 | 8042 |
| T01 | 8394 |
| T01 | 8846 |
| T01 | 9626 |
| T01 | 10049 |
| T01 | 10608 |
| T01 | 11150 |
| T01 | 11630 |
| T01 | 12105 |
| T01 | 12295 |
| T01 | 12738 |
| T02 | 742 |
| T02 | 1392 |
| T02 | 1834 |
| T02 | 2630 |
| T02 | 3054 |
| T02 | 3664 |
| T02 | 4237 |
| T02 | 5157 |
| T02 | 6630 |
| T02 | 7070 |
| T02 | 8042 |
| T02 | 8394 |
| T02 | 8846 |
| T02 | 9626 |
| T02 | 10049 |
| T02 | 10608 |
| T02 | 11150 |
| T02 | 11630 |
| T02 | 12105 |
| T02 | 12295 |
| T02 | 12738 |
| T03 | 742 |
| T03 | 1392 |
| T03 | 1834 |
| T03 | 2630 |
| T03 | 3054 |
| T03 | 3664 |
| T03 | 4237 |
| T03 | 5157 |
| T03 | 6630 |
| T03 | 7070 |
| T03 | 8042 |
| T03 | 8394 |
| T03 | 8846 |
| T03 | 9626 |
| T03 | 10049 |
| T03 | 10608 |
| T03 | 11150 |
| T03 | 11630 |
| T03 | 12105 |
| T03 | 12295 |
| T03 | 12738 |
