Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 600 |
| T01 | 1076 |
| T01 | 1375 |
| T01 | 1752 |
| T01 | 2143 |
| T01 | 2504 |
| T01 | 3102 |
| T01 | 3400 |
| T01 | 3977 |
| T01 | 4412 |
| T02 | 600 |
| T02 | 1076 |
| T02 | 1375 |
| T02 | 1752 |
| T02 | 2143 |
| T02 | 2504 |
| T02 | 3102 |
| T02 | 3400 |
| T02 | 3977 |
| T02 | 4412 |
| T03 | 600 |
| T03 | 1076 |
| T03 | 1375 |
| T03 | 1752 |
| T03 | 2143 |
| T03 | 2504 |
| T03 | 3102 |
| T03 | 3400 |
| T03 | 3977 |
| T03 | 4412 |
| T04 | 600 |
| T04 | 1076 |
| T04 | 1375 |
| T04 | 1752 |
| T04 | 2143 |
| T04 | 2504 |
| T04 | 3102 |
| T04 | 3400 |
| T04 | 3977 |
| T04 | 4412 |
