Closed controls
| Section | Meters |
|---|
| T01 | 1250 |
| T01 | 2900 |
| T01 | 5000 |
| T01 | 6900 |
| T01 | 8150 |
| T01 | 10150 |
| T01 | 12200 |
| T01 | 13590 |
| T01 | 14200 |
| T01 | 15250 |
| T01 | 16550 |
| T02 | 1700 |
| T02 | 3450 |
| T02 | 5100 |
| T02 | 7100 |
| T02 | 7800 |
| T02 | 9190 |
| T02 | 11150 |
| T02 | 14000 |
| T02 | 16500 |
| T02 | 18250 |
| T02 | 20400 |
| T02 | 22200 |
| T02 | 24200 |
| T03 | 1350 |
| T03 | 1600 |
| T03 | 2200 |
| T03 | 2500 |
| T03 | 4500 |
| T03 | 6400 |
| T03 | 8400 |
| T04 | 1650 |
| T04 | 3150 |
| T04 | 4995 |
| T04 | 5750 |
| T04 | 7500 |
| T04 | 8850 |
| T04 | 9700 |
| T04 | 10700 |
| T04 | 13000 |
| T04 | 14800 |
| T04 | 16400 |
| T05 | 1500 |
| T05 | 3000 |
| T05 | 4200 |
| T05 | 5000 |
| T05 | 5450 |
| T05 | 7100 |
| T05 | 10050 |
| T05 | 12150 |
| T05 | 14500 |
| T06 | 1600 |
| T06 | 3000 |
| T06 | 4700 |
| T06 | 6100 |
| T06 | 8000 |
| T06 | 8900 |
| T06 | 10450 |
| T06 | 11100 |
| T06 | 13200 |
| T06 | 14000 |
| T06 | 16000 |
| T07 | 1465 |
| T07 | 2100 |
| T07 | 3000 |
| T07 | 4200 |
| T07 | 5100 |
| T08 | 1300 |
| T08 | 3150 |
| T08 | 4050 |
| T08 | 5200 |
| T08 | 7000 |
| T08 | 8600 |
| T08 | 10000 |
| T08 | 11400 |
| T09 | 1000 |
| T09 | 1500 |
| T09 | 3300 |
| T09 | 3800 |
| T09 | 5200 |
| T09 | 6150 |
| T09 | 6700 |
| T09 | 8500 |
| T09 | 9850 |
| T09 | 11200 |
| T10 | 1500 |
| T10 | 3100 |
| T10 | 4100 |
| T11 | |