Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 562 |
| T01 | 883 |
| T01 | 1198 |
| T01 | 1597 |
| T01 | 1900 |
| T01 | 2226 |
| T01 | 2460 |
| T01 | 2736 |
| T01 | 3129 |
| T01 | 3523 |
| T01 | 3995 |
| T01 | 4273 |
| T01 | 4567 |
| T01 | 4714 |
| T02 | 562 |
| T02 | 883 |
| T02 | 1198 |
| T02 | 1597 |
| T02 | 1900 |
| T02 | 2226 |
| T02 | 2460 |
| T02 | 2736 |
| T02 | 3129 |
| T02 | 3523 |
| T02 | 3995 |
| T02 | 4273 |
| T02 | 4567 |
| T02 | 4714 |
| T03 | 562 |
| T03 | 883 |
| T03 | 1198 |
| T03 | 1597 |
| T03 | 1900 |
| T03 | 2226 |
| T03 | 2460 |
| T03 | 2736 |
| T03 | 3129 |
| T03 | 3523 |
| T03 | 3995 |
| T03 | 4273 |
| T03 | 4567 |
| T03 | 4714 |
| T04 | 562 |
| T04 | 883 |
| T04 | 1198 |
| T04 | 1597 |
| T04 | 1900 |
| T04 | 2226 |
| T04 | 2460 |
| T04 | 2736 |
| T04 | 3129 |
| T04 | 3523 |
| T04 | 3995 |
| T04 | 4273 |
| T04 | 4567 |
| T04 | 4714 |
