Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 1032 |
| T01 | 1742 |
| T01 | 2152 |
| T01 | 2886 |
| T01 | 3308 |
| T01 | 3856 |
| T01 | 4280 |
| T01 | 4753 |
| T01 | 5400 |
| T01 | 6262 |
| T01 | 6843 |
| T01 | 7342 |
| T01 | 7650 |
| T01 | 8186 |
| T01 | 8992 |
| T01 | 9604 |
| T01 | 10205 |
| T01 | 11072 |
| T01 | 11573 |
| T01 | 12025 |
| T02 | 1032 |
| T02 | 1742 |
| T02 | 2152 |
| T02 | 2886 |
| T02 | 3308 |
| T02 | 3856 |
| T02 | 4280 |
| T02 | 4753 |
| T02 | 5400 |
| T02 | 6262 |
| T02 | 6843 |
| T02 | 7342 |
| T02 | 7650 |
| T02 | 8186 |
| T02 | 8992 |
| T02 | 9604 |
| T02 | 10205 |
| T02 | 11072 |
| T02 | 11573 |
| T02 | 12025 |
| T03 | 1032 |
| T03 | 1742 |
| T03 | 2152 |
| T03 | 2886 |
| T03 | 3308 |
| T03 | 3856 |
| T03 | 4280 |
| T03 | 4753 |
| T03 | 5400 |
| T03 | 6262 |
| T03 | 6843 |
| T03 | 7342 |
| T03 | 7650 |
| T03 | 8186 |
| T03 | 8992 |
| T03 | 9604 |
| T03 | 10205 |
| T03 | 11072 |
| T03 | 11573 |
| T03 | 12025 |
