Controles cerrados
| Tramo | Metros | Hora paso dorsal 1 |
|---|---|---|
| T01 | 1060 | 02/11/2024 18:00:25.0 |
| T01 | 1420 | 02/11/2024 18:01:09.0 |
| T01 | 1670 | 02/11/2024 18:01:40.0 |
| T01 | 3060 | 02/11/2024 18:04:05.0 |
| T01 | 3410 | 02/11/2024 18:04:31.0 |
| T01 | 3780 | 02/11/2024 18:04:58.0 |
| T01 | 4230 | 02/11/2024 18:05:39.0 |
