Controles cerrados
| Tramo | Metros |
|---|---|
| T01 | 752 |
| T01 | 1290 |
| T01 | 1518 |
| T01 | 1752 |
| T01 | 2224 |
| T01 | 2635 |
| T01 | 2975 |
| T01 | 3400 |
| T01 | 3830 |
| T01 | 4412 |
| T02 | 752 |
| T02 | 1290 |
| T02 | 1518 |
| T02 | 1752 |
| T02 | 2224 |
| T02 | 2635 |
| T02 | 2975 |
| T02 | 3400 |
| T02 | 3830 |
| T02 | 4412 |
| T03 | 752 |
| T03 | 1290 |
| T03 | 1518 |
| T03 | 1752 |
| T03 | 2224 |
| T03 | 2635 |
| T03 | 2975 |
| T03 | 3400 |
| T03 | 3830 |
| T03 | 4412 |
| T04 | 752 |
| T04 | 1290 |
| T04 | 1518 |
| T04 | 1752 |
| T04 | 2224 |
| T04 | 2635 |
| T04 | 2975 |
| T04 | 3400 |
| T04 | 3830 |
| T04 | 4412 |
