Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T04 | 1100 |
| T04 | 1300 |
| T04 | 1800 |
| T04 | 2300 |
| T04 | 2600 |
| T04 | 2800 |
| T04 | 3200 |
| T04 | 3800 |
| T04 | 4600 |
| T04 | 5200 |
| T04 | 5700 |
| T04 | 6000 |
| T04 | 6500 |
| T04 | 7250 |
| T04 | 7950 |
| T04 | 8500 |
| T05 | 1100 |
| T05 | 1500 |
| T05 | 1900 |
| T05 | 2500 |
| T05 | 3400 |
| T05 | 3980 |
| T05 | 4600 |
| T05 | 5000 |
| T05 | 5900 |
| T05 | 6700 |
| T05 | 7300 |
| T05 | 7700 |
| T05 | 8150 |
| T05 | 8600 |
| T05 | 9800 |
| T05 | 10300 |
| T05 | 11000 |
| T05 | 11700 |
| T05 | 12300 |
| T05 | 12700 |
| T05 | 13400 |
| T05 | 14500 |
| T05 | 15000 |
| T05 | 15800 |
| T05 | 16100 |
| T05 | 17500 |
| T05 | 18400 |
| T05 | 18800 |
| T05 | 19100 |
| T05 | 19500 |
| T06 | 1200 |
| T06 | 1550 |
| T06 | 2000 |
| T06 | 2500 |
| T06 | 3100 |
| T06 | 4800 |
| T06 | 5100 |
| T06 | 5800 |
| T06 | 6500 |
| T06 | 6900 |
| T06 | 7000 |
| T06 | 8000 |
| T06 | 8800 |
