Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 570 |
| T01 | 900 |
| T01 | 1190 |
| T01 | 1605 |
| T01 | 2000 |
| T01 | 2275 |
| T01 | 2480 |
| T01 | 2900 |
| T01 | 3200 |
| T01 | 3530 |
| T01 | 3900 |
| T01 | 4250 |
| T01 | 4500 |
| T01 | 4714 |
| T02 | 570 |
| T02 | 900 |
| T02 | 1190 |
| T02 | 1605 |
| T02 | 2000 |
| T02 | 2275 |
| T02 | 2480 |
| T02 | 2900 |
| T02 | 3200 |
| T02 | 3530 |
| T02 | 3900 |
| T02 | 4250 |
| T02 | 4500 |
| T02 | 4714 |
| T03 | 570 |
| T03 | 900 |
| T03 | 1190 |
| T03 | 1605 |
| T03 | 2000 |
| T03 | 2275 |
| T03 | 2480 |
| T03 | 2900 |
| T03 | 3200 |
| T03 | 3530 |
| T03 | 3900 |
| T03 | 4250 |
| T03 | 4500 |
| T03 | 4714 |
| T04 | 570 |
| T04 | 900 |
| T04 | 1190 |
| T04 | 1605 |
| T04 | 2000 |
| T04 | 2275 |
| T04 | 2480 |
| T04 | 2900 |
| T04 | 3200 |
| T04 | 3530 |
| T04 | 3900 |
| T04 | 4250 |
| T04 | 4500 |
| T04 | 4714 |
