Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T01 | 1600 |
| T01 | 3320 |
| T01 | 5800 |
| T01 | 10240 |
| T01 | 11720 |
| T01 | 14900 |
| T02 | 1180 |
| T02 | 2040 |
| T02 | 3600 |
| T02 | 5270 |
| T02 | 6140 |
| T03 | 1210 |
| T03 | 3040 |
| T03 | 5050 |
| T03 | 6790 |
| T03 | 8260 |
| T03 | 9810 |
| T04 | 2170 |
| T04 | 3630 |
| T04 | 5770 |
| T04 | 7490 |
| T04 | 8970 |
| T05 | 1870 |
| T05 | 2470 |
| T06 | 3330 |
| T06 | 5580 |
| T06 | 7310 |
| T06 | 9770 |
| T06 | 11350 |
| T07 | 1450 |
| T07 | 4860 |
| T07 | 6690 |
| T08 | 840 |
| T08 | 2550 |
| T08 | 3630 |
| T08 | 4690 |
| T08 | 5540 |
| T09 | 1590 |
| T09 | 2810 |
| T09 | 6390 |
| T09 | 9110 |
| T09 | 10740 |
| T10 | 1900 |
| T10 | 4580 |
| T10 | 7910 |
| T10 | 9680 |
| T10 | 13750 |
| T10 | 17440 |
| T10 | 18310 |
| T11 | 2500 |
| T11 | 3980 |
| T11 | 5120 |
| T11 | 6620 |
| T11 | 8210 |
