Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T02 | 1160 |
| T02 | 1587 |
| T02 | 2155 |
| T02 | 2480 |
| T02 | 2849 |
| T02 | 3327 |
| T02 | 3664 |
| T02 | 4145 |
| T02 | 4618 |
| T02 | 5123 |
| T02 | 5777 |
| T02 | 7286 |
| T02 | 7762 |
| T02 | 8304 |
| T02 | 8917 |
| T02 | 9247 |
| T02 | 9457 |
| T03 | 1160 |
| T03 | 1587 |
| T03 | 2155 |
| T03 | 2480 |
| T03 | 2849 |
| T03 | 3327 |
| T03 | 3664 |
| T03 | 4145 |
| T03 | 4618 |
| T03 | 5123 |
| T03 | 5777 |
| T03 | 7286 |
| T03 | 7762 |
| T03 | 8304 |
| T03 | 8917 |
| T03 | 9247 |
| T03 | 9457 |
| T04 | 1160 |
| T04 | 1587 |
| T04 | 2155 |
| T04 | 2480 |
| T04 | 2849 |
| T04 | 3327 |
| T04 | 3664 |
| T04 | 4145 |
| T04 | 4618 |
| T04 | 5123 |
| T04 | 5777 |
| T04 | 7286 |
| T04 | 7762 |
| T04 | 8304 |
| T04 | 8917 |
| T04 | 9247 |
| T04 | 9457 |
