Closed controls
| Section | Meters |
|---|---|
| T03 | |
| T03 | 1 |
| T03 | 1 |
| T03 | 2 |
| T03 | 3 |
| T03 | 4 |
| T03 | 5 |
| T03 | 6 |
| T03 | 7 |
| T03 | 8 |
| T03 | 9 |
| T03 | 10 |
| T03 | 10 |
| T04 | |
| T04 | 1 |
| T04 | 1 |
| T04 | 2 |
| T04 | 3 |
| T04 | 4 |
| T04 | 5 |
| T04 | 6 |
| T04 | 7 |
| T04 | 7 |
| T04 | 8 |
| T04 | 9 |
| T04 | 10 |
| T05 | |
| T05 | 1 |
| T05 | 2 |
| T05 | 3 |
| T05 | 3 |
| T05 | 4 |
| T05 | 5 |
| T05 | 6 |
| T05 | 6 |
| T05 | 8 |
| T05 | 9 |
| T05 | 10 |
| T05 | 11 |
| T05 | 11 |
| T05 | 12 |
| T05 | 13 |
| T05 | 14 |
| T06 | |
| T06 | 1 |
| T06 | 2 |
| T06 | 3 |
| T06 | 3 |
| T06 | 4 |
| T06 | 5 |
| T06 | 6 |
| T06 | 6 |
| T06 | 8 |
| T06 | 9 |
| T06 | 10 |
| T06 | 11 |
| T06 | 11 |
| T06 | 12 |
| T06 | 13 |
| T06 | 14 |
