Participants
| Participant | Conducteur | Navigateur | Voiture | Année | Équipe | Classe | Catégorie | Groupe | Pilot license | Copilot license | Team license | Contrôle handicap | Handicap fixe | Bonus | Ordre de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | PORSCHE 924S | 1986 | SELINIA RALLY TEAM | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||
| 2 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT MKI | 1970 | MATSAGKOS TEAM | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||||
| 3 | ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ALFA ROMEO 2000 | 1971 | AC3 | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||
| 4 | ΤΑΠΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | PORSCHE 924 | 1976 | ΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||
| 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD FIESTA MKI | 1977 | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | LEYLAND MOTORS | 1978 | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |||||
| 7 | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW 315 | 1981 | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |||||
| 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | NISSAN DATSUN BLUEBIRD | 1981 | ΦΙ.Κ.Ο.Χ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||
| 9 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | TOYOTA STARLET | 1982 | SELINIA RALLY TEAM | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | ||||
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW E30 | 1983 | ΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||
| 11 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΜΑΡΓΕΤΗ ΜΑΙΡΗ | BMW 518i E28 TURBO | 1984 | ΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | ||||
| 12 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΑΚΑΡΑΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | VW GOLF Gti | 1985 | ΦΙΛΠΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | ||||
| 14 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | TOYOTA STARLET | 1985 | MATSAGKOS TEAM | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | ||||
| 15 | ΤΣΙΟΥΜΑ ΛΙΖΑ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΩ | NISSAN SUNNY | 1985 | MATSAGKOS TEAM | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||
| 16 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | AUDI CC 80 | 1985 | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | |||||
| 17 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | 1986 | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | |||||
| 18 | ΛΑΓΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ALFA ROMEO 75 | 1986 | ΑΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | ||||
| 19 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | 1986 | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | |||||
| 20 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΜIΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | PEUGEOT 205 Gti | 1986 | ΣΙΣΑ - WHITE LION TEAM | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | ||||
| 21 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT XR3i | 1986 | SELINIA RALLY TEAM | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | ||||
| 22 | ΣΟΦΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 1987 | TL MOTORS | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | ||||
| 23 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | ΒMW 318i | 1987 | ΦΙ.Κ.Ο.Χ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | ||||
| 24 | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | VW GOLF II | 1988 | ΣΙΣΑ-MATSAGKOS TEAM | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ||||
| 25 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TOYOTA COROLLA GT-i 16 | 1989 | ZARIFI CLUB | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ||||
| 26 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN AX SPORT | 1989 | ΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ||||
| 27 | ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 205 | 1990 | DREAM CLASSIC GARAGE | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ||||
| 28 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | TOYOTA CELICA | 1990 | ΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ||||
| 29 | ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΣΟΦΙΑ - ΛΗΤΩ | ΜΠΑΜΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | TOYOTA CELICA | 1991 | ΦΙ.Κ.Ο.Χ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ||||
| 30 | ABΑSTADO AKIS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | TOYOTA CELICA Sti | 1992 | chronΩΡΑma | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | ||||
| 31 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FORD ESCORT RS2000 | 1994 | ΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | ||||
| 32 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 | 1995 | ΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||||
| 33 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SUBARU IMPREZA GT | 1995 | TL MOTORS | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | ||||
| 34 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 1996 | ΑΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | ||||
| 35 | ΛΑΚΑΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΒΙΒΗ | CITROEN SAXO VTS | 1999 | AC3 | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | ||||
| 36 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 1999 | ΑΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | ||||
| 37 | ΚΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLY | 2000 | ΑΣΙΣΑ | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | ||||
| 38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | AUDI S3 | 2001 | TL MOTORS | R | GT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 |
