Participants
Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Carvalho | Sancho Ramalho | BMW 2002 | 1997 | 2 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | José Segarra Marques | José Carlos Figueiredo | Toyota Corolla 1.6 Gti | 1587 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
3 | Fernando Magalhães | António Caldeira | Peugeot 104 ZS | 1360 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
4 | João Botequilha | Magda Ferreira | Toyota Corolla 1.6 Gti | 1597 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |
5 | César Ribeiro | Paulo Almeida | BMW E30 | 2500 | 9 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |
6 | António Costa | Sónia Costa | Peugeot 205 Rallye | 1294 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |
7 | Jorge Coelho | Jorge S. Silva | Peugeot 205 Gti | 1580 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
8 | Paulo Trindade | Tiago Moura | BMW E30 | 1796 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | |
9 | Abílio Azevedo | Pedro Meixedo | Toyota Starlet P71 | 1295 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | |
10 | Luiz Santos | Paulo Gomes | Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti | 1490 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |
11 | Nuno Navalho | Paulo Sá | Toyota Celica 2.0 | 2000 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | |
12 | João Serra | Luis Pinheiro | Toyota Starlet P70 | 1300 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | |
15 | David Matos | Rogério Silva | Datsun 1600 SSS | 1586 | 5 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | |
16 | João Paulo Oliveira | Miguel Freitas | Ford Escort S | 1300 | 4 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | |
17 | Fernando Mateus | Ricardo Silva | Toyota Starlet P71 | 1295 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | |
18 | Filipe Maia | Bruno Ramos | Volvo 340 | 1497 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | |
20 | José Carvalho | Luis Caetano | BMW 1600 | 1573 | 2 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | |
21 | António Morais | João Leitão | Datsun 1200 | 1147 | 4 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | |
23 | Paulo Spínola | Mónica Sousa | FIAT Panda | 750 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | |
24 | Francisco Calão | Bernardo Branco | FIAT 124 Sport Coupé | 1438 | 2 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | |
25 | Vasco Fontoura | António Varelas | BMW 1602 | 1573 | 2 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | |
26 | Luis Neiva | Carlos Sá | Toyota Celica | 2000 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | |
27 | Ivo Cruz | Sara Sousa | Toyota Celica GT | 1600 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | |
28 | Marco Pinhel | Vitor Cardoso | Opel 1904 SR | 1896 | 5 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | |
29 | Nelson Gonçalves | Tiago Gomes | Peugeot 106 Xsi | 1300 | 10 | P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | |
30 | Marcus Almeida | José Sousa | Peugeot 309 | 1905 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 |
