Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oier Cordon | Unai Tueros | CitroënTraction | 1954 | Cas Competición | NO | CON | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 1 | ||||
| 2 | Aaron Garrote | Víctor Manuel Natera | Simca1000 Barreiros | 1966 | RPMV | NO | SIN | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 2 | ||||
| 3 | Jose Ramón Muro | Isidro Lacarra | OpelGT 1900 | 1970 | CarDesign.es | NO | SIN | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3 | ||||
| 4 | Ramón Marijuan | María López | Mercedes250c | 1970 | RMM Motorsport | NO | CON | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4 | ||||
| 5 | José Joaquín Garijo | Aitor Garijo | Renault8 | 1971 | ACVM | NO | SIN | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | ||||
| 6 | Miguel Martín Zurimendi | Jorge Ruiz | Seat850 Sport Coupe | 1972 | Club Goggomobil Mungia | NO | CON | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 6 | ||||
| 7 | Jose María Echezarraga | Ander Prado | SimcaRallye | 1973 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 7 | ||||
| 8 | Gorka Marro | Ander Marro | MiniMorris | 1973 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 8 | ||||
| 9 | Eleder San Román | David Castillo | BMW2002 Gr 2 | 1975 | Tranquillos Motorsport | NO | CON | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 9 | ||||
| 10 | Carlos Gómez | María Gómez | Audi coupe | 1992 | SMMD | SÍ | CON | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 10 | ||||
| 11 | Begoña Echevarria | Ruben Santana | FordEscort RS 2000 | 1977 | BCR | NO | CON | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 11 | ||||
| 12 | Jose Ignacio Baranda | Clara Alcaide | Seat124 | 1977 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 12 | ||||
| 14 | José Alonso-Urquijo | XX | PilgrimCobra | 1978 | RPMV | SI | SIN | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 13 | ||||
| 16 | Leopoldo Martín | Elena Martín | MGB | 1979 | RPMV | SI | SIN | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 14 | ||||
| 17 | Estíbaliz Barañano | Alex Arzuaga | Porsche911 SC | 1980 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 15 | ||||
| 18 | Alfonso Aguinaga | Edurne Lekuona | Citroën2CV6-CT | 1981 | Bidasoa Clasicos | SI | CON | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 16 | ||||
| 19 | Miguel Alonso-Urquijo | Asier Maestre | Tiger CubSport | 1982 | RPMV | SI | SIN | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 17 | ||||
| 20 | Pedro Cadiñanos | Iñaki Amayra | Porsche911 SC | 1982 | ACVM | NO | CON | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 18 | ||||
| 21 | Josu Lotina | Irantzu Uriarte | Morgan | 1982 | Mungia Racing | SÍ | CON | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 19 | ||||
| 22 | Borja Zarraga | Marin Riol | AudiQuattro | 1983 | RPMV | NO | SIN | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 20 | ||||
| 23 | Ricardo Barcelona | Jorge Aparicio | Porsche911 Carrera | 1984 | JLM Team | NO | SIN | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 21 | ||||
| 24 | Aitor Ibarguen | Mateo Ibarguen | VWGolf GTI | 1984 | ACVM Zaiglobal Energía | NO | CON | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 22 | ||||
| 25 | Luis Luque | Igor Sevilla | Renault11 GTS | 1984 | ACVM | NO | SIN | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 23 | ||||
| 26 | Carlos Sergnese | Lukas Sergnese | DuttonMelos | 1984 | RPMV | SÍ | CON | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 24 | ||||
| 27 | Patxi Ulibarri | Joseba Rodríguez | FordFiesta XR2 | 1985 | Aiara Clásic Motorsport | NO | CON | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 25 | ||||
| 28 | Sergio Cámara | Emilio Pascual | Renault5 GT Turbo | 1986 | ACVM | NO | SIN | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 26 | ||||
| 29 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | OpelAscona | 1986 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 27 | ||||
| 30 | Jorge Saenz de Tejada | Elaia Saenz de Tejada | Ferrari328 GTB | 1986 | ACE | NO | SIN | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 28 | ||||
| 31 | Alfredo García González | Susana Moreno | BMW320i | 1987 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 29 | ||||
| 32 | Alberto Kortajarena | Jose Luis Peña | BMW325 | 1987 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 30 | ||||
| 33 | Juan Lago | Alejandra Lago | FordEscort XR3i | 1988 | The Lake´s | SI | CON | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 31 | ||||
| 34 | Jose Ignacio Marcos Villoria | Carlos Larrinaga | VWGolf GTI MK II | 1988 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 32 | ||||
| 35 | Eduardo Diez | Almudena | VWGolf GTI MK II | 1988 | RPMV | NO | CON | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 33 | ||||
| 36 | Fernando Gómez | Ander Gómez | AudiCoupe GT | 1988 | SMDD | NO | CON | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 34 | ||||
| 37 | Héctor García | Gorka García | Peugeot205 GTX | 1988 | NO | SIN | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 35 | |||||
| 38 | Isidoro Sarachaga | Josep Sarachaga | MitsubishiLancer EVO V | 1988 | Gordexola | NO | CON | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 36 | ||||
| 39 | Erlantz Uribe | José Hernández | LanciaDelta HF Integrale | 1989 | Eskuko Racing | NO | CON | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 37 | ||||
| 40 | Claudio Lebrato | Iñaki Martin | VWGolf | 1989 | NO | SIN | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 38 | |||||
| 41 | Imanol Taramona | Álvaro Basarrate | FordEscort | 1989 | Gordexola Xtreme | SÍ | SIN | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 39 | ||||
| 42 | Francisco Lago | Roberto Cabeza | Mazdamx5 | 1990 | The Lake´s | O | CON | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 40 | ||||
| 43 | Asier Camara | Miguel Angel Martin | BMW318is | 1990 | Lanzero classic | NO | CON | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 41 | ||||
| 44 | Diego Martínez | Borja Zumalacarregui | VWGolf GTI MK II | 1990 | NO | SIN | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 42 | |||||
| 45 | Aitor Nobajas | Mikel González | Renault19 16v | 1991 | Lanzero Classic | NO | CON | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 43 | ||||
| 46 | Jon Camarero | Mikel Camarero | RenaultClio Williams | 1991 | ACVM | NO | SIN | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 44 | ||||
| 47 | Mikel Mauriz | Jaures Jesus Mauriz | OpelCorsa 1.4 Sport | 1993 | S.R.B. SOIANO | NO | SIN | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 45 | ||||
| 48 | Andoni Ariño | Iñaki González | OpelVectra 2.0 | 1994 | S.R.B. SOIANO | SI | SIN | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 46 | ||||
| 49 | Jon Elorduy | Joni Legarreta | Mazdamx5 | 1995 | Mungia Racing | SÍ | SIN | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 47 | ||||
| 50 | Iñaki Urquijo | Gorka Gastaka | ToyotaCelica | 1995 | Aiara Clásic Motorsport | NO | CON | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 48 | ||||
| 51 | Javier César | Estela Moral | BMW323i | 1996 | NO | CON | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 49 | |||||
| 52 | Sofía Villanueva | Gaizka Murguia | Renaultr4 Gr 4 | 1977 | RPMV | NO | SIN | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 50 | ||||
| 53 | Jose Ramón Vía | Jose María Alix | Renault9 TSE | 1982 | Frenos al Rojo | NO | CON | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 51 |
