Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís C. Carvalho | Sancho Ramalho | BMW 2002 | 1970 | 2 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||
| 2 | António Costa | Nuno Costa | Peugeot 205 RALLYE | 1989 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||
| 3 | António Ramos | Ivo Tavares | Toyota Corolla GTI 1.6 | 1988 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||
| 4 | João Botequilha | Magda Ferreira | Toyota Corolla GTI 1.6 | 1988 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||
| 5 | Paulo Braga Lino | Tiago Caio | Toyota Corolla GTI 1.6 | 1988 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||
| 6 | Bruno Pádua | Ana Silva | Skoda Favorit | 1992 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |||||
| 7 | Paulo Trindade | Tiago Moura | BMW E30 | 1984 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |||||
| 8 | Luiz Santos | Paulo Gomes | Alfa Romeo Alfasud 1.5 Ti | 1982 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | |||||
| 9 | Abilio Azevedo | Pedro Meixedo | Toyota EP 71 | 1986 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | |||||
| 10 | Albertino Guedes | Paulo Silveirinha | Audi 90 Quattro | 1988 | 9 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |||||
| 11 | José Segarra | António Lima | Toyota Corolla GTI 1.6 | 1988 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | |||||
| 12 | Pedro Brito | Duarte Brito | Peugeot 205 GTI | 1988 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | |||||
| 14 | Miguel Jeronimo | Rui Martins | Porsche 911 SC | 1982 | 9 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | |||||
| 15 | José Cunha | João Sismeiro | BMW 2002 | 1990 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | |||||
| 16 | Fernando Magalhães | Pedro Condessa | Peugeot 104 ZS | 1983 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | |||||
| 17 | António Velez | David Velez | Suzuki Swift GTI | 1991 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | |||||
| 18 | José Luis Nunes | Rui Bragança | Alfa Romeo 2000 GTV | 1972 | 5 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | |||||
| 19 | José Familiar | Miguel Fernandes | Opel Vectra 2.0 i | 1990 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | |||||
| 20 | Paulo Cunha | António Magalhães | Volkswagen Golf GT | 1996 | 11 | P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | |||||
| 21 | Tiago das Neves | Sandro Carvalho | Peugeot 106 | 1995 | 10 | P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | |||||
| 23 | Manuel Galvan | José Rubio | VW Golf GTI | 1983 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | |||||
| 24 | Victor Júlio | José Santos Madeira | Lancia Fulvia 1.3s | 1972 | 4 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | |||||
| 25 | Carlos Maciel | Pedro Andrade | Mini 1000 | 1978 | 4 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | |||||
| 26 | Duarte Porto | Hugo Mendes | BMW 320 i Coupé | 1994 | 11 | P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | |||||
| 27 | Nuno Couto | Henrique Santos | Peugeot 405 Mi 16 | 1988 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | |||||
| 28 | Sandro Pinto | Ana Calisto | BMW 318 is Coupé | 1992 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | |||||
| 29 | Edgar Guerra | Filipa Guerra | Alfa Romeo Giulietta | 1983 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | |||||
| 30 | Pedro Pires | Ana Manso Pires | Citroen AX Sport | 1989 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | |||||
| 31 | José Carvalho | Luis Caetano | BMW 1600 | 1969 | 2 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | |||||
| 32 | Fernando Crespo | Frederico Lima | Toyota Starlet | 1982 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | |||||
| 33 | Henrique Sousa | David Jeronimo | Alfa Romeo Giulia 1600 | 1973 | 5 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | |||||
| 34 | Nuno Navalho | Paulo Sá | Toyota Celica 2.0 | 1987 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | |||||
| 35 | Sandro Afonso | Fernando Brandão | Porsche 964 | 1989 | 9 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | |||||
| 36 | Pedro C. Alves | Luís Teixeira | Datsun 1600 SSS | 1972 | 5 | G | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | |||||
| 37 | Tiago Vital | Veronica Ferreira | BMW 318 is | 1994 | 11 | P | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | |||||
| 38 | José Domingos | Marco Amaral | Toyota Celica | 1986 | 8 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | |||||
| 39 | Duarte Sottomayor | Gonçalo Faria | Renault 11 Turbo | 1987 | 9 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | |||||
| 41 | José B. Cruz | António Moniz | MG B | 1966 | 2 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | |||||
| 42 | António Liberato | Gonçalo Henriques | Fiat 600 D | 1961 | 1 | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 | |||||
| 43 | Francisco Mendes | Luís Mendes | Renault R4 GTL | 1989 | 7 | H | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42 |
