Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | Peugeot 205 GTX | 1986 | CAS Competición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||||||
| 2 | Txema Foronda | Pilar Rodas | BMW 325 ix | 1988 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||||||
| 3 | Álvaro Ochagavías | Manuel Macho | Porsche 911 T | 1973 | AECD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | ||||||
| 4 | Patxi Ulibarri | Fernando Macho | Ford Fiesta XR2 | 1985 | ACM-ACVM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | ||||||
| 5 | Chisco Benavente | Alberto Martínez de Lizarrondo | Porsche 911 SC | 1979 | Recinsa Sport | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | ||||||
| 6 | Gorka Marro | Ander Marro | Mini Morris | 1973 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | ||||||
| 7 | Salvador Albiñana | Jorge Garcés | Mazda 323 GTX 4WD | 1990 | Boroteam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | ||||||
| 8 | José Luis Peña | Eduardo Díez | BMW 325i | 1987 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | ||||||
| 9 | Alejandro Ruiz-Ayúcar | Ignacio Ley | Porsche 911 SC | 1982 | Madrid Classic Team | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | ||||||
| 10 | Xabier Begoña | Germán Núñez | VW Golf GTI | 1991 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 11 | Serafín Vaz | David Sarabia | Mazda 323 GT | 1989 | Rallye Legend Cantabria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | ||||||
| 12 | José Ignacio Marcos | Alfonso Oiarbide | VW Golf GTI | 1988 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | ||||||
| 14 | Iñaki Ruiz de Infante | Iván Prieto | Ford Fiesta XR2 | 1982 | ACM-ACVM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | ||||||
| 15 | Gorka Bollar | Pablo Llano | Honda CRX | 1988 | CAS Competición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||
| 16 | Lucio Egusquiza | Ignacio Cueva | VW Golf GTI | 1990 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | ||||||
| 17 | David Gil | Alejandro Adalid | Mazda MX5 | 1992 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | ||||||
| 18 | Iñaki Amayra | Mikel Amayra | VW Golf GTI | 1982 | ACM - ACVM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | ||||||
| 19 | Roberto Gauna | Gonzalo Relloso | Audi 80 Quattro | 1984 | CAS Competición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | ||||||
| 20 | Pedro Manuel Cadiñanos | Emilio Pascual | Porsche 911 SC | 1982 | ACM - ACVM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | ||||||
| 21 | Eneko San Martín | Iñigo Osa | VW Corrado 16v | 1989 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | ||||||
| 22 | Germán González | María Fernández | Honda Civic 1.6 Esi | 1993 | CAS Competición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | ||||||
| 23 | José Cruz Arrieta | Julen Etxazarreta | Porsche 924 S | 1985 | Bidasoa Clásicos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | ||||||
| 24 | Borja Zarraga | Martín Riol | Audi Quattro | 1983 | RPMV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ||||||
| 25 | Daniel Trevisanut | Olivier Ossard | ALFA ROMEO SPRINT | 1963 | Ecurie Pays Basque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ||||||
| 26 | Jacques Sers | Matias Wauquier | Renault 8 Gordini | 1970 | Ecurie Pays Basque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ||||||
| 27 | Pierre de Saint Viance | Marine Trevisanut | Alfa Romeo 1750 | 1970 | Ecurie Pays Basque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ||||||
| 28 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | Mini Cooper 1300 | 1974 | Ecurie Pays Basque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ||||||
| 29 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | Porsche 911 SC | 1980 | Ecurie Pays Basque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ||||||
| 30 | Leo Trevisanut | Megan Burrow | Peugeot 205 GTI | 1985 | Ecurie Pays Basque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | ||||||
| 31 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | Porsche 924 S | 1988 | Ecurie Pays Basque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | ||||||
| 32 | Eleder San Román | Dabid Castillo | BMW 2002 gr. 2 | 1975 | Trankillos Motorsport | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | ||||||
| 33 | David Jiménez | Sara Martínez | Peugeot 309 GT | 1987 | La Trazada Sport | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | ||||||
| 34 | Iker Arrate | Berdaitz Larrarte | Citroën ZX 16v | 1993 | Arrastaka | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | ||||||
| 35 | Isaac Maza Gil | Ramón Enrike Chico Cano | Seat 124 1600 | 1972 | Ratos competición | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
