Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo González | José Manuel Salas | Talbot Horizon S1 | 1982 | Rallysprint | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||
| 2 | Sergio Sáiz | Manuel Macho | Renault 11 Turbo | 1985 | PeFlash | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||
| 3 | Ángel Represa | Antonio Represa | Audi Coupé 2.8 Quattro | 1994 | Rallymiglia Classic Team | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||
| 4 | Diego González | Sandra Bordas | BMW 325i | 1987 | CDE San Cristóbal | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||
| 5 | José Aurelio Díaz | Gema Herrera | VW Golf GTI | 1992 | CDE San Cristóbal | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||
| 6 | Alberto Elvira | Javier Elvira | Ford Fiesta | 1979 | Clásica Sierra Centro | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | |||||
| 7 | Daniel García | Juan Ramón González | Porsche 924 | 1980 | Canada Motor | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |||||
| 8 | Carlos López | Valentín Falagán | Seat 1430 1600 | 1974 | Crono a Cero | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | |||||
| 9 | Iban Ruiz de Larrinaga | Aldo Navajas | Porsche 924 | 1980 | Clásicos San Fermín | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | |||||
| 10 | José Luis Conde | Gema Torre | Rover 216 GTI | 1991 | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | ||||||
| 11 | Javier Díaz | Rubén Álvarez | BMW 315 | 1983 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | |||||
| 12 | Iván Cuervo | José Ángel Hevia | Mini Morris 1275 GT | 1973 | Automóvil Club del Noroeste | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | |||||
| 14 | Samuel Miguel Corte | Aida Rodriguez | VW Golf GTI | 1992 | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | ||||||
| 15 | Kristel Fernández | David Fernández | VW Golf GT | 1996 | Catalino Sport | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | |||||
| 16 | Álvaro González | Víctor González | Peugeot 205 Rallye | 1989 | HGB Team | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | |||||
| 17 | Sergio Soler | Pedro José Alvaro | Renault 11 GTL | 1987 | AD Hayas Clásicos | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | |||||
| 18 | Valentín Prado | Cristian Prado | Ford Fiesta L | 1977 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | |||||
| 20 | Álvaro Fernández | Ariadna Gómez | Opel Astra | 1996 | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | ||||||
| 21 | Narciso Álvarez | Verónica Varela | Citroën AX GT | 1991 | Asturclassic | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | |||||
| 22 | José María Fernández | Álex Fernández | VW 1303 | 1973 | Valles Pasiegos | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | |||||
| 23 | Roberto Ballestero | Saúl Higuera | BMW 323i | 1983 | CDE San Cristóbal | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | |||||
| 24 | Juan López | Elena Rodríguez | Nissan 100 NX | 1994 | CF Team | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | |||||
| 25 | Miguel Calzada | Julia Calzada | Mini | 1975 | Gatillo Team | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | |||||
| 26 | Luis Acosta | María Atienza | BMW 325i | 1988 | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ||||||
| 27 | Mario Alberto Gómez | Alberto Miera | Renault 5 GT Turbo | 1986 | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ||||||
| 28 | Antonio de Diego | Pedro Sirvent | Opel Corsa SR | 1984 | Tres TRC | Trofeo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | |||||
| 29 | Iván Sánchez | David bellido | Mazda 323 GT | 1989 | Sánchez Motor | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | |||||
| 30 | Carmelo Iglesias | Carlos Lama | Citroën AX Image | 1990 | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | ||||||
| 31 | Catalina Mihaela | Marius Gheorghe | Toyota Corolla | 1998 | Zen KM | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | |||||
| 32 | David Poo | Soraya Fernández | Hyundai Coupé | 1997 | CDE San Cristóbal | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | |||||
| 33 | Rodrigo Martínez | Alejandro Remiro | BMW 320i | 1997 | Talleres Pardo | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | |||||
| 34 | Sergio Cobo | Elisabet Roiz | Opel Kadett Gsi | 1985 | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | ||||||
| 35 | Luis Allende | Cyntia Allende | Renault Clio 1.2 | 1994 | Starter Competición | Open | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
