Συμμετέχοντες
| Συμμετέχων | Οδηγός | Συνοδηγός | Όχημα | Έτος | Ομάδα | Κλάση | Κατηγορία | Ομάδα | Pilot license | Copilot license | Team license | handicap / χρονομέτρηση | Συνολικό handicap | Bonus | Σειρά εκκίνησης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PERDIGUERO NOGUERALES, RAFAEL | PERDIGUERO MARTINEZ, ASIER | TOYOTA LAND CRUISER KDJ 120 | REG | REG | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||
| 35 | MADRIGAL ARAUJO, ENRIQUE | GUTIÉRREZ CORTÉS, JULIÁN | SUZUKI JIMNY 2019 | REG | REG | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||
| 36 | UREÑA GARCIA, MIGUEL ANGEL | UREÑA BLAZQUEZ, AARON | FIAT PANDA 4X4 | REG | REG | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3 | |||||
| 37 | ORTEGA LÓPEZ, DAVID | ROSAS RAMÍREZ, ANA MARÍA | CITROËN SAXO | REG | REG | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||
| 38 | AGUADO DE SANTIAGO, JORGE MANUEL | RUBIO SEARA, FRANCISCO JOSÉ | FIAT PANDA 4X4 | REG | REG | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
