Participants
| Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Group | Pilot license | Copilot license | Team license | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | García Alfredo | Moreno Susana | BMW 325ix | 1987 | RPMV | Short Rallye | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | |||
| 57 | Cobelo Iñigo | Etxebarría Aratz | BMW E36 Compact | 1996 | RPMV | Short Rallye | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 | |||
| 58 | Echezarraga Ubieta José Mari | Garasa Jagoba | Simca Rallye | 1973 | RPMV | Short Rallye | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | |||
| 59 | Gutiérrez Alonso Pablo | Gutiérrez Diez Irune | Ford Escort MK I | 1973 | AC Valle de Mena | Short Rallye | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | |||
| 60 | Beaskoetxea Alberto | Núñez Soria Bernardo | Renault 5 Alpine Turbo | 1982 | Short Rallye | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | ||||
| 61 | García Casado Héctor | González Otxoa Diego | Audi TT Roadster | 1999 | Gas2Hd | Short Rallye | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 |
